Ab dieser Runde lief für die Turnierleitung alles reibungslos.
Brett 1-10
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin-Fernandez,Rodrigo | 2102 | (2) | - | Phat,Tran | 2265 | (2) | 0 - 1 |
2 | Hacker,Jonas | 2201 | (2) | - | Lodes,Hermann | 2074 | (2) | 1 - 0 |
3 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2181 | (2) | - | Kuehn,Daniel | 2014 | (2) | ½ - ½ |
4 | Haubold,Martin | 2006 | (2) | - | Miller,Eduard | 2178 | (2) | 0 - 1 |
5 | Adler,Herbert | 1917 | (2) | - | Reis,Gerhard | 2161 | (2) | 0 - 1 |
6 | Löw,Gerald | 2154 | (2) | - | Braun,Michael | 2005 | (2) | 1 - 0 |
7 | Stiller,Jürgen | 2130 | (2) | - | Herbst,Thomas | 1882 | (2) | 1 - 0 |
8 | Hirn,Oskar | 2172 | (2) | - | Stoeßel,Horst | 2007 | (2) | ½ - ½ |
9 | Augustin,Achim | 1890 | (1½) | - | Röder,Frank | 2184 | (1½) | 0 - 1 |
10 | Konsek,Peter | 1975 | (1½) | - | Weber,Daniel | 2080 | (1½) | 0 - 1 |
Brett 11 - 20
11 | Pühn,Georg | 1846 | (1) | - | Heimrath,Reiner | 2136 | (1) | 0 - 1 |
12 | Hannweber,Markus | 1846 | (1) | - | Erlbeck,Peter | 2071 | (1) | ½ - ½ |
13 | Liepold,Stefan | 2062 | (1) | - | Siegl,Adrian | 1837 | (1) | 1 - 0 |
14 | Sulkiewicz,Georg | 1843 | (1) | - | Röder,Gerd | 2016 | (1) | 1 - 0 |
15 | Bildt,Thomas | 1985 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1806 | (1) | 1 - 0 |
16 | Pidtoptanyy,Igor | 1826 | (1) | - | Münster,Erich | 1983 | (1) | ½ - ½ |
17 | Siegl,Melina | 1783 | (1) | - | Weigert,Wilhelm | 1962 | (1) | 1 - 0 |
18 | Killmann,Martin | 1947 | (1) | - | Thürauf,Peter | 1767 | (1) | 0 - 1 |
19 | Strobl,Thomas | 1678 | (1) | - | Stolpynskyy,Mark | 1922 | (1) | 0 - 1 |
20 | Siptitz,Friedrich | 1922 | (1) | - | Münzenberg,Dietrich | 1664 | (1) | 1 - 0 |
Brett 21 - 34
21 | Ott,Hans | 1659 | (1) | - | Gerl,Hans | 1918 | (1) | 1 - 0 |
22 | Hahn,Thomas | 1644 | (1) | - | Werner,Thomas | 1908 | (1) | ½ - ½ |
23 | Daumin,Jan | 1639 | (1) | - | Hintyes,Helmuth | 1905 | (1) | 1 - 0 |
24 | Wegmann,Sven | 1633 | (1) | - | Rhein,Thomas | 1892 | (1) | 0 - 1 |
25 | Pörzgen,Michael | 1601 | (1) | - | Adelhütte,Dennis | 1887 | (1) | 0 - 1 |
26 | Lais,Thomas | 1869 | (1) | - | Hüseinov,Sebaydin | 1570 | (1) | 1 - 0 |
27 | Gazes,Matthew | (1) | - | Schlötterer,Hermann | 1857 | (1) | 1 - 0 | |
28 | Leuschner,Günter | 1741 | (½) | - | Paukert,Tomas | (1) | 1 - 0 | |
29 | Babichev,Vyacheslav | 1664 | (0) | - | Seibold,Hubert | 2109 | (½) | 0 - 1 |
30 | Gawlas,Gunder | 1561 | (0) | - | Majid,Hakim | 1231 | (0) | 1 - 0 |
31 | Steindl,Horst | 1021 | (0) | - | Albayrak,Aylin | 1485 | (0) | 0 - 1 |
32 | Kurz,Leonhard | 1481 | (0) | - | Homfeldt,Claudia Laura | 1185 | (0) | 0 - 1 |
33 | Böpple,Michael | (0) | - | Alsheimer,Lea | 1470 | (0) | 0 - 1 | |
34 | Dreiseitel,Werner | 1461 | (0) | - | Albayrak,Berrak | (0) | 1 - 0 | |
35 | Albayrak,Nesche Pinar | (0) | - | Schiesser,Desider | 1434 | (0) | 0 - 1 | |
36 | Albayrak,Atilla | 1344 | (0) | - | Albayrak,Melissa | (0) | 1 - 0 | |
37 | Ortmann,Elias | (0) | - | Ott,Juan | 1340 | (0) | 1 - |