7.Mannschaft
Unsere 7.Mannschaft spielt seit dem letztjährigen Abstieg in der Saison 2015/16 wieder in der Kreisliga 2 des Schachkreises Mittelfranken-Mitte
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Kreisliga 2 | 7:19 | 9. (ab) | Richard Pfaller |
2017/18 | Kreisliga 2 | 9:8 | 8. | Richard Pfaller |
2016/17 | Kreisliga 2 | 24:3 | 2. | Winfried Berg |
2015/16 | Kreisliga 1 | 7:19 | 9. (ab) | Horst Bertram |
2014/15 | Kreisliga 2 | 22:1 | Meister | Robert Weidenhöfer |
2013/14 | Kreisliga 2 | 13:13 | 5. | Michael Pörzgen |
2012/13 | Kreisliga 3 | 25:1 | Meister | Michael Pörzgen |
2011/12 | Kreisliga 3 | 24:3 | Meister | Simon Erlbeck |
2010/11 | Kreisliga 3 | 14 | 5. | Simon Erlbeck |
Kreisliga 3: 7. Mannschaft gewinnt gegen SG M-R/Schwabach 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 37
Kreisliga 3: 7. Mannschaft gewinnt gegen SG M-R/Schwabach 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 November 2024 37 hits
Am 08.11.2024 konnten wir in einem Wettkampf mit einigen interessanten Partien gewinnen.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1620 | - | 1 | Schindler, Roman | 1562 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | - | 2 | Wiedemann, Thomas | 1533 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | - | 3 | Stierand, Roland | 1426 | 1 - 0 | |||
4 | 4 | Averin, Alex | 1412 | - | 4 | Knoll, Florian | 1203 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 7 | Hübl, Verena | 1081 | ½ - ½ | ||
6 | 6 | Koltsov, Roman | 1325 | - | 9 | Heidelbach, Krischan | 1 - 0 | |||
7 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 11 | Stiapnouska, Maryna | 1 - 0 | |||
8 | 8 | Schwarzfischer, Andreas | - | 12 | Diel, Michael | 1081 | 0 - 1 |
Kreisliga 3: Sieg für die 7. Mannschaft
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 62
Kreisliga 3: Sieg für die 7. Mannschaft
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2024 62 hits
Die junge 7. Mannschaft startete mit einem Sieg gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 4
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 18.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1½ - 6½ | ||||
1 | 1 | Münzenberg, Dietrich | 1543 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1618 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Röckl, Adelbert | 1439 | - | 3 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Mankus, Siegfried | 1424 | - | 4 | Averin, Alex | 1474 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Ott, Juan Luis | 1353 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1322 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Lorenz, Siegfried | 1152 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1296 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Schmitt, Klaus | 1091 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | König, Larry | 1571 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1 - 0 | |||
8 | 17 | Rauh, Peter | 950 | - | 13 | Ruzzi, Yamo | 0 - 1 |
K2: 7te besiegt SG And./Nürnberg 1978 2 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1766
K2: 7te besiegt SG And./Nürnberg 1978 2 5 : 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1766 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 14.2.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Pfaller, Richard | 1542 | - | 1 | Kraus, Markus | 1020 | 1 - 0 |
2 | 2 | Pilch, Jan | 1548 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1653 | ½ - ½ |
3 | 3 | Dreiseitel, Werner | 1529 | - | 3 | Graf, Andreas | 1655 | ½ - ½ |
4 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1513 | - | 5 | Weber, Willibald | 1560 | 0 - 1 |
5 | 5 | Berntgen, Michael | 1494 | - | 6 | Dietrich, Thomas | 1609 | ½ - ½ |
6 | 6 | Barnowski, Roman | 1474 | - | 8 | Pohl, Rainer | 1368 | ½ - ½ |
7 | 7 | Weidinger, Marco | 1496 | - | 9 | Lipski, Frank | 1328 | 1 - 0 |
8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1505 | - | 11 | Keller, Adam | 1332 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1512 | - | Schnitt: | 1440 | ||||
zum Ligamanager |
K2: 7te siegt bei SG Anderssen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1387
K2: 7te siegt bei SG Anderssen
Kategorie: 7.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2020 1387 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 5. Runde am 31.01.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 2 | Albert, Wolfgang | 1652 | - | 1 | Pfaller, Richard | 1542 | 1 - 0 |
2 | 4 | Deinhard, Erwin | 1516 | - | 2 | Pilch, Jan | 1548 | ½ - ½ |
3 | 5 | Bald, Johannes | 1495 | - | 3 | Dreiseitel, Werner | 1529 | ½ - ½ |
4 | 7 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1537 | - | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1513 | 0 - 1 |
5 | 8 | Brunnhuber, Edwin | 1530 | - | 5 | Berntgen, Michael | 1494 | ½ - ½ |
6 | 12 | Bernowsky, Martin | 992 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1474 | ½ - ½ |
7 | - | 7 | Weidinger, Marco | 1496 | - - + | |||
8 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1505 | - - + | |||
Schnitt: | 1453 | - | Schnitt: | 1512 | ||||
zum Ligamanager |