Gegen den SC JÄKLECHEMIE konnte sich die 2. Mannschaft wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Wagner, Robert | 2162 | 2066 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Killmann, Martin | 2112 | 1964 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2050 | 2051 | 0 - 1 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2060 | 2026 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 5 | Kraus, Sebastian | 2009 | 2017 | 0 - 1 |
6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | - | 6 | Braun, Kristin | 2016 | 2035 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1956 | 1966 | 1 - 0 |
8 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 13 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
Links
- SC Jäklechemie: Erste kassiert zweite Niederlage in der dritten Runde