2024/25
1. Runde 6.10.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SK Weiden 1 | ||||||
2. Runde 20.10.24 | SC Ansbach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
3. Runde 10.11.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | ||||||
4. Runde 1.12.24 | SC Forchheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
5. Runde 12.1.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | ||||||
6. Runde 2.2.25 | SK Kelheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
7. Runde 23.2.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SGem Fürth 1 | ||||||
8. Runde 23.3.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC NT Nürnberg 3 | ||||||
9. Runde 6.4.25 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 |
Französisch-Theorieperle in der Regionalliga 2024/25
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 31
Französisch-Theorieperle in der Regionalliga 2024/25
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 31 hits
Der Webmaster Richard Saathoff konnte sich beim Wettkampf der 3.Runde der Regionaliga Nord-Ost Bayern 2024/25 am 10.11.2024 an eine 23 Jahre zuvor gespielte und damals vorbereitete Variante erinnern. Es wurde eine Glanzpartie für die Theoriebücher zur 3...Lb4 (angelsächsisch Winawer)-Variante der Französischen Verteidigung - aus weißer Sichtweise.
Dank zu diesem Sieg gebührt meinem Vereinskollegen aus Erlanger Tagen Stefan Liepold, ohne dessen damalige Rivalität ich wohl niemals so tief diese Variante analysiert hätte.
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt gegen JÄKLECHEMIE
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 59
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt gegen JÄKLECHEMIE
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 59 hits
Gegen den SC JÄKLECHEMIE konnte sich die 2. Mannschaft wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Wagner, Robert | 2162 | 2066 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Killmann, Martin | 2112 | 1964 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2050 | 2051 | 0 - 1 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2060 | 2026 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 5 | Kraus, Sebastian | 2009 | 2017 | 0 - 1 |
6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | - | 6 | Braun, Kristin | 2016 | 2035 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1956 | 1966 | 1 - 0 |
8 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 13 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
Links
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt deutlich in Ansbach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 66
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt deutlich in Ansbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 27 Oktober 2024 66 hits
Bayern Regionalliga Nord-Ost 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | ||
1 | 1 | Hauschild, Helmut | 2039 | 2154 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2031 | 2009 | 0 - 1 |
2 | 2 | Stark, Raphael | 1960 | 1920 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 0 - 1 |
3 | 3 | Stuhl, Alexander | 1978 | 2075 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | 0 - 1 |
4 | 5 | Fischer, Gerd | 1883 | 2001 | - | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | ½ - ½ |
5 | 7 | Rieber, René | 1783 | 1783 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | 0 - 1 |
6 | 8 | Seiler, Leon | 1751 | 1584 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | 0 - 1 |
7 | 11 | Sturm, Antje | 1656 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 0 - 1 | |
8 | 16 | Edelmayer, Luis | 1508 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1883 | 1987 | 0 - 1 |
RR: Webmaster Richard Saathoff hatte nach dem Ergebnis sofort ein Deja-Vu an den Wettkampf in der Regionalliga 2008/9 gegen SV Altensittenbach, wo er ebenfalls bei einem 7½ das schwarze Remis-Schaf war.