BSGW-Open 2025

Kategorie: Open  71 hits

Auch in diesem Jahr wird am ersten Wochenende der Osterferien das BSGW-Open in Erlangen ausgetragen. Vom 11.-13.04.2025 spielen 160 Spieler in Eltersdorf.

Von SW Nürnberg Süd sin Klaus Meulner, Erik Hanek, Roman Koltsov, Olha Ratushna, Richard Wörl, Viktor Ratushnyi, Ege Noyan Civas, Artur Ratushnyi und Darun Sakthivel dabei.

40. Erlanger BSGW-Open

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Feldheim,Jonas,D   (2) - 19 Pössel,Christian   (2)  -   
2 21 Meulner,Klaus   (2) - 2 Aepfler,Christia FM (2)  -   
3 3 Ratushnyi,Viktor   (2) - 20 Ulusoy,Tolga   (2)  -   
4 29 Seitz,Hans   (2) - 6 Meulner,Fabian   (2)  -   
5 7 Lenhardt,Manfred   (2) - 22 Funk,Benno   (2)  -   
6 8 Sedlmayr,David   (2) - 24 Pikal,Alexander,   (2)  -   
7 9 Deschler,Arne   (2) - 31 Lemba,Albert   (2)  -   
8 35 Savchuk,Alexande   (2) - 12 Stierhof,Michael   (2)  -   
9 13 Hetzner,Hannes   (2) - 37 Arora,Abhiraaj   (2)  -   
10 43 Roth,Peter,Dr.   (2) - 14 Minor,Viatchesla   (2)  -   
11 15 Möwisch,Dave   (2) - 70 Klier,Johannes   (2)  -   
12 73 Ratushna,Olha   (2) - 16 Bildt,Thomas   (2)  -   
13 17 Martin Fernandez   (2) - 117 Buha,Stefan   (2)  -   
14 5 Braun,Kristin   (1½) - 48 Fortagne,Andre   (1½)  -   
15 57 Hummel,Thomas   (1½) - 10 Gewondow,Narek   (1½)  -   
16 11 Seidel,Michael,P   (1½) - 50 Averkova,Olena   (1½)  -   
17 67 Zagrada,Halil   (1½) - 18 Wörl,Richard   (1½)  -   
18 23 Löllmann,Heinric   (1½) - 56 Hilbert,Stephan-   (1½)  -   
19 25 Zimmermann,Felix   (1½) - 66 Heerlein,Gerd   (1½)  -   
20 59 Hahn,Thomas   (1½) - 32 Sippl,Martin   (1½)  -   
21 33 Heß,Jürgen   (1½) - 68 Weber,Tom   (1½)  -   
22 71 Weißmann,Peter   (1½) - 34 Pohl,Steffen   (1½)  -   
23 77 Loos,Timo   (1½) - 42 Pokorny,Klaus   (1½)  -   
24 79 Stiehler,Oskar   (1½) - 44 Dosch,Alexander   (1½)  -   
25 4 Hollmann,Thomas   (1) - 76 Ratushnyi,Artur   (1½)  -   
26 84 Atturi,Sathwik R   (1) - 26 Liemann,Michael   (1)  -   
27 27 König,Oliver   (1) - 87 Heimann,Jonas   (1)  -   
28 85 Spiegel,Johannes   (1) - 30 Shlosberg,Mikhai   (1)  -   
29 86 Nesmjanowitsch,J   (1) - 36 Vogiatzis,Dimitr   (1)  -   
30 90 Held,Philip   (1) - 38 Engel,David   (1)  -   
31 93 Bharathula,Akhil   (1) - 39 Wachter,Michael   (1)  -   
32 99 Schwab,Philipp   (1) - 40 Pölsterl,Hans   (1)  -   
33 41 Mishra,Sanyukt   (1) - 89 Kaza,Charith   (1)  -   
34 45 Wintergerst,Davi   (1) - 94 Yanpala,Oguz Far   (1)  -   
35 100 Hanek,Erik   (1) - 46 Assem Gawdat Azm   (1)  -   
36 101 Keller,Jan-Chris   (1) - 49 Civas,Ege Noyan   (1)  -   
37 51 Beskardesler,Far   (1) - 97 Rybakov,Oleksiy   (1)  -   
38 103 Koltsov,Roman   (1) - 52 Schäfer,Ann-Kath   (1)  -   
39 53 Süß,Helmut   (1) - 98 Scholz,Jannes   (1)  -   
40 111 Dill,Andrej   (1) - 54 Schlötterer,Herm   (1)  -   
41 55 Schütze,Benjamin   (1) - 102 Bharathula,Agast   (1)  -   
42 113 Beskardesler,Sül   (1) - 58 Papst,Arthur   (1)  -   
43 119 Franke,Martin   (1) - 60 Meier,Manfred   (1)  -   
44 61 Malzer,Werner   (1) - 104 Ayhan,Elian   (1)  -   
45 121 Mielke,Frank,Dr.   (1) - 62 Fridlin,Daniel   (1)  -   
46 63 Averkova,Mariia   (1) - 106 Kreiner,Tobias   (1)  -   
47 133 Mitin,Maximilian   (1) - 64 Schütz,Robert   (1)  -   
48 69 Meyer,Jessica   (1) - 114 Savchuk,Andrej   (1)  -   
49 155 Pollmann,Peter   (1) - 72 Pilz,Tobias   (1)  -   
50 153 Ließ,Theodor   (1) - 74 Kreiner,Daniel   (1)  -   
51 75 Huber,Andreas   (1) - 128 Fraunholz,Axel   (1)  -   
52 157 Paepcke,Lennart   (1) - 78 Marczok,Robert   (1)  -   
53 81 Martin Fernandez   (1) - 130 Nikolaiev,Mykyta   (1)  -   
54 83 Mayer,Tobias   (1) - 146 Krieger,Clemens   (1)  -   
55 65 Cufi,Astrit   (½) - 148 Leupold,Philip   (1)  -   
56 129 Siebert,Paul   (½) - 91 Timurlenk,Emre   (½)  -   
57 95 Gotthardt,Sven   (½) - 138 Hujer,Anna   (½)  -   
58 131 Bajaj,Pranit   (½) - 96 Maryniuk,Eugene   (½)  -   
59 105 Gehring,Bastian   (½) - 134 Seidel,Marc   (½)  -   
60 107 Dold,Stephan   (½) - 150 Garza,Samuel   (½)  -   
61 109 Siska,Oliver   (½) - 156 Leppert,Lia   (½)  -   
62 115 Jain,Vihaan   (½) - 152 Bajaj,Bhavik   (½)  -   
63 137 Kumar,Apoorv   (½) - 118 Heidel,Nina   (½)  -   
64 125 Schnell,Oliver   (½) - 160 Hegwein,Timur   (½)  -   
65 141 Wiemann,Marcel   (½) - 80 Großner,Josef   (0)  -   
66 135 Schubert,Patrick   (0) - 82 Schreyer,Klaus   (0)  -   
67 92 Kröger,Joachim   (0) - 140 Hutterer,Jonas   (0)  -   
68 136 Sakthivel,Darun   (0) - 108 Kohler,Alfred   (0)  -   
69 139 Tan Jie Han,Jaso   (0) - 110 Rodriguez Leged,   (0)  -   
70 142 Götz,Alexander   (0) - 112 Marocsik,Ferenc   (0)  -   
71 116 Seidel,Valentina   (0) - 144 Singh,Akshant   (0)  -   
72 143 Hummel,Lukas   (0) - 120 Kreller,Tristan   (0)  -   
73 147 Gröger,Uwe   (0) - 122 Holzmann,Alisa   (0)  -   
74 123 Lindemann,Torste   (0) - 145 Serzysko,Julia   (0)  -   
75 149 Renn,Samuel   (0) - 124 Stepanek,Vladimir   (0)  -   
76 151 Sauer,Niklas   (0) - 126 Storch,Raoul   (0)  -   
77 127 Ramayanam,Nithya   (0) - 154 Hintze,Uwe   (0)  -   
78 159 Böhner,Alexander   (0) - 132 Grundner,Christi   (0)  -   
79 158 Galter,Max   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 39 Wachter,Michael   (1) - 1 Feldheim,Jonas,D   (1) 0 - 1  
2 2 Aepfler,Christia FM (1) - 41 Mishra,Sanyukt   (1) 1 - 0  
3 40 Pölsterl,Hans   (1) - 3 Ratushnyi,Viktor   (1) 0 - 1  
4 4 Hollmann,Thomas   (1) - 43 Roth,Peter,Dr.   (1) 0 - 1  
5 42 Pokorny,Klaus   (1) - 5 Braun,Kristin   (1) ½ - ½  
6 6 Meulner,Fabian   (1) - 45 Wintergerst,Davi   (1) 1 - 0  
7 46 Assem Gawdat Azm   (1) - 7 Lenhardt,Manfred   (1) 0 - 1  
8 8 Sedlmayr,David   (1) - 47 Sikorra,Philipp   (1) + - -  
9 49 Civas,Ege Noyan   (1) - 9 Deschler,Arne   (1) 0 - 1  
10 12 Stierhof,Michael   (1) - 51 Beskardesler,Far   (1) 1 - 0  
11 54 Schlötterer,Herm   (1) - 13 Hetzner,Hannes   (1) 0 - 1  
12 14 Minor,Viatchesla   (1) - 53 Süß,Helmut   (1) 1 - 0  
13 58 Papst,Arthur   (1) - 15 Möwisch,Dave   (1) 0 - 1  
14 16 Bildt,Thomas   (1) - 55 Schütze,Benjamin   (1) 1 - 0  
15 60 Meier,Manfred   (1) - 17 Martin Fernandez   (1) 0 - 1  
16 18 Wörl,Richard   (1) - 59 Hahn,Thomas   (1) ½ - ½  
17 62 Fridlin,Daniel   (1) - 19 Pössel,Christian   (1) 0 - 1  
18 20 Ulusoy,Tolga   (1) - 61 Malzer,Werner   (1) 1 - 0  
19 64 Schütz,Robert   (1) - 21 Meulner,Klaus   (1) 0 - 1  
20 22 Funk,Benno   (1) - 63 Averkova,Mariia   (1) 1 - 0  
21 66 Heerlein,Gerd   (1) - 23 Löllmann,Heinric   (1) ½ - ½  
22 24 Pikal,Alexander,   (1) - 69 Meyer,Jessica   (1) 1 - 0  
23 68 Weber,Tom   (1) - 25 Zimmermann,Felix   (1) ½ - ½  
24 70 Klier,Johannes   (1) - 27 König,Oliver   (1) 1 - 0  
25 28 Perner,Bastian   (1) - 71 Weißmann,Peter   (1) ½ - ½  
26 72 Pilz,Tobias   (1) - 29 Seitz,Hans   (1) 0 - 1  
27 30 Shlosberg,Mikhai   (1) - 73 Ratushna,Olha   (1) 0 - 1  
28 74 Kreiner,Daniel   (1) - 31 Lemba,Albert   (1) 0 - 1  
29 32 Sippl,Martin   (1) - 77 Loos,Timo   (1) ½ - ½  
30 76 Ratushnyi,Artur   (1) - 33 Heß,Jürgen   (1) ½ - ½  
31 34 Pohl,Steffen   (1) - 79 Stiehler,Oskar   (1) ½ - ½  
32 78 Marczok,Robert   (1) - 35 Savchuk,Alexande   (1) 0 - 1  
33 146 Krieger,Clemens   (1) - 37 Arora,Abhiraaj   (1) 0 - 1  
34 38 Engel,David   (1) - 117 Buha,Stefan   (1) 0 - 1  
35 10 Gewondow,Narek   (½) - 133 Mitin,Maximilian   (1) 1 - 0  
36 138 Hujer,Anna   (½) - 11 Seidel,Michael,P   (½) 0 - 1  
37 26 Liemann,Michael   (½) - 90 Held,Philip   (½) ½ - ½  
38 44 Dosch,Alexander   (½) - 107 Dold,Stephan   (½) 1 - 0  
39 48 Fortagne,Andre   (½) - 125 Schnell,Oliver   (½) 1 - 0  
40 50 Averkova,Olena   (½) - 129 Siebert,Paul   (½) 1 - 0  
41 56 Hilbert,Stephan-   (½) - 131 Bajaj,Pranit   (½) 1 - 0  
42 91 Timurlenk,Emre   (½) - 57 Hummel,Thomas   (½) 0 - 1  
43 156 Leppert,Lia   (½) - 67 Zagrada,Halil   (½) 0 - 1  
44 148 Leupold,Philip   (½) - 75 Huber,Andreas   (½) ½ - ½  
45 36 Vogiatzis,Dimitr   (0) - 137 Kumar,Apoorv   (½) 1 - 0  
46 52 Schäfer,Ann-Kath   (0) - 116 Seidel,Valentina   (0) 1 - 0  
47 118 Heidel,Nina   (0) - 65 Cufi,Astrit   (0) ½ - ½  
48 80 Großner,Josef   (0) - 119 Franke,Martin   (0) 0 - 1  
49 120 Kreller,Tristan   (0) - 81 Martin Fernandez   (0) 0 - 1  
50 82 Schreyer,Klaus   (0) - 121 Mielke,Frank,Dr.   (0) 0 - 1  
51 122 Holzmann,Alisa   (0) - 83 Mayer,Tobias   (0) 0 - 1  
52 84 Atturi,Sathwik R   (0) - 123 Lindemann,Torste   (0) 1 - 0  
53 124 Stepanek,Vladimi   (0) - 85 Spiegel,Johannes   (0) 0 - 1  
54 126 Storch,Raoul   (0) - 86 Nesmjanowitsch,J   (0) 0 - 1  
55 87 Heimann,Jonas   (0) - 127 Ramayanam,Nithya   (0) 1 - 0  
56 128 Fraunholz,Axel   (0) - 88 Schlierf,Christi   (0) 1 - 0  
57 89 Kaza,Charith   (0) - 135 Schubert,Patrick   (0) 1 - 0  
58 130 Nikolaiev,Mykyta   (0) - 92 Kröger,Joachim   (0) 1 - 0  
59 132 Grundner,Christi   (0) - 93 Bharathula,Akhil   (0) 0 - 1  
60 94 Yanpala,Oguz Far   (0) - 139 Tan Jie Han,Jaso   (0) 1 - 0  
61 134 Seidel,Marc   (0) - 95 Gotthardt,Sven   (0) ½ - ½  
62 96 Maryniuk,Eugene   (0) - 141 Wiemann,Marcel   (0) ½ - ½  
63 136 Sakthivel,Darun   (0) - 97 Rybakov,Oleksiy   (0) - - +  
64 98 Scholz,Jannes   (0) - 143 Hummel,Lukas   (0) 1 - 0  
65 140 Hutterer,Jonas   (0) - 99 Schwab,Philipp   (0) 0 - 1  
66 100 Hanek,Erik   (0) - 145 Serzysko,Julia   (0) + - -  
67 142 Götz,Alexander   (0) - 101 Keller,Jan-Chris   (0) 0 - 1  
68 102 Bharathula,Agast   (0) - 147 Gröger,Uwe   (0) 1 - 0  
69 144 Singh,Akshant   (0) - 103 Koltsov,Roman   (0) 0 - 1  
70 104 Ayhan,Elian   (0) - 149 Renn,Samuel   (0) 1 - 0  
71 150 Garza,Samuel   (0) - 105 Gehring,Bastian   (0) ½ - ½  
72 106 Kreiner,Tobias   (0) - 151 Sauer,Niklas   (0) 1 - 0  
73 108 Kohler,Alfred   (0) - 153 Ließ,Theodor   (0) 0 - 1  
74 152 Bajaj,Bhavik   (0) - 109 Siska,Oliver   (0) ½ - ½  
75 110 Rodriguez Leged,   (0) - 155 Pollmann,Peter   (0) 0 - 1  
76 154 Hintze,Uwe   (0) - 111 Dill,Andrej   (0) 0 - 1  
77 112 Marocsik,Ferenc   (0) - 157 Paepcke,Lennart   (0) 0 - 1  
78 158 Galter,Max   (0) - 113 Beskardesler,Sül   (0) 0 - 1  
79 114 Savchuk,Andrej   (0) - 159 Böhner,Alexander   (0) 1 - 0  
80 160 Hegwein,Timur   (0) - 115 Jain,Vihaan   (0) ½ - ½  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Feldheim,Jonas,D   () - 80 Großner,Josef   () 1 - 0  
2 81 Martin Fernandez   () - 2 Aepfler,Christia FM () 0 - 1  
3 3 Ratushnyi,Viktor   () - 82 Schreyer,Klaus   () 1 - 0  
4 83 Mayer,Tobias   () - 4 Hollmann,Thomas   () 0 - 1  
5 5 Braun,Kristin   () - 84 Atturi,Sathwik R   () 1 - 0  
6 85 Spiegel,Johannes   () - 6 Meulner,Fabian   () 0 - 1  
7 7 Lenhardt,Manfred   () - 87 Heimann,Jonas   () 1 - 0  
8 88 Schlierf,Christi   () - 8 Sedlmayr,David   () 0 - 1  
9 9 Deschler,Arne   () - 89 Kaza,Charith   () 1 - 0  
10 90 Held,Philip   () - 10 Gewondow,Narek   () ½ - ½  
11 11 Seidel,Michael,P   () - 91 Timurlenk,Emre   () ½ - ½  
12 93 Bharathula,Akhil   () - 12 Stierhof,Michael   () 0 - 1  
13 13 Hetzner,Hannes   () - 94 Yanpala,Oguz Far   () 1 - 0  
14 95 Gotthardt,Sven   () - 14 Minor,Viatchesla   () 0 - 1  
15 15 Möwisch,Dave   () - 96 Maryniuk,Eugene   () 1 - 0  
16 97 Rybakov,Oleksiy   () - 16 Bildt,Thomas   () 0 - 1  
17 17 Martin Fernandez   () - 98 Scholz,Jannes   () 1 - 0  
18 99 Schwab,Philipp   () - 18 Wörl,Richard   () 0 - 1  
19 19 Pössel,Christian   () - 100 Hanek,Erik   () 1 - 0  
20 101 Keller,Jan-Chris   () - 20 Ulusoy,Tolga   () 0 - 1  
21 21 Meulner,Klaus   () - 102 Bharathula,Agast   () 1 - 0  
22 103 Koltsov,Roman   () - 22 Funk,Benno   () 0 - 1  
23 23 Löllmann,Heinric   () - 104 Ayhan,Elian   () 1 - 0  
24 105 Gehring,Bastian   () - 24 Pikal,Alexander,   () 0 - 1  
25 25 Zimmermann,Felix   () - 106 Kreiner,Tobias   () 1 - 0  
26 107 Dold,Stephan   () - 26 Liemann,Michael   () ½ - ½  
27 27 König,Oliver   () - 108 Kohler,Alfred   () 1 - 0  
28 109 Siska,Oliver   () - 28 Perner,Bastian   () 0 - 1  
29 29 Seitz,Hans   () - 110 Rodriguez Leged,   () 1 - 0  
30 111 Dill,Andrej   () - 30 Shlosberg,Mikhai   () 0 - 1  
31 31 Lemba,Albert   () - 112 Marocsik,Ferenc   () 1 - 0  
32 113 Beskardesler,Sül   () - 32 Sippl,Martin   () 0 - 1  
33 33 Heß,Jürgen   () - 114 Savchuk,Andrej   () 1 - 0  
34 115 Jain,Vihaan   () - 34 Pohl,Steffen   () 0 - 1  
35 35 Savchuk,Alexande   () - 116 Seidel,Valentina   () 1 - 0  
36 117 Buha,Stefan   () - 36 Vogiatzis,Dimitr   () 1 - 0  
37 37 Arora,Abhiraaj   () - 118 Heidel,Nina   () 1 - 0  
38 119 Franke,Martin   () - 38 Engel,David   () 0 - 1  
39 39 Wachter,Michael   () - 120 Kreller,Tristan   () 1 - 0  
40 121 Mielke,Frank,Dr.   () - 40 Pölsterl,Hans   () 0 - 1  
41 41 Mishra,Sanyukt   () - 122 Holzmann,Alisa   () 1 - 0  
42 123 Lindemann,Torste   () - 42 Pokorny,Klaus   () 0 - 1  
43 43 Roth,Peter,Dr.   () - 124 Stepanek,Vladimi   () 1 - 0  
44 125 Schnell,Oliver   () - 44 Dosch,Alexander   () ½ - ½  
45 45 Wintergerst,Davi   () - 126 Storch,Raoul   () 1 - 0  
46 127 Ramayanam,Nithya   () - 46 Assem Gawdat Azm   () 0 - 1  
47 47 Sikorra,Philipp   () - 128 Fraunholz,Axel   () 1 - 0  
48 129 Siebert,Paul   () - 48 Fortagne,Andre   () ½ - ½  
49 49 Civas,Ege Noyan   () - 130 Nikolaiev,Mykyta   () 1 - 0  
50 131 Bajaj,Pranit   () - 50 Averkova,Olena   () ½ - ½  
51 51 Beskardesler,Far   () - 132 Grundner,Christi   () 1 - 0  
52 133 Mitin,Maximilian   () - 52 Schäfer,Ann-Kath   () 1 - 0  
53 53 Süß,Helmut   () - 134 Seidel,Marc   () 1 - 0  
54 135 Schubert,Patrick   () - 54 Schlötterer,Herm   () 0 - 1  
55 55 Schütze,Benjamin   () - 136 Sakthivel,Darun   () 1 - 0  
56 137 Kumar,Apoorv   () - 56 Hilbert,Stephan-   () ½ - ½  
57 57 Hummel,Thomas   () - 138 Hujer,Anna   () ½ - ½  
58 139 Tan Jie Han,Jaso   () - 58 Papst,Arthur   () 0 - 1  
59 59 Hahn,Thomas   () - 140 Hutterer,Jonas   () 1 - 0  
60 141 Wiemann,Marcel   () - 60 Meier,Manfred   () 0 - 1  
61 61 Malzer,Werner   () - 142 Götz,Alexander   () 1 - 0  
62 143 Hummel,Lukas   () - 62 Fridlin,Daniel   () 0 - 1  
63 63 Averkova,Mariia   () - 144 Singh,Akshant   () 1 - 0  
64 145 Serzysko,Julia   () - 64 Schütz,Robert   () 0 - 1  
65 65 Cufi,Astrit   () - 146 Krieger,Clemens   () 0 - 1  
66 147 Gröger,Uwe   () - 66 Heerlein,Gerd   () 0 - 1  
67 67 Zagrada,Halil   () - 148 Leupold,Philip   () ½ - ½  
68 149 Renn,Samuel   () - 68 Weber,Tom   () 0 - 1  
69 69 Meyer,Jessica   () - 150 Garza,Samuel   () 1 - 0  
70 151 Sauer,Niklas   () - 70 Klier,Johannes   () 0 - 1  
71 71 Weißmann,Peter   () - 152 Bajaj,Bhavik   () 1 - 0  
72 153 Ließ,Theodor   () - 72 Pilz,Tobias   () 0 - 1  
73 73 Ratushna,Olha   () - 154 Hintze,Uwe   () 1 - 0  
74 155 Pollmann,Peter   () - 74 Kreiner,Daniel   () 0 - 1  
75 75 Huber,Andreas   () - 156 Leppert,Lia   () ½ - ½  
76 157 Paepcke,Lennart   () - 76 Ratushnyi,Artur   () 0 - 1  
77 77 Loos,Timo   () - 158 Galter,Max   () 1 - 0  
78 159 Böhner,Alexander   () - 78 Marczok,Robert   () 0 - 1  
79 79 Stiehler,Oskar   () - 160 Hegwein,Timur   () 1 - 0  

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNTeilnehmerELOTWZVerein/OrtLand
1 Feldheim,Jonas,Dr. 2086 2110 SpVgg 1946 e.V. Stetten GER
2 Aepfler,Christian 2117 2086 SSV Vimaria 91 Weimar GER
3 Ratushnyi,Viktor 2020 2052 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V UKR
4 Hollmann,Thomas 2016 2045 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
5 Braun,Kristin 2042 2031 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
6 Meulner,Fabian 2009 2028 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
7 Lenhardt,Manfred 2050 2020 SC Weisse Dame e.V. GER
8 Sedlmayr,David 2006 2020 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
9 Deschler,Arne 2037 2018 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
10 Gewondow,Narek 1978 2016 SGem 1882 Fürth GER
11 Seidel,Michael,Prof. Dr. 1990 2003 SC Schwarzenbach GER
12 Stierhof,Michael 1980 1986 SC 1868 Bamberg GER
13 Hetzner,Hannes 1990 1983 SC Erlangen 48/88 GER
14 Minor,Viatcheslav 2040 1981 SV Wartburgstadt Eisenach GER
15 Möwisch,Dave 1990 1981 Potsdamer SV Mitte e.V. GER
16 Bildt,Thomas 2029 1978 SK Zirndorf e.V. GER
17 Martin Fernandez,Rafael 1935 1977 SC Erlangen 48/88 GER
18 Wörl,Richard 2041 1977 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V GER
19 Pössel,Christian 1953 1974 ESV Nickelhütte Aue GER
20 Ulusoy,Tolga 1998 1969 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
21 Meulner,Klaus 1990 1958 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V GER
22 Funk,Benno 1963 1954 SGem 1882 Fürth GER
23 Löllmann,Heinrich,Dr. 1937 1944 BSG Wöhrlhaus Erlangen BEL
24 Pikal,Alexander,Dr. 1927 1935 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
25 Zimmermann,Felix 1941 1934 SV Grün-W. Niederwiesa GER
26 Liemann,Michael 2005 1928 SC Forchheim e.V. GER
27 König,Oliver 1961 1924 SGem 1882 Fürth GER
28 Perner,Bastian 1919 1921 SC Heideck-Hilpoltstein GER
29 Seitz,Hans   1890 SV Neustadt/Aisch 07 GER
30 Shlosberg,Mikhail   1884 SGem 1882 Fürth  
31 Lemba,Albert 1882 1882 SC Erlangen 48/88 UKR
32 Sippl,Martin 2040 1861 SC Postbauer-Heng e.V GER
33 Heß,Jürgen 1928 1860 SG Arnstadt-Stadtilm GER
34 Pohl,Steffen 1941 1854 SK Schwanstetten 79 e.V. GER
35 Savchuk,Alexander 1891 1853 SC Uttenreuth e.V. GER
36 Vogiatzis,Dimitrios 1939 1853 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
37 Arora,Abhiraaj 1849 1852 SC Erlangen 48/88 GER
38 Engel,David 1900 1837 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V GER
39 Wachter,Michael 1843 1833 SC 1868 Bamberg GER
40 Pölsterl,Hans 1904 1827 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER
41 Mishra,Sanyukt 1735 1825 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
42 Pokorny,Klaus 1911 1824 TSV Kirchehrenbach GER
43 Roth,Peter,Dr.   1824 SF Schwarz-Weiß Merzhausen GER
44 Dosch,Alexander 1848 1817 SK 1948 Buchen-Walldürn GER
45 Wintergerst,David   1817 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER
46 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 1811 1804 SC Erlangen 48/88 EGY
47 Sikorra,Philipp 1833 1789 SF Schönwald GER
48 Fortagne,Andre 1963 1785 SV 1910 Kahla GER
49 Civas,Ege Noyan 1771 1771 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V TUR
50 Averkova,Olena 1784 1768 SC 1868 Bamberg GER
51 Beskardesler,Faruk   1758 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER
52 Schäfer,Ann-Kathrin 1801 1742 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
53 Süß,Helmut 1866 1737 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
54 Schlötterer,Hermann 1836 1736 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V GER
55 Schütze,Benjamin 1758 1729 FSV Großenseebach GER
56 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1829 1724 SV Motor Zeitz GER
57 Hummel,Thomas 1878 1715 SK Neumarkt e.V. GER
58 Papst,Arthur   1714 SK Nürnberg 1911 e.V.  
59 Hahn,Thomas 1832 1706 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V GER
60 Meier,Manfred 1908 1699 SV Neustadt/Aisch 07 GER
61 Malzer,Werner 1893 1696 TSV Kirchenlaibach GER
62 Fridlin,Daniel 1770 1688 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
63 Averkova,Mariia 1739 1676 SC 1868 Bamberg GER
64 Schütz,Robert 1798 1671 TSV Kirchehrenbach GER
65 Cufi,Astrit   1640 BSG Wöhrlhaus Erlangen  
66 Heerlein,Gerd 1814 1636 SK 1933 Bad Neustadt GER
67 Zagrada,Halil 1856 1627 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER
68 Weber,Tom 1701 1624 SG Burgtonna GER
69 Meyer,Jessica 1677 1622 SV Motor Zeitz GER
70 Klier,Johannes 1698 1619 Sportbund Versbach e.V. GER
71 Weißmann,Peter 1813 1609 SGem 1882 Fürth GER
72 Pilz,Tobias   1608 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
73 Ratushna,Olha 1751 1603 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V UKR
74 Kreiner,Daniel   1603 FSV Großenseebach GER
75 Huber,Andreas 1763 1599 SK Töging GER
76 Ratushnyi,Artur 1621 1595 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
77 Loos,Timo 1734 1595 SK 1911 Herzogenaurach e.V. GER
78 Marczok,Robert 1753 1591 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
79 Stiehler,Oskar 1725 1588 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
80 Großner,Josef 1869 1576 SF Fürth 1951 e.V. GER
81 Martin Fernandez,Félix 1723 1576 SC Erlangen 48/88 GER
82 Schreyer,Klaus 1862 1571 SV 1910 Kahla GER
83 Mayer,Tobias   1561 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
84 Atturi,Sathwik Reddy 1729 1559 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V GER
85 Spiegel,Johannes   1557 SC Gräfenberg GER
86 Nesmjanowitsch,Julia 1660 1555 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
87 Heimann,Jonas 1690 1555 SC Forchheim e.V. GER
88 Schlierf,Christian   1550 SC Stein 1998 e.V. GER
89 Kaza,Charith 1658 1538 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
90 Held,Philip 1618 1535 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
91 Timurlenk,Emre   1508 SV Bubenreuth e.V. GER
92 Kröger,Joachim   1502 SK Rothenburg e.V. GER
93 Bharathula,Akhila 1622 1501 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
94 Yanpala,Oguz Faruk 1624 1498 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER
95 Gotthardt,Sven   1491 ASV Martinszell Abteilung Schach GER
96 Maryniuk,Eugene   1488 SC Hersbruck GER
97 Rybakov,Oleksiy 1535 1486 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
98 Scholz,Jannes 1749 1483 SC Sonthofen GER
99 Schwab,Philipp   1481 SC Forchheim e.V. GER
100 Hanek,Erik   1479 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
101 Keller,Jan-Christopher 1654 1474 SV Neustadt/Aisch 07 GER
102 Bharathula,Agasthya 1748 1462 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
103 Koltsov,Roman 1531 1439 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V  
