Die am 7.8.2019 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene August-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft wurde von FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2261) mit 11.5 Punkten gewonnen. - jetzt mit Gesamtwertung -
Auf den 2.Platz kam Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg; DWZ 1993) mit 11.0 Punkten. Dritter wurde Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; 2161) mit 10.5.
Bestplatzierter aus unserem Verein war Gerhard Reis mit 9.5 Punkten auf Platz 4. Insgesamt 21 Teilnehmer.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,V | 2261 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 20 | |||||||
2. | Wittmann,Paul | 1993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 16 | |||||||
3. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 14 | |||||||
4. | Reis,Gerhard | 2224 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 13 | |||||||
5. | Kocak,Ediz | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12 | |||||||
6. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | ||||||||
7. | Konsek,Peter | 1929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | |||||||
8. | Bildt,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | ||||||||
9. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | ||||||||
10. | Schlötterer,Herma | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | ||||||||
11. | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | |||||||
12. | Amon,Karl-Heinz | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | |||||||
13. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | ||||||||
14. | Hofmann,Tim | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | ||||||||
15. | Ziegler,Peter | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 6 | ||||||||
16. | Wettermann,Bernd | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||||
17. | Hahn,Thomas | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||||
18. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||||||||
19. | Brenner,Christian | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 4.0 | 1 | ||||||||
20. | Klinger,Klaus | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
21. | Thoma,Dirk | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung.