FM Vitaly Promyshlyansky gewinnt mit 12 Punkten die vom SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 11.10.2019 ausgerichtete 13 rundige Oktober-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019.
Der Tarrascher Triumph wurde von FM Florian Wagner (2.Platz; 11.5) und Stefan Süß (3.Platz 11,0). komplettiert.
Von unserem Verein war nur Peter Thürauf am Start (10.Platz; 6.0)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Promyshlyanskyy | 2261 | 11s1 | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 4w½ | 6s1 | 8w1 | 12s1 | 10w1 | 14s1 | 9w1 | 13s1 | 12.0 | 20 |
2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 14w1 | 3s0 | 4w1 | 8s1 | 1w½ | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 15s1 | 9s1 | 10w1 | 13w1 | 16s1 | 11.5 | 16 |
3. | Süß,Stefan | 1981 | 18s1 | 2w1 | 1w0 | 14s1 | 5s0 | 10w1 | 4s1 | 11w1 | 7s1 | 6w1 | 12s1 | 8w1 | 17w1 | 11.0 | 14 |
4. | Kotz,Reinhard | 2161 | 9s1 | 10w½ | 2s0 | 13w1 | 7s1 | 1s½ | 3w0 | 5w1 | 8s1 | 11w1 | 6s½ | 12w1 | 18w1 | 9.5 | 13 |
5. | Ulusoy,Tolga | 2022 | 12w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 14w1 | 13w1 | 7s0 | 16w1 | 10s1 | 9.0 | 12 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 16s1 | 5w0 | 9s0 | 18w1 | 15s1 | 11w1 | 1w0 | 2s0 | 20w1 | 3s0 | 4w½ | 19s1 | 7s1 | 7.5 | 11 |
7. | Renner,Christian | 1865 | 15w1 | 1s0 | 10s1 | 11w½ | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 9s½ | 3w0 | 17s1 | 5w1 | 18s1 | 6w0 | 7.0 | 10 |
8. | Schlötterer,Hermann | 1799 | 17s1 | 20w1 | 5s0 | 2w0 | 9s½ | 19w1 | 10s½ | 1s0 | 4w0 | 16w1 | 18s1 | 3s0 | 15w1 | 7.0 | 10 |
9. | Dosche,Clemens | 1568 | 4w0 | 15s1 | 6w1 | 10s0 | 8w½ | 13s1 | 5s0 | 7w½ | 17s½ | 2w0 | 19w1 | 1s0 | 20s1 | 6.5 | 8 |
10. | Thürauf,Peter | 1831 | 19w1 | 4s½ | 7w0 | 9w1 | 11s½ | 3s0 | 8w½ | 13w½ | 18s1 | 1s0 | 2s0 | 20w1 | 5w0 | 6.0 | 7 |
11. | Hahn,Thomas | 1696 | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 7s½ | 10w½ | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 16w0 | 4s0 | 20w1 | 17s0 | 19w1 | 6.0 | 7 |
12. | Renner,Michael | 1553 | 5s0 | 17w1 | 11s0 | 15w0 | 13s0 | 16w1 | 18s1 | 20s1 | 1w0 | 19s1 | 3w0 | 4s0 | 14s1 | 6.0 | 7 |
13. | Akim | 20s½ | 11w0 | 16s1 | 4s0 | 12w1 | 9w0 | 15w1 | 10s½ | 19w½ | 5s0 | 17w1 | 2s0 | 1w0 | 5.5 | 4 | |
14. | Albayrak,Aylin | 1648 | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 19s1 | 7w0 | 11s0 | 17w1 | 5s0 | 20s1 | 1w0 | 15s0 | 12w0 | 5.0 | 3 |
15. | Klinger,Klaus | 1501 | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 12s1 | 6w0 | 17w1 | 13s0 | 19s1 | 2w0 | 18w0 | 16s0 | 14w1 | 8s0 | 5.0 | 3 |
16. | Zaudtke,Friedrich W | 1460 | 6w0 | 14s0 | 13w0 | 17s½ | 20w1 | 12s0 | 19w0 | 18w½ | 11s1 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 2w0 | 4.0 | 1 |
17. | Ott,Juan Luis | 1316 | 8w0 | 12s0 | 19w0 | 16w½ | 18s1 | 15s0 | 20w1 | 14s0 | 9w½ | 7w0 | 13s0 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 1 |
18. | Thoma,Dirk | 1507 | 3w0 | 19s1 | 14w0 | 6s0 | 17w0 | 20s1 | 12w0 | 16s½ | 10w0 | 15s1 | 8w0 | 7w0 | 4s0 | 3.5 | 1 |
19. | Mannß,Herbert | 1417 | 10s0 | 18w0 | 17s1 | 20w1 | 14w0 | 8s0 | 16s1 | 15w0 | 13s½ | 12w0 | 9s0 | 6w0 | 11s0 | 3.5 | 1 |
20. | Pietsch,Roland | 13w½ | 8s0 | 15w0 | 19s0 | 16s0 | 18w0 | 17s0 | 12w0 | 6s0 | 14w0 | 11s0 | 10s0 | 9w0 | 0.5 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung