Nürnberger Blitz-EM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seit 2017 veranstaltet SC Schwarz-Weiß Nürnberg gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. 2023 stiegt SC Jäklechemie Talente Franken mit ein. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere. 2024 gewann Markus Albert. 2025 wird das Turnier fortgeführt.
Nürnberg Stadtblitz 2020-22 November
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 762
Nürnberg Stadtblitz 2020-22 November
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 762 hits
Ivan Kochiev (SC Norris-Tarrasch Nürnberg) und Markus Albert (SC Ansbach) waren die beiden Co-Sieger der am 23.11.2022 bei Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene Novemberrunde.
Der derzeit die Gesamtwertung anführende Fabian Eber (SGem Fürth) belegte mit einem Punkt Rückstand Platz 3
Von unserem Verein war unter den 26 Teilnehmern diesmal keiner zu finden.
ACHTUNG: Die nächste/FINALE Runde findet schon am 2.12. statt - und abweichend um 19:30 (wegen anschließender Gesamt-Siegerehrung)
Endstand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2000 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 20 |
||
2 | Albert,Markus | 2020 | SC Ansbach | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 20 |
||
3 | Eber,Fabian | 2129 | SGem Fürth | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 14 | ||
4 | Kotz,Reinhard | 2138 | SK Herzogenaurach | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 13 | ||
5 | Kocak,Ediz | 2100 | SGem Fürth | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 12 | ||
6 | Diller,Daniel | 2161 | SC Erlangen | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 11 | ||
7 | Hofmann,Marko | 1942 | SV Seubelsdorf | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 10 | ||
8 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | ||
9 | Wittmann,Paul | 2008 | Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 8 | ||
10 | Albayrak,Berrak | 1691 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 7 | |
11 | Stierhof,Michael | 2083 | SC Bamberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 7 | ||
12 | Ahlich,Thomas | 1883 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | ||
13 | Lay,Patrick | 1800 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | ||
14 | Schlötterer,Hermann | 1782 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
15 | Rieber,René | 1794 | SC Ansbach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
16 | Garcia,Jonathan | 1600 | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
17 | Vallerry,Roland | 1628 | SC Pottenstein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | ||
18 | Albayrak,Nese Pinar | 1800 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 | |
19 | Slavik,Fabian | 1790 | SC Stein | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
20 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
21 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | ||
22 | Rausch,Linus | 1467 | SV Dormagen | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 1 | ||
23 | Albayrak,Aylin | 1643 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | |
24 | Harder,Dennis | 1339 | SC Stein | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | ||
25 | Klinger,Klaus | 1462 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 1 | ||
26 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 1 |
* Punkte für die Jahreswertung
Stadtblitz November
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 724
Stadtblitz November
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2022 724 hits
Heute am 23.11.2022, findet bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg, Fallrohrstraße 165, 90480 Nürnberg, die Novemberrunde der
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22
statt. Beginn: 20:00 Uhr. Startgeld: 1 €
In der Gesamtwertung führt derzeit Fabian Eber knapp vor Reinhard Kotz (die Streichwertungen wurden allerdings noch nicht berücksichtigt).
Stadtblitz bei ZABO 2 mal SW am Start
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fielder und Webmaster
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 992
Stadtblitz bei ZABO 2 mal SW am Start
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 30 Oktober 2022 992 hits
Es freuen sich G. Reis und W. Fiedler über 10 bzw. 4 Blitzschach Punkte.
Oktoberrunde
Rangliste: Stand nach der 15. Runde am 19.10.2022 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2000 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 127.5 | 20 | |
2 | Eber,Fabian | 2129 | SGem Fürth | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 128.0 | 16 | |
3 | Kocak,Ediz | 2136 | SGem Fürth | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 129.5 | 14 | |
4 | Kotz,Reinhard | 2138 | SK Herzogenaurach | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 129.0 | 14 | |
5 | Wagner,Florian | FM | 2209 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 130.5 | 12 |
6 | Bachhuber,Dominik | 1936 | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 125.5 | 11 | |
7 | Reis,Gerhard | 2169 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.5 | 10 | |
8 | Albert,Markus | 2020 | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 129.5 | 10 | |
9 | Link,Andreas | 2034 | Zabo-Eintracht | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.0 | 8 | |
10 | Albayrak,Nese Pinar | 1800 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 8 | |
11 | Albayrak,Berrak | 1691 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 119.0 | 6 | |
12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.0 | 6 | |
13 | Fiedler,Wolfgang | 1974 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 126.0 | 4 | |
14 | Garcia,Jonathan | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 4 | ||
15 | Slavik,Fabian | 1790 | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 107.0 | 4 | |
16 | Santandreu Tost,J | Mallorca | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 4 | ||
17 | Engel,David | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 90.5 | 4 | ||
18 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 117.0 | 1 | |
19 | Albayrak,Aylin | 1643 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 99.5 | 1 | |
20 | Schlötterer,Hermann | 1782 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.5 | 1 | |
21 | Stocker,Andreas | 1514 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.5 | 1 | |
22 | Rieber,René | 1794 | SC Ansbach | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 91.5 | 1 | |
23 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 1 | |
24 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 93.0 | 1 | |
25 | Brenner,Christian | 1980 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.5 | 1 |
* Punkte für die Jahreswertung 2020-22
Die nächste Runde findet am 23.11.2022 wieder bei Zabo statt.
Stadtblitz bei Zabo am 19.10.
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 821
Stadtblitz bei Zabo am 19.10.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2022 821 hits
Am kommenden Mittwoch, am 19.10.2022, findet bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg, Fallrohrstraße 165, 90480 Nürnberg, die Oktoberrunde der
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22
statt. Beginn: 20:00 Uhr. Startgeld: 1 €
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 1.9.2022 - Zwei Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 2171
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 1.9.2022 - Zwei Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2022 2171 hits
Die von uns ausgerichteten September-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22 am 1.9.2022 im Südstadtforum sah Rekord-verdächtige 35 Teilnehmer, von denen allerdings nicht alle bis zum Schluss durchhielten
Dabei wurde der bis zur 13.Runde führende Fabian Eber (SGem Fürth) nach einem Remis gegen Thomas Lais noch von seinem ärgsten Widersacher Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach) eingeholt, den er zunächst in der 3.Runde hatte schlagen können. Beide kamen auf 14.0/15 Punkte und konnten das übrige Feld auf deutliche Distanz halten.
Turnierleiter Richard Saathoff hatte diesmal ein schwieriges Amt mit einigen strittigen Entscheidungen. Er verkündete nach dem Turnier das Ende seiner Mitarbeit an zukünftige evtl. Fortführungen dieses Turniers (die Entscheidung stand allerdings schon länger fest).
Aktualisiert: Die Gesamtwertung nach der Runde als xls-Datei zum Download.
Die nächsten Runden:
- 19.10.2022 bei Zabo (voraussichtlich)
- 23.11.2022 bei Zabo (voraussichtlich)
- 2.12.2022 bei Noris-Tarrasch (voraussichtlich)