Am 29.03.2025 waren wir mit der U12 Mannschaft zu Gast in Erlangen. Nach drei Runden mit teils (sehr) schnellen Partien konnten wir in der Gruppe 1 den 1. Platz belegen.
Bayerische U12 MM 29.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt | |||
1. | SW Nürnberg Süd | ** | 2½ | 3 | 3 | 6 - 0 | 8,5 - 3,5 | |||
2. | SC Erlangen 48/88 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 - 3 | 6,5 - 5,5 | |||
3. | SV Seubelsdorf | 1 | 2 | ** | 2 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 | |||
4. | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 5 | 4,0 - 8,0 |
1. Runde
SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SV Seubelsdorf | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 1 | Schmuck, Julian | 1136 | 1 - 0 |
2 | 2 | Averin, Alex | 1333 | - | 2 | Hewera, Jonathan | 1016 | 1 - 0 |
3 | 4 | Bystrov, Andrii | 899 | - | 3 | Hoffmann, Jan | 869 | 0 - 1 |
4 | 7 | Thiagraj, Sudip Natraj | - | 4 | Grünwald, Nick | 1 - 0 |
2. Runde
TSV Bindlach Aktionär | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 3 | Opitz, Philipp | 919 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | 0 - 1 |
2 | 4 | Wölfel, Henri | 807 | - | 2 | Averin, Alex | 1333 | 0 - 1 |
3 | 5 | Schwarzbauer, Julian | 778 | - | 3 | Chitluri, Prajna Sai | 1258 | 0 - 1 |
4 | 7 | Günther, David | 860 | - | 4 | Bystrov, Andrii | 899 | 1 - 0 |
3. Runde
SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Erlangen 48/88 | DWZ | 2½ - 1½ | |||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1576 | 0 - 1 |
2 | 2 | Averin, Alex | 1333 | - | 3 | Ramayanam, Nithya | 1276 | ½ - ½ |
3 | 3 | Chitluri, Prajna Sai | 1258 | - | 4 | Mao, Luca | 877 | + - - |
4 | 4 | Bystrov, Andrii | 899 | - | 14 | Sharma, Vedika | 1 - 0 |