Nicht soviele wie sonst aber immerhin 19 TN waren es gestern bei ZABO:
Am Ende Flo und ich auf Platz 2 und 3.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 17.4.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BUL | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 94.0 | 84.00 |
2 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 70.00 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1894 | SW Nürnberg Süd | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 92.0 | 61.50 | |
4 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.0 | 61.50 | |
5 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.5 | 49.50 | |
6 | Stierhof,Michael | 2079 | SC Bamberg | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 54.50 | |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 86.5 | 36.75 | |
8 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 33.50 | |
9 | Link,Andreas | 2010 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 | |
10 | Ahlich,Thomas | 1832 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 29.00 | |
11 | Schlötterer,Hermann | 1730 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.0 | 23.50 | ||
12 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Ak | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 21.75 | |
13 | Ott,Juan Luis | 1291 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.5 | 18.00 | |
14 | König,Larry | 1560 | Zabo-Eintracht | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 74.0 | 20.25 | ||
15 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 22.00 | ||
16 | Hahn,Thomas | 1660 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.25 | |
17 | Kanewski,Josef | 1960 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 88.5 | 21.00 | ||
18 | Thoma,Dirk | 1531 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 15.50 | |
19 | Holzmann,Alisa | 900 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 75.0 | 8.00 |
Nächste Runde am 2.5.2024 bei uns im Südstadtforum.