Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 November
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 152
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 November
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 November 2024 152 hits
Am 22.11.24 wurde das November Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 bei Noris Tarrasch Nürnberg ausgetragen. Nach 13. Runden siegte Hannes Just mit 10,5 Punkten.
Die Dezember Ausgabe findet am 13.12. bei Jäklechemie statt.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just,Hannes | 2152 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.0 | 74.50 | |
2 | Pikal,Alexander | 1927 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.5 | 75.25 | |
3 | Wagner,Florian | FM | 2204 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 95.5 | 72.75 |
4 | Walter,Florian | 2195 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 93.0 | 63.50 | |
5 | Maletskyi,Igor | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 96.5 | 56.50 | |||||
6 | Corral,Carlos | 2002 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 93.5 | 46.75 | |
7 | Süß,Stefan | 2033 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 42.00 | |
8 | König,Larry | 1571 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 82.5 | 35.00 | |
9 | Ackermann,Robert | 2041 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 | |
10 | Engel,David | 1803 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 31.75 | |
11 | Renner,Christian | 2022 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 31.50 | |
12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.50 | |
13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 26.25 | |
14 | Vallery,Roland | M | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 15.50 | |||
15 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 81.0 | 14.25 | |
16 | Renner,Michael | 1551 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 76.5 | 15.00 | |
17 | Waschner,Richard | 1884 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 | 14.00 | |
18 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 74.0 | 9.75 | |
19 | Maletskyi,Mykola | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 72.5 | 11.00 | |||
20 | Diaz del Real,David | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.5 | 5.00 |
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 284
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 19 Oktober 2024 284 hits
Am 02.10.2024 wurde die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet. Den Turniersieg holte sich Florian Wagner, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Ege Noyan Civas.
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 2201 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 52.00 |
2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 |
3 | Maletskyy,Igor | 1900 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.0 | 44.50 | |
4 | Schlötterer,Hermann | 1865 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1972 | SC 1868 Bamberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 40.50 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2048 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
8 | Engel,David | 1779 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
9 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
10 | Stocker,Andreas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 17.25 |
11 | Maletskyy,Mykola | 1500 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.25 |
12 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 16.75 |
13 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 14.50 |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 60.0 | 13.75 |
15 | Thoma,Dirk | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.0 | 7.50 |
Bayerischer Einzelpokal 2024
Bayerischer Einzelpokal 2024
Kategorie: Turniere - Bayern Zuletzt aktualisiert: 06 Oktober 2024 324 hits
Am 21. und 22.09. wurde der Einzelpokal mit acht Spielern bei Bavaria Regensburg ausgetragen. Viktor Ratushnyi konnte sich mit zwei Siegen und einem Remis den Pokal sichern.
1 | Ratushnyi, Viktor | 2113 | 1 : 0 | Herrmann, Michael | 1965 |
2 | Lochte,Thomas | 1933 | ½ : ½ | Ratushnyi, Viktor | 2113 |
3 | Ratushnyi, Viktor | 2113 | 1 : 0 | Dauer, Maximilian | 2013 |
DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C438-200-BEP/10788904.html
21. Sparkassen-Open 2024 Forchheim / Heroldsbach
Das vom Schachclub Forchheim ausgetragene Sparkassen Open endete mit einem Sieg von GM Hagen Poetsch in der A-Gruppe. Insgesamt 184 Teilnehmer spielten, verteilt über drei Gruppen, an dem Turnier in Heroldsbach mit.
- 24. Zabo-Open
- Stadtblitz und Stadtblitz dominiert von FM Wagner - Flo gewinnt einfach
- Morgen Blitz Blitz - Septemberblitz und Stadtblitz 2024
- 6. Bamberg Open
- Bayr. EM 2024: Sieger FM Miller
- Arber-Schachfestival 2024 - Sieger Rainer Knaak
- Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 August
- 24.Zabo-Open Anmeldungen
- Bezirks-Schnellschach-EM-Frauen 2024
- Mittelfränkischer Pokalsieger 2024: Viktor Ratushnyi