Die Sieger | Spezialpreise | Ratingpreisträger |
Eduard Miller (SC 48/88 Erlangen) konnte seinem Sieg bei der Bezirks-Einzelmeisterschaft 2014 erneut einen großen Erfolg - diesmal in der Schnellschachdisziplin - hinzufügen. Er gewann überlegen (vor 7 FIDE-Meistern!) unser stark besetztes Jubiläumsturnier. Gerhard Reis wird Zweiter!
Bilder: Anmeldung | Begrüßung | Organisatoren | Catering (weitere folgen)
Für die Eiligen erst mal nur die Endtabelle (als Fortschrittstabelle):
R | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoB | Preise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Miller,Eduard | 2178 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 53.0 | 49.75 | 1. |
2. | 7. | Reis,Gerhard | 2161 | SW Nürnberg Süd |
9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 39.75 | 2. |
3. | 8. | FM Löw,Gerald | 2154 | TSV Bindlach Aktionär | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 37.25 | 3. |
4. | 1. | FM Phat,Tran | 2265 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 34.75 | |
5. | 2. | Hacker,Jonas | 2201 | SG Büchenbach/Roth | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 35.25 | Jugend |
6. | 19. | Stoeßel,Horst | 2007 | SW Nürnberg Süd |
9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 34.25 | |
7. | 6. | FM Hirn,Oskar | 2172 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 33.25 | |
8. | 16. | Liepold,Stefan | 2062 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 31.50 | |
9. | 9. | FM Heimrath,Reiner | 2136 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 31.75 | |
10. | 3. | FM Röder,Frank | 2184 | SV Altensittenbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 | 33.25 | Senior |
11. | 10. | Stiller,Jürgen | 2130 | SW Nürnberg Süd | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.50 | |
12. | 34. | Augustin,Achim | 1890 | SC Bad Windsheim 1920 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 26.50 | <2000 |
13. | 32. | Hintyes,Helmuth | 1905 | SW Nürnberg Süd | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 25.50 | |
14. | 27. | Stolpynskyy,Mark | 1922 | SW Nürnberg Süd | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 22.00 | |
15. | 35. | Adelhütte,Dennis | 1887 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 25.00 | |
16. | 4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2181 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 28.25 | |
17. | 21. | Braun,Michael | 2005 | SG Büchenbach/Roth | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | |
18. | 14. | Lodes,Hermann | 2074 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 26.25 | ||
19. | 36. | Herbst,Thomas | 1882 | SK Nürnberg 1911 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 22.75 | |
20. | 40. | Hannweber,Markus | 1846 | SK Nürnberg 1911 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 24.75 | |
21. | 17. | FM Röder,Gerd | 2016 | SV Altensittenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 22.00 | |
22. | 12. | Martin-Fernandez,Rodrigo | 2102 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 26.00 | |
23. | 43. | Pidtoptanyy,Igor | 1826 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 22.75 | |
24. | 15. | Erlbeck,Peter | 2071 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.50 | |
25. | 11. | FM Seibold,Hubert | 2109 | SK Zirndorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
26. | 23. | Münster,Erich | 1983 | SC Heilsbronn 1951 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 18.25 | |
27. | 45. | Siegl,Melina | 1783 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | <1800 |
28. | 50. | Münzenberg,Dietrich | 1664 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 | |
29. | 31. | Werner,Thomas | 1908 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.75 | |
30. | 33. | Rhein,Thomas | 1892 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | |
31. | 26. | Killmann,Martin | 1947 | SC Forchheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 16.00 | |
32. | 25. | Weigert,Wilhelm | 1962 | SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 15.50 | |
33. | 41. | Sulkiewicz,Georg | 1843 | SC Stein 1998 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 19.75 | |
34. | 30. | Adler,Herbert | 1917 | SG Büchenbach/Roth | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 19.75 | |
35. | 18. | Kuehn,Daniel | 2014 | SF Fürth 1951 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 20.75 | |
36. | 20. | Haubold,Martin | 2006 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 17.25 | |
37. | 13. | Weber,Daniel | 2080 | SC Bechhofen 1923 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 21.25 | |
38. | 28. | Siptitz,Friedrich | 1922 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 | |
39. | 38. | Schlötterer,Hermann | 1857 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 | |
40. | 47. | Leuschner,Günter | 1741 | SK Nürnberg 1911 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 16.00 | |
41. | 39. | Pühn,Georg | 1846 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 13.25 | |
42. | 37. | Lais,Thomas | 1869 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 14.00 | |
43. | 73. | Gazes,Matthew | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | <1600 | ||
44. | 53. | Daumin,Jan | 1639 | SV Lauf a.d.P. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 17.50 | |
45. | 22. | Bildt,Thomas | 1985 | SK Zirndorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 42.0 | 15.00 | |
46. | 55. | Pörzgen,Michael | 1601 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.00 | |
47. | 46. | Thürauf,Peter | 1767 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | |
48. | 48. | Strobl,Thomas | 1678 | TSV 1860 Weißenburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.25 | |
49. | 24. | Konsek,Peter | 1975 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |
50. | 42. | Siegl,Adrian | 1837 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 12.75 | |
51. | 44. | Dyroff,Roland | 1806 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | |
52. | 29. | Gerl,Hans | 1918 | SK Zirndorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 12.00 | |
53. | 74. | Ortmann,Elias | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |||
54. | 49. | Babichev,Vyacheslav | 1664 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 7.50 | |
55. | 52. | Hahn,Thomas | 1644 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | 18.00 | |
56. | 57. | Gawlas,Gunder | 1561 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 11.50 | |
57. | 60. | Alsheimer,Lea | 1470 | SC Bechhofen 1923 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.00 | Dame |
58. | 51. | Ott,Hans | 1659 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 7.50 | |
59. | 58. | Albayrak,Aylin | 1485 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | |
60. | 54. | Wegmann,Sven | 1633 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.00 | |
61. | 59. | Kurz,Leonhard | 1481 | SK Nürnberg 1911 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 | |
62. | 66. | Homfeldt,Claudia Laura | 1185 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 7.50 | |
63. | 64. | Ott,Juan | 1340 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | |
64. | 61. | Dreiseitel,Werner | 1461 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 5.50 | |
65. | 69. | Böpple,Michael | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | |||
66. | 65. | Majid,Hakim | 1231 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |
67. | 67. | Steindl,Horst | 1021 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 5.50 | |
68. | 56. | Hüseinov,Sebaydin | 1570 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 8.50 | |
69. | 71. | Albayrak,Nesche Pina | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 23.0 | 4.00 | ||
70. | 62. | Schiesser,Desider | 1434 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 5.00 | |
71. | 63. | Albayrak,Atilla | 1344 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 3.00 | |
72. | 70. | Albayrak,Berrak | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 3.50 | ||
73. | 72. | Albayrak,Melissa | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 3.50 | ||
74. | 68. | Paukert,Tomas | SK Nürnberg 1911 e.V | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 34.5 | 4.00 |
Extern
Berichte
- SC 48/88 Erlangen: Eddi war nicht zu schlagen
- SC Bechhofen Lea und Daniel beim Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg-Süd
- SC Forchheim Killmann lässt die Punkte liegen