Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 67 hits
Durch einen Sieg am 21.02.2025 gegen Jäklechemie 3 konnte die 4. Mannschaft den 2. Tabellenplatz festigen.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
1 | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1555 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Antipka, Gherman | 1568 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Kühne, Jean-Claude | 1680 | - | 7 | Zarka, Hasan | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Eyrich, Xenia | 1701 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Halamicek, Robin | 1570 | - | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Held, Philip | 1535 | - | 13 | Ratushnyi, Artur | 1606 | 1 - 0 | ||
7 | 8 | Hartmann, Robert | 1385 | - | 14 | Ratushna, Olha | 1648 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Lingl, Peter | 1476 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | 0 - 1 |
Unten: warten auf den Startschuß
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 62 hits
Im Spitzenkampf der Kreisliga 2 verliert die 5. Mannschaft am 21.02.2025 den Wettkampf um die Tabellenspitze.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
1 | 1 | Müller, Werner | 1695 | - | 2 | Mishra, Sanyukt | 1825 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Rost, Harald | 1656 | - | 4 | Deinlein, Albert | 1655 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Bertram, Horst | 1587 | - | 5 | Possart, Dennis | 1631 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | - | 6 | Kaza, Charith | 1603 | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | - | 7 | Kost, Andreas | 1580 | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Berg, Winfried | 1520 | - | 8 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | - | 10 | Dosche, Clemens | 1525 | ½ - ½ | ||
8 | 8 | Walch, Roger | 1548 | - | 11 | Atal, Parsa | 1548 | ½ - ½ |
Kategorie: Mannschaften - 6.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 75 hits
Im Heimspiel der 6. Runde am 21.02.2025 gewinnt die 6. Mannschaft knapp gegen den Tabellennachbarn SC Jäklechemie 4.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
1 | 1 | Werner, Norbert | 1760 | - | 1 | Spear, Jonas | 1387 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ionov, Sergey | 1643 | - | 2 | Gündel, Kay | 1372 | ½ - ½ | ||
3 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 3 | Vilinski, Jan | 1318 | ½ - ½ | ||
4 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 4 | Yanpala, Oguz Faruk | 1498 | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 6 | Denninger, Tanja | 1254 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | - | 7 | Brinkmann, Jörg | 1186 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | - | 8 | Kelmendi, Bashkin | 1257 | ½ - ½ | ||
8 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 10 | Kaplan, Büsra | 1066 | 1 - 0 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 65 hits
In der 6. Runde am 21.02.2025 konnten wir klar gegen die in Unterzahl angetretene 5. Mannschaft von Zabo-Eintracht gewinnen.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 0 - 8 | |||||
1 | 2 | Kocaman, Bahattin | 1157 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Pauer, Gerd | 1139 | - | 4 | Averin, Alex | 1384 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Held, Werner | 1068 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1365 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Seliger, Patrick | 1064 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - - + | ||
6 | 7 | Issel, Jerome | 929 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Müller, Adrian | 998 | - | 15 | Beltz, Valentin | 1213 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Gao, Hongduo | 777 | - | 16 | Beltz, Jörg | 0 - 1 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 95 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 134 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Seite 5 von 504