2024/25
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt knapp gegen Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 37
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt knapp gegen Altensittenbach
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 November 2024 37 hits
Dank eines glücklichen remis an Brett 5 konnte ein knapper Sieg gefeiert werden.
Bayern Landesliga Nord 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2204 | - | 1 | Endres, Christian | 2161 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2179 | 2212 | ½ - ½ |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 3 | Röder, Frank | 2142 | 2262 | ½ - ½ |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2038 | 2120 | 0 - 1 |
5 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 1971 | - | 6 | Bruss, Robert | 1921 | 1944 | ½ - ½ |
6 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 2031 | 2108 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1965 | 2030 | ½ - ½ |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 1996 | - | 10 | Auer, Günther | 1884 | 1 - 0 |
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt gegen SC Erlangen 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 70
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt gegen SC Erlangen 2
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 70 hits
Bayern Landesliga Nord 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Dürr, Florian | 2307 | 2196 | - | 1 | FM Wagner, Florian | 2203 | 2201 | ½ - ½ |
2 | 3 | Isbilir, Levin | 2101 | 1963 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | ½ - ½ |
3 | 4 | Liepold, Stefan | 2121 | 2165 | - | 3 | FM Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | ½ - ½ |
4 | 5 | Lüßmann, Thomas | 2050 | 2069 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2060 | 2079 | 0 - 1 |
5 | 7 | Arora, Abhiraaj | 1853 | 1620 | - | 6 | FM Kraft, Volker | 2269 | 2396 | 1 - 0 |
6 | 8 | Götz, Andreas | 1947 | 2038 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | ½ - ½ |
7 | 10 | Weber, Julian | 1915 | 1673 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 2048 | 0 - 1 |
8 | 13 | Hümmer, Justus | 1684 | - | 14 | Müller, Marcus | 2029 | 0 - 1 |
LLN: Runde 1 auch die Erste überzeugend siegreich
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 210
LLN: Runde 1 auch die Erste überzeugend siegreich
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2024 210 hits
Bayern Landesliga Nord 6.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | FM Wagner, Florian | 2194 | 2201 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | 1 - 0 |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | FM Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 1 - 0 |
3 | 3 | FM Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 4 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | 1 - 0 |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | ½ - ½ |
5 | 6 | FM Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 6 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | 1 - 0 |
6 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 7 | Müller, Milo | 1919 | 1727 | ½ - ½ |
7 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2008 | 2048 | - | 9 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | ½ - ½ |
8 | 11 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 16 | Pavlov, Liliane | 1828 | 1745 | 0 - 1 |
Schnitt: | 2130 | 2200 | - | Schnitt: | 2023 | 1941 |
Sehr gut weiter so