2024
Wir veranstalten gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg, Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg und SC Jäklechemie Talente Franken die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere.
Stadtblitzmeisterschaft 2024: Juni-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 221
Stadtblitzmeisterschaft 2024: Juni-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 Juni 2024 221 hits
Die Juni-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 wurde am 21.6.2024 vom SC Jäklechemie Talente Franken ausgetragen und sah mit Quang Bach Duong (SF Augsburg) einen souveränen Sieger.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 21.6.2024 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,Quang Bach | 2195 | SF Augsburg | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 92.0 | 92.00 |
2 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 92.5 | 69.00 |
3 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 66.25 |
4 | Rosenboom,Niko | 1950 | SGem 1882 Fürth | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 95.0 | 63.00 |
5 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 | 49.00 |
6 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 29.00 |
7 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 33.00 |
8 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 30.00 |
9 | Heemann,Jonas | 1430 | SK Nürnberg 1911 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 27.75 |
10 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 33.25 |
11 | Lingl,Peter | 1441 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 24.50 |
12 | Jusic,Enes | 1160 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 26.00 |
13 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 22.25 |
14 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 89.0 | 19.50 |
15 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.5 | 16.25 |
16 | Wunderlich,Thomas | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 17.25 | |
17 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 65.5 | 14.00 | |
18 | Böhner,Alexander | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 10.50 | |
19 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 12.50 |
Stadt- und Vereinsblitz Mai 2024 - Ivan Kochiev gewinnt erneut
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 826
Stadt- und Vereinsblitz Mai 2024 - Ivan Kochiev gewinnt erneut
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 826 hits
Immerhin 35 Teilnehmer am 2.5.2014 im Südstadtforum zum Mai Stadtblitz und der Vereinsblitzmairunde.
CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) konnte seinen April-Erfolg in Zabo wiederholen:
Superblitzturnier am Donnerstag im Forum: Stadtblitz und Vereinsblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 369
Superblitzturnier am Donnerstag im Forum: Stadtblitz und Vereinsblitz
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2024 369 hits
Huhu Vereinsblitz und Stadtblitz bei uns, d. h. 19:40 Uhr da sein und jeder darf 1 € bezahlen.
Start 20:00 Uhr, Runden nach Teilnehmer 3 plus 2.
Silber und Bronze beim Stadtblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 483
Silber und Bronze beim Stadtblitz
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 483 hits
Nicht soviele wie sonst aber immerhin 19 TN waren es gestern bei ZABO:
Am Ende Flo und ich auf Platz 2 und 3.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 17.4.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BUL | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 94.0 | 84.00 |
2 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 70.00 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1894 | SW Nürnberg Süd | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 92.0 | 61.50 | |
4 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.0 | 61.50 | |
5 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.5 | 49.50 | |
6 | Stierhof,Michael | 2079 | SC Bamberg | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 54.50 | |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 86.5 | 36.75 | |
8 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 33.50 | |
9 | Link,Andreas | 2010 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 | |
10 | Ahlich,Thomas | 1832 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 29.00 | |
11 | Schlötterer,Hermann | 1730 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.0 | 23.50 | ||
12 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Ak | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 21.75 | |
13 | Ott,Juan Luis | 1291 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.5 | 18.00 | |
14 | König,Larry | 1560 | Zabo-Eintracht | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 74.0 | 20.25 | ||
15 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 22.00 | ||
16 | Hahn,Thomas | 1660 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.25 | |
17 | Kanewski,Josef | 1960 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 88.5 | 21.00 | ||
18 | Thoma,Dirk | 1531 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 15.50 | |
19 | Holzmann,Alisa | 900 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 75.0 | 8.00 |
Nächste Runde am 2.5.2024 bei uns im Südstadtforum.
Stadblitz März 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 319
Stadblitz März 2024
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2024 319 hits
Die am 8.3.2024 von SC Jäklechemie ausgerichtete Märzauflage der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft wurde mal wieder von Markus Albert aus Ansbach dominiert:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2221 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 97.5 | 97.50 |
2 | Willim,Michael | 2146 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 71.00 |
3 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.5 | 66.25 |
4 | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 96.5 | 63.50 |
5 | Stierhof,Michael | 2048 | SC 1868 Bamberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 61.50 |
6 | Schlötterer,Hermann | 1781 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 45.75 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 42.50 |
8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 31.50 |
9 | Vallerry,Roland | 1688 | SC Pottenstein e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.0 | 42.00 |
10 | Seiler,Leon | 1397 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 39.50 |
11 | Ahlich,Thomas | 1814 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.50 |
12 | Waschner,Richard | 1664 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.00 |
13 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 35.25 |
14 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 31.75 |
15 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | SC JÄKLECHEMIE | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 31.25 |
16 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1732 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 95.5 | 37.25 |
17 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 29.50 |
18 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 29.25 |
19 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
20 | Marczok,Robert | 1632 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 27.25 |
21 | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 26.25 | |
22 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 67.0 | 24.75 |
23 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 | 32.25 |
24 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 | 17.75 |
25 | Atturi,Sathwik Reddy | 1371 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 13.50 |
26 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.0 | 13.50 |
27 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.5 | 4.00 |
Die nächste Runde findet am 17.4.2024 bei SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg statt.