Alexander Hilverda gewinnt A-Gruppe
Fabian Meulner siegt in Gruppe B
Tim Hofmann: 3 aus 5 im ersten Schachturnier
- alle Fotos von Steffans Schachseiten (vielen Dank!) -
Ich muss leider auf den Bericht der Turnierseite verweisen bzgl der Ereignisse/Rauchentwicklung zu Ende der Runde 4. Das letzte Turnier in der Jahnturnierhalle wird vielleicht nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben.
Externe Berichte: Schachliveticker.de | Steffans Schachseiten: Fotos + Videos
Vereinsseiten: SG Büchenbach/Roth
Fabian hat seine aufregende Schlußrundenpartie zum Sieg in der B-Gruppe kommentiert (siehe Bericht B-Gruppe)
A-Gruppe
Klaus Meulner | Gerhard Reis | Irfan Redzepovic |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
3.0/5 - Platz 20 | 3.0/5 - Platz 24 | 1.5/5 - Platz 53 |
In der A-Gruppe konnten wir leider nicht so richtig auftrumpfen und hatten mit den vorderen Plätzen nichts zu tun. Bis auf Klaus betrüblicherweise DWz-Einbußen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pke | GWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilverda,Alexander | 2392 | 2353 | 17s1 | 7w1 | 11s1 | 2w½ | 6s½ | 4.0 | 2242 | |
2. | Schmittdiel,Eckhard | GM | 2444 | 2377 | 14w1 | 10s1 | 27w1 | 1s½ | 3w½ | 4.0 | 2215 |
3. | Bayer,Bernhard | IM | 2430 | 2383 | 12s½ | 35w1 | 33s1 | 5w1 | 2s½ | 4.0 | 2206 |
4. | Singer,Christoph | FM | 2254 | 2237 | 35s½ | 28w1 | 12s½ | 18w1 | 17s1 | 4.0 | 2113 |
5. | Thinius,Marco | IM | 2345 | 2348 | 25w1 | 29s½ | 26w1 | 3s0 | 14w1 | 3.5 | 2215 |
6. | Miller,Eduard | 2289 | 2264 | 32w1 | 26s½ | 15w1 | 10s½ | 1w½ | 3.5 | 2193 | |
7. | Golda,Harald | FM | 2289 | 2244 | 8w1 | 1s0 | 52w½ | 42s1 | 25w1 | 3.5 | 2137 |
8. | Tran,Thanh Kien | 2137 | 2110 | 7s0 | 40w1 | 39s1 | 11w½ | 31s1 | 3.5 | 2106 | |
9. | Bader,Dominic | 2066 | 1993 | 34w½ | 57s1 | 29w½ | 19s½ | 26w1 | 3.5 | 2102 | |
10. | Mooser,Stefan | 2279 | 2263 | 18s1 | 2w0 | 21s1 | 6w½ | 13s½ | 3.0 | 2181 | |
11. | George,Tom | 2149 | 2182 | 42w1 | 30s1 | 1w0 | 8s½ | 16w½ | 3.0 | 2177 | |
12. | Seidens,Udo | 2241 | 2150 | 3w½ | 20s1 | 4w½ | 16s½ | 15w½ | 3.0 | 2154 | |
13. | Etlender,Roman,Dr | 2176 | 2126 | 30w0 | 15s½ | 57w1 | 52s1 | 10w½ | 3.0 | 2140 | |
14. | Heimrath,Reiner | FM | 2179 | 2146 | 2s0 | 21w1 | 41s1 | 27w1 | 5s0 | 3.0 | 2133 |
15. | Goldbeck,Lars | 2077 | 2041 | 60s1 | 13w½ | 6s0 | 44w1 | 12s½ | 3.0 | 2117 | |
16. | Kuhn,Hubert | 2100 | 2012 | 54s1 | 18w0 | 24s1 | 12w½ | 11s½ | 3.0 | 2109 | |
17. | Schulz,Lukas | 2147 | 2142 | 1w0 | 51s1 | 36w1 | 34s1 | 4w0 | 3.0 | 2105 | |
18. | Jelica,Mara | WIM | 2099 | 2112 | 10w0 | 16s1 | 38w1 | 4s0 | 34w1 | 3.0 | 2077 |
19. | Eber,Fabian | 2111 | 2160 | 28s½ | 24w½ | 53s1 | 9w½ | 23s½ | 3.0 | 2061 | |
20. | Meulner,Klaus | 2124 | 2095 | 31s½ | 12w0 | 60s1 | 40w½ | 45s1 | 3.0 | 2058 | |
21. | Manthey,Frank | 2026 | 37w1 | 14s0 | 10w0 | 58/+ | 43s1 | 3.0 | 2054 | ||
22. | Wagner,Florian | FM | 2126 | 2083 | 24s½ | 31w0 | 54s1 | 43w½ | 40s1 | 3.0 | 2051 |
23. | Martin Fernandez, | 2112 | 2057 | 36w½ | 38s½ | 55w1 | 29s½ | 19w½ | 3.0 | 2044 | |
24. | Reis,Gerhard | 2193 | 2187 | 22w½ | 19s½ | 16w0 | 37s1 | 41w1 | 3.0 | 2035 | |
25. | Schwab,Matthias | 2171 | 2134 | 5s0 | 53w1 | 45s1 | 31w½ | 7s0 | 2.5 | 2164 | |
26. | Walter,Florian | 2142 | 2184 | 47s1 | 6w½ | 5s0 | 33w1 | 9s0 | 2.5 | 2147 | |
27. | Tafertshofer,Matt | 1913 | 1932 | 52w1 | 47w1 | 2s0 | 14s0 | 42w½ | 2.5 | 2137 | |
28. | Amtmann,Florian | 2120 | 2057 | 19w½ | 4s0 | 46w1 | 30s0 | 38w1 | 2.5 | 2131 | |
29. | Pogan,Nikolas | FM | 2236 | 2228 | 44s1 | 5w½ | 9s½ | 23w½ | 2.5 | 2122 | |
30. | Wenninger,Philipp | 2372 | 2346 | 13s1 | 11w0 | 51s½ | 28w1 | 2.5 | 2105 | ||
31. | Löw,Gerald | FM | 2241 | 2237 | 20w½ | 22s1 | 34w½ | 25s½ | 8w0 | 2.5 | 2067 |
32. | Dusbaba,Karel | 2124 | 6s0 | 45w1 | 40s½ | 50/- | 52w1 | 2.5 | 2053 | ||
33. | Glawe,Ralf | 2059 | 2050 | 38w½ | 46s1 | 3w0 | 26s0 | 47w½ | 2.0 | 2111 | |
34. | Böhme,Sebastian | 2124 | 1912 | 9s½ | 50w1 | 31s½ | 17w0 | 18s0 | 2.0 | 2103 | |
35. | Hartl,Aldo | 2146 | 2105 | 4w½ | 3s0 | 58w½ | 36s½ | 37w½ | 2.0 | 2101 | |
36. | Kast,Joannis | 2001 | 1972 | 23s½ | 43w½ | 17s0 | 35w½ | 44s½ | 2.0 | 2068 | |
37. | Holgert,Michael | 2050 | 1940 | 21s0 | 48w1 | 44s½ | 24w0 | 35s½ | 2.0 | 2063 | |
38. | Böhme,Markus | 1970 | 1962 | 33s½ | 23w½ | 18s0 | 53w1 | 28s0 | 2.0 | 2058 | |
39. | Hoffmann,Sebastia | 2003 | 1894 | 58w1 | 42s0 | 8w0 | 47s½ | 50w½ | 2.0 | 2052 | |
40. | Wichmann,Adrian | 2011 | 1973 | 59w1 | 8s0 | 32w½ | 20s½ | 22w0 | 2.0 | 2051 | |
41. | Fischer,Gerd | 2090 | 1982 | 48s1 | 44w0 | 14w0 | 55s1 | 24s0 | 2.0 | 2045 | |
42. | Doll,Stefan | 2219 | 2064 | 11s0 | 39w1 | 43s½ | 7w0 | 27s½ | 2.0 | 2039 | |
43. | Schäfer,Sven | 1983 | 1945 | 57w½ | 36s½ | 42w½ | 22s½ | 21w0 | 2.0 | 2034 | |
44. | Ulusoy,Tolga | 2092 | 2089 | 29w0 | 41s1 | 37w½ | 15s0 | 36w½ | 2.0 | 2033 | |
45. | Simon,Jonathan | 1987 | 1976 | 55w1 | 32s0 | 25w0 | 48s1 | 20w0 | 2.0 | 2032 | |
46. | Koch,Yannick | 1945 | 1949 | 50s½ | 33w0 | 28s0 | 60w1 | 53s½ | 2.0 | 2021 | |
47. | Weber,Daniel | 2072 | 2078 | 26w0 | 27s0 | 56s1 | 39w½ | 33s½ | 2.0 | 1997 | |
48. | Faralisz,Patrick | 1793 | 1909 | 41w0 | 37s0 | 49s1 | 45w0 | 56s1 | 2.0 | 1957 | |
49. | Gentner,Markus | 2008 | 1965 | 51w0 | 55s0 | 48w0 | 59s1 | 57w1 | 2.0 | 1945 | |
50. | Schäfers,Andreas | 2063 | 2031 | 46w½ | 34s0 | 59w1 | 32/- | 39s½ | 2.0 | 1944 | |
51. | Jahn,Peter | 2020 | 2053 | 49s1 | 17w0 | 30w½ | 1.5 | 2151 | |||
52. | Süß,Stefan | 2049 | 2022 | 27s0 | 56w1 | 7s½ | 13w0 | 32s0 | 1.5 | 2070 | |
53. | Redzepovic,Irfan | 2124 | 2013 | 56w1 | 25s0 | 19w0 | 38s0 | 46w½ | 1.5 | 2026 | |
54. | Pölt,Christoph | 1862 | 1914 | 16w0 | 58s½ | 22w0 | 57s½ | 59w½ | 1.5 | 1988 | |
55. | Mock,Markus | 1952 | 1896 | 45s0 | 49w1 | 23s0 | 41w0 | 60s½ | 1.5 | 1987 | |
56. | Mantel,Ruben | 1923 | 1924 | 53s0 | 52s0 | 47w0 | + | 48w0 | 1.0 | 2006 | |
57. | Wittmann,Helmut | 2109 | 2026 | 43s½ | 9w0 | 13s0 | 54w½ | 49s0 | 1.0 | 1989 | |
58. | Wenninger,Patrick | 1866 | 1975 | 39s0 | 54w½ | 35s½ | 21/- | 1.0 | 1985 | ||
59. | Adler,Herbert | 1960 | 1842 | 40s0 | 60w½ | 50s0 | 49w0 | 54s½ | 1.0 | 1968 | |
60. | Eichschmied,Patri | 1910 | 1956 | 15w0 | 59s½ | 20w0 | 46s0 | 55w½ | 1.0 | 1965 |
B-Gruppe
Fabian Meulner | Melina Siegl | Heinz Wieczorek | Ediz Kocak |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
4.5 aus 5 | 4.0 aus 5 | 3.0 aus 5 | 2.5 aus 5 |
Im B-Turnier ging Melina Siegl als DWZ-Favoritin an den Start. Allerdings war Fabian Meulner (Nr.7 der Startliste) ein klein wenig erfolgreicher: Mit 4 aus 4 gestartet konnte er sich in der letzten Runde ein komfortables Weiß-Remis zum Turniersieg gönnen (soweit mein erster Gedanke ...).
Fabian hat seine aufregende Schlußrundenpartie kommentiert (und mich damit eines besseren belehrt): Kommentierte Partie
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meulner,Fabian | 1870 | 1875 | 36w1 | 17s1 | 20w1 | 16s1 | 4w½ | 4.5 | 1803 |
2. | Pohl,Steffen | 1884 | 1814 | 94s1 | 13w1 | 3s½ | 12w1 | 16w½ | 4.0 | 1862 |
3. | Siegl,Melina | 1950 | 1958 | 24w1 | 27s1 | 2w½ | 9s½ | 25w1 | 4.0 | 1804 |
4. | Gebhardt,Christia | 1913 | 1889 | 78s1 | 34w½ | 73s1 | 22w1 | 1s½ | 4.0 | 1798 |
5. | Wiesner,Frank | 1874 | 1843 | 7s1 | 22w½ | 85s1 | 6w½ | 24s1 | 4.0 | 1772 |
6. | Spangenberg,Romy | 1862 | 1816 | 68w½ | 58s1 | 10w1 | 5s½ | 23w1 | 4.0 | 1743 |
7. | Rieber,René | 1898 | 1741 | 5w0 | 21s1 | 79w1 | 72s1 | 27w1 | 4.0 | 1663 |
8. | Koelbl,Wolfgang | 1815 | 1767 | 91w1 | 15s½ | 56w1 | 11s0 | 44w1 | 3.5 | 1842 |
9. | Moses,Selina | 1839 | 1803 | 60s½ | 38w1 | 74s1 | 3w½ | 13s½ | 3.5 | 1774 |
10. | Homi,Joseph | 1787 | 1662 | 51s1 | 35w½ | 6s0 | 43w1 | 46s1 | 3.5 | 1765 |
11. | Lutter,Maximilian | 1842 | 1894 | 43s½ | 26w½ | 53s1 | 8w1 | 17s½ | 3.5 | 1761 |
12. | Petrashov,Alexand | 1785 | 1864 | 23w½ | 87s1 | 68w1 | 2s0 | 48w1 | 3.5 | 1756 |
13. | Pikal,Alexander | 1962 | 1921 | 75w1 | 2s0 | 82w1 | 30s1 | 9w½ | 3.5 | 1755 |
14. | Walter,Manfred | 1750 | 1585 | 28s1 | 61w0 | 37w1 | 36s1 | 19w½ | 3.5 | 1746 |
15. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1932 | 26s½ | 8w½ | 65s½ | 73w1 | 41s1 | 3.5 | 1743 | |
16. | Mönius,Alexander | 1893 | 1850 | 37w1 | 30s1 | 66w1 | 1w0 | 2s½ | 3.5 | 1738 |
17. | Üstün,Engin | 1795 | + | 1w0 | 99s1 | 66s1 | 11w½ | 3.5 | 1738 | |
18. | Zeltner,Ottmar | 1971 | 1838 | 71s½ | 47w1 | 63s½ | 28w½ | 56s1 | 3.5 | 1680 |
19. | Huber,Fritz | 1822 | 38s½ | 71w1 | 45s½ | 69w1 | 14s½ | 3.5 | 1652 | |
20. | Wieczorek,Heinz | 1793 | 1710 | 69s1 | 97w1 | 1s0 | 46w½ | 22s½ | 3.0 | 1819 |
21. | Mantel,Hubert | 1787 | 1624 | 40s1 | 7w0 | 26s1 | 34w½ | 50s½ | 3.0 | 1773 |
22. | Hofmann,Marko | 1796 | 1842 | 83w1 | 5s½ | 59w1 | 4s0 | 20w½ | 3.0 | 1769 |
23. | Hummel,Thomas | 1906 | 1762 | 12s½ | 50w1 | 46s½ | 49w1 | 6s0 | 3.0 | 1766 |
24. | Schlötterer,Herma | 1843 | 1794 | 3s0 | 65w1 | 80s1 | 63w1 | 5w0 | 3.0 | 1752 |
25. | Faust,Bernhard | 1775 | 97s1 | 46w½ | 49s½ | 45w1 | 3s0 | 3.0 | 1751 | |
26. | Brenzinger,Thomas | 1781 | 15w½ | 11s½ | 21w0 | 80s1 | 67w1 | 3.0 | 1747 | |
27. | Huber,Lukas | 1924 | 1832 | 61s1 | 3w0 | 67s1 | 64w1 | 7s0 | 3.0 | 1747 |
28. | Gerlach,Florian | 1855 | 1663 | 14w0 | 96s1 | 91w1 | 18s½ | 33w½ | 3.0 | 1739 |
29. | Kohler,Alfred | 1608 | 73s½ | 53w½ | 43s½ | 71w1 | 34s½ | 3.0 | 1739 | |
30. | Zirlik,Rudi | 1873 | 1715 | 35s1 | 16w0 | 55s1 | 13w0 | 74s1 | 3.0 | 1737 |
31. | Semenova,Alisa | 1646 | 1607 | 39w1 | 83s0 | 48w½ | 58s½ | 68w1 | 3.0 | 1726 |
32. | Schubert,Nikita | 1775 | 1591 | 85s½ | 86w½ | 41s½ | 40w½ | 83s1 | 3.0 | 1707 |
33. | Lutz,Ruben | 1846 | 1852 | 47s½ | 41w½ | 86s½ | 85w1 | 28s½ | 3.0 | 1700 |
34. | Hafensteiner,Tim | 1822 | 1801 | 100w1 | 4s½ | 64w½ | 21s½ | 29w½ | 3.0 | 1698 |
35. | Schmitz,Tim | 1808 | 1813 | 30w0 | 10s½ | 93w1 | 42s½ | 64s1 | 3.0 | 1674 |
36. | Sindermann,Peter | 1964 | 1769 | 1s0 | 67w1 | 84s1 | 14w0 | 69s1 | 3.0 | 1668 |
37. | Obernöder,Thomas | 1767 | 1746 | 16s0 | 80w1 | 14s0 | 99w1 | 63s1 | 3.0 | 1666 |
38. | Buzatu,Alexander | 1580 | 1723 | 19w½ | 9s0 | 95w1 | 52s½ | 72w1 | 3.0 | 1645 |
39. | Hartewig,Anja | 1790 | 1691 | 31s0 | 51w0 | 101s1 | 88w1 | 70s1 | 3.0 | 1588 |
40. | Rosenhain,Thomas | 1860 | 1710 | 21w0 | 72s1 | 52w½ | 32s½ | 66w1 | 3.0 | 1549 |
41. | Jülg,Gabriel | 1821 | 1761 | 44w½ | 33s½ | 32w½ | 90s1 | 15w0 | 2.5 | 1777 |
42. | Großner,Josef | 1888 | 1661 | 96w1 | 75s0 | 44w½ | 35w½ | 54s½ | 2.5 | 1765 |
43. | Mönius,Oliver | 1787 | 1777 | 11w½ | 44s½ | 29w½ | 10s0 | 85w1 | 2.5 | 1739 |
44. | Spieker,Hans-Joac | 1890 | 1862 | 41s½ | 43w½ | 42s½ | 65w1 | 8s0 | 2.5 | 1734 |
45. | Nitzsche,Pia | 1669 | 1589 | 59w½ | 93s1 | 19w½ | 25s0 | 58w½ | 2.5 | 1733 |
46. | Walter,Stefan | 1934 | 1854 | 48w1 | 25s½ | 23w½ | 20s½ | 10w0 | 2.5 | 1732 |
47. | Loeke,Patrick | 1921 | 1748 | 33w½ | 18s0 | 76w1 | 56s0 | 86w1 | 2.5 | 1727 |
48. | Auth,Bernhard | 1753 | 46s0 | 99w1 | 31s½ | 86w1 | 12s0 | 2.5 | 1726 | |
49. | Erdösi,Niko | 1492 | 1462 | 57w1 | 100s½ | 25w½ | 23s0 | 59w½ | 2.5 | 1709 |
50. | Knauer,Olaf | 1834 | 87w½ | 23s0 | 100w1 | 62s½ | 21w½ | 2.5 | 1708 | |
51. | Völk,Tobias | 1677 | 1564 | 10w0 | 39s1 | 83w0 | 82s½ | 87w1 | 2.5 | 1697 |
52. | Dietlmeier,Tobias | 1595 | 1507 | 80w0 | + | 40s½ | 38w½ | 60s½ | 2.5 | 1697 |
53. | Nettelbeck,Jann | 1739 | 1684 | 95w½ | 29s½ | 11w0 | 81s½ | 91w1 | 2.5 | 1696 |
54. | Stoll,Stefan | 2003 | 1822 | 58w½ | 68s0 | 92w1 | 59s½ | 42w½ | 2.5 | 1696 |
55. | Köhl,Marko | 1544 | 64w0 | 57s1 | 30w0 | 100s1 | 62w½ | 2.5 | 1685 | |
56. | Kocak,Ediz | 1819 | 1646 | 70s½ | 98w1 | 8s0 | 47w1 | 18w0 | 2.5 | 1676 |
57. | von Kortzfleisch, | 1618 | 1633 | 49s0 | 55w0 | 97s1 | 61w½ | 94s1 | 2.5 | 1669 |
58. | Paeslack,Luis | 1794 | 1729 | 54s½ | 6w0 | 98s1 | 31w½ | 45s½ | 2.5 | 1665 |
59. | Askri,Samir | 1806 | 1665 | 45s½ | 88w1 | 22s0 | 54w½ | 49s½ | 2.5 | 1663 |
60. | Rierl,Klaus | 1756 | 1711 | 9w½ | 91s0 | 77w½ | 79s1 | 52w½ | 2.5 | 1655 |
61. | Wirth,Reinhard | 1732 | 27w0 | 14s1 | 72w0 | 57s½ | 90w1 | 2.5 | 1636 | |
62. | Nahlik,Bernhard,D | 1600 | 1709 | 63s½ | 84w½ | 70s½ | 50w½ | 55s½ | 2.5 | 1627 |
63. | Meyer,Robert | 1748 | 1613 | 62w½ | 92s1 | 18w½ | 24s0 | 37w0 | 2.0 | 1758 |
64. | Reichel,Günther | 1741 | 1659 | 55s1 | 78w½ | 34s½ | 27s0 | 35w0 | 2.0 | 1753 |
65. | Mooser,Nicolas | 1832 | 1705 | 89w1 | 24s0 | 15w½ | 44s0 | 77w½ | 2.0 | 1751 |
66. | Werner,Denis | 1595 | 1541 | 90s1 | 94w1 | 16s0 | 17w0 | 40s0 | 2.0 | 1743 |
67. | Bandau,Frank | 1643 | 79w1 | 36s0 | 27w0 | 75s1 | 26s0 | 2.0 | 1739 | |
68. | Hetzner,Hannes | 1368 | 1720 | 6s½ | 54w1 | 12s0 | 74w½ | 31s0 | 2.0 | 1733 |
69. | Goda,Frederic | 1695 | 1630 | 20w0 | 81s1 | 75w1 | 19s0 | 36w0 | 2.0 | 1716 |
70. | Ganser,Ganokorn | 1714 | 1536 | 56w½ | 82s½ | 62w½ | 91s½ | 39w0 | 2.0 | 1716 |
71. | Heckel,Wolfgang | 1614 | 1732 | 18w½ | 19s0 | 89w1 | 29s0 | 82w½ | 2.0 | 1708 |
72. | Doll,Alexander | 1484 | 101s1 | 40w0 | 61s1 | 7w0 | 38s0 | 2.0 | 1708 | |
73. | Gampper,Steffen | 1700 | 1699 | 29w½ | 95s1 | 4w0 | 15s0 | 81w½ | 2.0 | 1707 |
74. | Glück,Ulrich | 1743 | 1557 | 82w½ | 76s1 | 9w0 | 68s½ | 30w0 | 2.0 | 1707 |
75. | Krumschmidt,Micha | 1692 | 1780 | 13s0 | 42w1 | 69s0 | 67w0 | 84s1 | 2.0 | 1693 |
76. | Weißmann,Peter | 1778 | 1637 | 98s½ | 74w0 | 47s0 | 78w½ | 97/+ | 2.0 | 1692 |
77. | Lehmann,Tornalf | 1675 | 1557 | 86s½ | 85w0 | 60s½ | 94w½ | 65s½ | 2.0 | 1692 |
78. | Eichenauer,Pascal | 1878 | 1774 | 4w0 | 64s½ | 90w0 | 76s½ | 96w1 | 2.0 | 1676 |
79. | Bauschke,Norman | 1601 | 1534 | 67s0 | 101w1 | 7s0 | 60w0 | 99s1 | 2.0 | 1675 |
80. | Alsheimer,Lea | 1689 | 1642 | 52s1 | 37s0 | 24w0 | 26w0 | 98s1 | 2.0 | 1664 |
81. | Knauer,Finn | 1498 | 99s0 | 69w0 | + | 53w½ | 73s½ | 2.0 | 1664 | |
82. | Drewes,Thomas | 1824 | 1661 | 74s½ | 70w½ | 13s0 | 51w½ | 71s½ | 2.0 | 1662 |
83. | Balhar,Michael | 1769 | 1737 | 22s0 | 31w1 | 51s1 | 32w0 | 2.0 | 1651 | |
84. | Kolb,Tobias | 1664 | 1609 | 92w½ | 62s½ | 36w0 | 87s½ | 75w0 | 1.5 | 1739 |
85. | Grasser,Stefan | 1756 | 1668 | 32w½ | 77s1 | 5w0 | 33s0 | 43s0 | 1.5 | 1724 |
86. | Schulz,Horst | 1739 | 1661 | 77w½ | 32s½ | 33w½ | 48s0 | 47s0 | 1.5 | 1700 |
87. | Jacob,Karl-Heinz | 1744 | 1732 | 50s½ | 12w0 | 88s½ | 84w½ | 51s0 | 1.5 | 1694 |
88. | Poppe,Wolfgang | 1626 | 1599 | 93w½ | 59s0 | 87w½ | 39s0 | 92w½ | 1.5 | 1693 |
89. | Pils,Martina | 1742 | 1610 | 65s0 | 90w½ | 71s0 | 92s½ | 93w½ | 1.5 | 1692 |
90. | Manco,Michela | 1665 | 1647 | 66w0 | 89s½ | 78s1 | 41w0 | 61s0 | 1.5 | 1684 |
91. | Roth,Jakob | 1872 | 1874 | 8s0 | 60w1 | 28s0 | 70w½ | 53s0 | 1.5 | 1672 |
92. | Gerlach,Dominique | 1703 | 84s½ | 63w0 | 54s0 | 89w½ | 88s½ | 1.5 | 1651 | |
93. | Hohner,Karl-Heinz | 1837 | 1674 | 88s½ | 45w0 | 35s0 | 98w½ | 89s½ | 1.5 | 1620 |
94. | Baumgärtner,Frank | 1823 | 1715 | 2w0 | 66s0 | 96w1 | 77s½ | 57w0 | 1.5 | 1619 |
95. | Knoll,Ernst | 1607 | 53s½ | 73w0 | 38s0 | 97w0 | 100w½ | 1.0 | 1742 | |
96. | Seifert,Heinz | 1650 | 1548 | 42s0 | 28w0 | 94s0 | 101w1 | 78s0 | 1.0 | 1690 |
97. | Modric,Vladimir | 1960 | 1893 | 25w0 | 20s0 | 57w0 | 95s1 | 76/- | 1.0 | 1672 |
98. | Dreiseitel,Werner | 1599 | 1490 | 76w½ | 56s0 | 58w0 | 93s½ | 80w0 | 1.0 | 1666 |
99. | Albayrak,Aylin | 1726 | 1642 | 81w1 | 48s0 | 17w0 | 37s0 | 79w0 | 1.0 | 1665 |
100 | Kirchner,Markus | 1704 | 1711 | 34s0 | 49w½ | 50s0 | 55w0 | 95s½ | 1.0 | 1650 |
101 | Gajewski,Richard | 1735 | 1636 | 72w0 | 79s0 | 39w0 | 96s0 | + | 1.0 | 1564 |
C-Gruppe
Roman Barnowski | Tim Hofmann | Horst Steindl |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
3.5 aus 5 | 3.0 aus 5 | 3.0 aus 5 |
In der C-Gruppe gingen 3 Spieler unserer 9.Mannschaft an den Start. Tim Hofmann bestritt sein erstes Schachturnier überhaupt und feierte mit 3 aus 5 einen hervorragenden Einstand ins Turnierschach - Gratulation!. Aber auch das Flagschiff der neuen Saison Roman Barnowski spielte vorne mit und konnte +28 DWZ Punkte hinzugewinnen. Lediglich Horst Steindl musste bei seiner Agenda 1300 einen Dämpfer hinnehmen (-21 DWZ).
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modlinger,Armin | 1434 | 61s1 | 42w1 | 49s1 | 23w1 | 10s1 | 5.0 | 1285 | |
2. | Lischka,Fabio | 64s1 | 74w1 | 39s1 | 7w½ | 21s1 | 4.5 | 1364 | ||
3. | Thoma,Dirk | 1642 | 1494 | 30s1 | 25w1 | 5s½ | 35w1 | 11s1 | 4.5 | 1287 |
4. | Friedel,Thomas | 1591 | 1411 | 47s1 | 10w½ | 22s½ | 61w1 | 27s1 | 4.0 | 1387 |
5. | Albayrak,Atilla | 1362 | 50s1 | 17s1 | 3w½ | 13w½ | 23s1 | 4.0 | 1376 | |
6. | Reuter,Dennis | 1168 | 63s1 | 30w1 | 7s0 | 22w1 | 25s1 | 4.0 | 1308 | |
7. | Danninger,Jannik | 1473 | 26w1 | 41s1 | 6w1 | 2s½ | 9w½ | 4.0 | 1293 | |
8. | Spieker,Christine | 1653 | 1520 | 18w1 | 12s0 | 38w1 | 26s1 | 20w1 | 4.0 | 1257 |
9. | Klinkhammer,Chris | 1462 | 70s1 | 20w1 | 14s1 | 11w½ | 7s½ | 4.0 | 1228 | |
10. | Völker,Heinrich,D | 1600 | 46w1 | 4s½ | 36w1 | 37s1 | 1w0 | 3.5 | 1389 | |
11. | Wieczorek,Martin | 75s1 | 56w1 | 12w1 | 9s½ | 3w0 | 3.5 | 1323 | ||
12. | Barnowski,Roman | 1378 | 44s1 | 8w1 | 11s0 | 50w1 | 18s½ | 3.5 | 1298 | |
13. | Seuberth,Ludwig | 1693 | 1494 | 20w0 | 67s1 | 72w1 | 5s½ | 41/+ | 3.5 | 1296 |
14. | Toma,Yanis | 1319 | 1138 | 62s1 | 32w1 | 9w0 | 41s½ | 39s1 | 3.5 | 1282 |
15. | Ebeling,Gereon | 1329 | 1138 | 79w1 | 18s0 | 17w½ | 36s1 | 37w1 | 3.5 | 1268 |
16. | Walter,Gabriele | 1410 | 67w½ | 36s0 | 68w1 | 52s1 | 34w1 | 3.5 | 1240 | |
17. | Schmucker,Jonas | 1469 | 1473 | 32s1 | 5w0 | 15s½ | 40w1 | 35s1 | 3.5 | 1227 |
18. | Zeltner,Richard | 1325 | 8s0 | 15w1 | 70s1 | 49w1 | 12w½ | 3.5 | 1224 | |
19. | Breu,Alfons | 1439 | 34w0 | 53s1 | 52w½ | 38s1 | 29w1 | 3.5 | 1172 | |
20. | Hoffmann,Steffen | 1406 | 1321 | 13s1 | 9s0 | 58w1 | 59w1 | 8s0 | 3.0 | 1317 |
21. | Wiemann,Daniel | 1575 | 1586 | 57s1 | 39w0 | 48s1 | 24w1 | 2w0 | 3.0 | 1282 |
22. | Mock,Gabriel | 1476 | 36w½ | 34s1 | 4w½ | 6s0 | 54w1 | 3.0 | 1272 | |
23. | Steinbach,Corneli | 81w1 | 72s1 | 54w1 | 1s0 | 5w0 | 3.0 | 1261 | ||
24. | Erdösi,Anna | 1193 | 1277 | 37w0 | 71s1 | 77w1 | 21s0 | 49w1 | 3.0 | 1256 |
25. | Aigner,Patrick | 1373 | 54w1 | 3s0 | 53w1 | 45s1 | 6w0 | 3.0 | 1230 | |
26. | Hauswald,Frank | 1515 | 1285 | 7s0 | 51w1 | 62s1 | 8w0 | 48s1 | 3.0 | 1229 |
27. | Kirchner,Stefan | 1509 | 1361 | 72w1 | 37s0 | 71w1 | 28s1 | 4w0 | 3.0 | 1226 |
28. | Irnstorfer,Maximi | 901 | 40s0 | 75w1 | 47s1 | 27w0 | 61/+ | 3.0 | 1220 | |
29. | Hofmann,Tim | 49s0 | 78w1 | 44s1 | 31w1 | 19s0 | 3.0 | 1217 | ||
30. | Ebeling,Leander | 1712 | 1309 | 3w0 | 6s0 | 78w1 | 73s1 | 53w1 | 3.0 | 1193 |
31. | Roth,Ludwig | 1347 | 53w0 | 52s1 | 73w1 | 29s0 | 50w1 | 3.0 | 1186 | |
