Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
11.Zabo-Open Nürnberg 2009
Vom 18.- 20.September 2009 fand wieder das 11.Zabo-Open statt. Favorit GM Michael Prusikin gewann souverän - und ist damit Nürnberger Stadtmeister 2009.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Peter Erlbeck auf Platz 9.
10.Zabo-Open 2008 | 11.Zabo-Open | 12.Zabo-Open
Ra. | T# | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Prusikin,Michael,GM | 2504 | SC Forchheim | 84w1 | 57s1 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 5.0 | 16.0 |
2. | 2. | Aronow,Maxim,FM | 2263 | SZ Fürth 2002 | 37s1 | 12w1 | 31s1 | 14w1 | 4s½ | 4.5 | 18.0 |
3. | 4. | Wagner,Florian,FM | 2222 | SC Noris Tarrasch N. | 48s1 | 41w1 | 18s1 | 6w½ | 16s1 | 4.5 | 17.0 |
4. | 18. | Vogiatzis,Dimitrios | 1988 | SC Noris Tarrasch N. | 105s1 | 66w1 | 23s1 | 11w1 | 2w½ | 4.5 | 15.5 |
5. | 12. | Lodes,Hermann | 2072 | SF Burgsinn | 63s1 | 34w1 | 21s1 | 1w0 | 33s1 | 4.0 | 17.0 |
6. | 25. | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1960 | SC Starnberg | 99w1 | 45s1 | 17w1 | 3s½ | 9w½ | 4.0 | 16.5 |
7. | 16. | Blum,Gernot | 1998 | SV Oberursel | 76s1 | 59w1 | 26s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 16.5 |
8. | 3. | Hepting,Heinrich | 2227 | SZ Fürth 2002 | 68w1 | 22s1 | 53w1 | 7s0 | 29w1 | 4.0 | 15.5 |
9. | 10. | Erlbeck,Peter | 2090 | SW Nürnberg Süd | 86s1 | 58w½ | 24s1 | 32w1 | 6s½ | 4.0 | 15.0 |
10. | 32. | Weiß,Michael | 1900 | SC Erlangen 48/88 | 64s1 | 44w1 | 28s1 | 16w0 | 35s1 | 4.0 | 15.0 |
11. | 5. | Heimrath,Reiner,FM | 2202 | SC Noris Tarrasch N. | 78w1 | 72s1 | 20w1 | 4s0 | 30w1 | 4.0 | 15.0 |
12. | 33. | Walter,Florian | 1894 | SV Lauf a.d.P. | 80w1 | 2s0 | 61w1 | 40s1 | 27w1 | 4.0 | 15.0 |
13. | 8. | Redzepovic,Irfan | 2108 | SW Nürnberg Süd | 60s1 | 26w0 | 54s1 | 34w1 | 39s1 | 4.0 | 14.0 |
14. | 7. | Hirn,Oskar,FM | 2161 | SC Noris Tarrasch N. | 74w1 | 19s1 | 56w1 | 2s0 | 20w½ | 3.5 | 16.0 |
15. | 20. | Seeger,Peter | 1983 | SC Noris Tarrasch N. | 49s1 | 40w1 | 1s0 | 59w½ | 66s1 | 3.5 | 16.0 |
16. | 9. | Saathoff,Richard | 2108 | SW Nürnberg Süd | 96w1 | 33s½ | 55w1 | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 15.5 |
17. | 6. | Van Ginkel,Pieter | 2201 | SW Nürnberg Süd | 85s1 | 42w1 | 6s0 | 26w½ | 58s1 | 3.5 | 14.5 |
18. | 23. | Link,Andreas | 1964 | Zabo-Eintracht N. | 83w1 | 43s1 | 3w0 | 62s½ | 59w1 | 3.5 | 14.5 |
19. | 42. | Werner,Thomas | 1844 | SW Nürnberg Süd | 81s1 | 14w0 | 89s1 | 31w1 | 47s½ | 3.5 | 13.5 |
20. | 28. | Lais,Thomas | 1921 | SW Nürnberg Süd | 87s1 | 107w1 | 11s0 | 37w1 | 14s½ | 3.5 | 13.5 |
21. | 27. | Ackermann,Robert | 1949 | SC Noris Tarrasch N. | 75w1 | 95s1 | 5w0 | 36s½ | 62w1 | 3.5 | 13.0 |
22. | 36. | Luther,Helmut | 1873 | SW Nürnberg Süd | 97s1 | 8w0 | 82s1 | 28w½ | 54s1 | 3.5 | 13.0 |
23. | 51. | Rabenstein,Christian | 1752 | SC Noris Tarrasch N. | 117w1 | 30s1 | 4w0 | 53s½ | 56w1 | 3.5 | 12.5 |
24. | 53. | Winterfeldt,Steffen | 1751 | Zabo-Eintracht N. | 104w1 | 29s½ | 9w0 | 99s1 | 53w1 | 3.5 | 12.0 |
25. | 31. | Corral,Carlos | 1905 | SC Noris Tarrasch N. | 95w0 | 88s1 | 96w½ | 70s1 | 55w1 | 3.5 | 9.5 |
26. | 39. | Tong,Lukas Fabian | 1854 | SC Erlangen 48/88 | 90w1 | 13s1 | 7w0 | 17s½ | 28s½ | 3.0 | 16.5 |
27. | 14. | Wittmann,Paul | 2037 | Zabo-Eintracht N. | 69s1 | 51w1 | 32s½ | 33w½ | 12s0 | 3.0 | 15.5 |
28. | 15. | Bolduan,Sebastian | 2000 | SC Noris Tarrasch N. | 77w1 | 62s1 | 10w0 | 22s½ | 26w½ | 3.0 | 15.0 |
29. | 22. | Rausch,Wolfgang | 1976 | SC Noris Tarrasch N. | 82s1 | 24w½ | 58s1 | 35w½ | 8s0 | 3.0 | 15.0 |
30. | 24. | Kirch,Florian | 1963 | FSV Großenseebach | 94s1 | 23w0 | 60s1 | 44w1 | 11s0 | 3.0 | 15.0 |
31. | 19. | Kirch,Daniel | 1985 | FSV Großenseebach | 92w1 | 36s1 | 2w0 | 19s0 | 78w1 | 3.0 | 15.0 |
32. | 29. | Wörl,Richard | 1915 | SW Nürnberg Süd | 79w1 | 65s1 | 27w½ | 9s0 | 36w½ | 3.0 | 14.5 |
33. | 44. | Lenz,Harald | 1827 | SC Noris Tarrasch N. | 109s1 | 16w½ | 38s1 | 27s½ | 5w0 | 3.0 | 14.5 |
34. | 43. | Ahlich,Thomas | 1833 | Zabo-Eintracht N. | 91w1 | 5s0 | 65w1 | 13s0 | 85w1 | 3.0 | 14.5 |
35. | 11. | Krauß,Josef | 2078 | SF Burgsinn | 61w½ | 70s1 | 67w1 | 29s½ | 10w0 | 3.0 | 14.0 |
36. | 48. | Süß,Stefan | 1800 | SC Noris Tarrasch N. | 98s1 | 31w0 | 64s1 | 21w½ | 32s½ | 3.0 | 13.5 |
37. | 62. | Babichev,Vyacheslav | 1718 | SW Nürnberg Süd | 2w0 | 80s1 | 106w1 | 20s0 | 83w1 | 3.0 | 13.0 |
38. | 21. | Kociurzynski,Andre | 1977 | SF Fürth | 71w1 | 67s½ | 33w0 | 43s½ | 74w1 | 3.0 | 12.5 |
39. | 17. | Leopold,Christian,Dr. | 1991 | SC Vorra | 65w0 | 79s1 | 74w1 | 72s1 | 13w0 | 3.0 | 12.5 |
40. | 50. | Kiefer,Herbert | 1770 | SC Ansbach 1855 | 112s1 | 15s0 | 75w1 | 12w0 | 94s1 | 3.0 | 12.5 |
41. | 35. | Körber,Thomas | 1879 | SF Fürth | 118w1 | 3s0 | 76w1 | 45s½ | 50w½ | 3.0 | 12.5 |
42. | 37. | Schmitz,Tim | 1870 | SC Sendling e.V. | 93w1 | 17s0 | 77w½ | 96s1 | 45w½ | 3.0 | 12.0 |
43. | 58. | Feldheim,Jonas | 1726 | SC Ansbach 1855 | 102s1 | 18w0 | 73s½ | 38w½ | 89s1 | 3.0 | 12.0 |
44. | 59. | Walch,Roger | 1724 | SW Nürnberg Süd | 103w1 | 10s0 | 98w1 | 30s0 | 71w1 | 3.0 | 12.0 |
45. | 60. | Nittel,Christian | 1723 | VfB Friedrichshofen | 115s1 | 6w0 | 107s1 | 41w½ | 42s½ | 3.0 | 12.0 |
46. | 38. | Vennemann,Jürgen | 1866 | SC Hersbruck | 73s½ | 54w0 | 101s1 | 63w1 | 48s½ | 3.0 | 11.5 |
47. | 13. | Nuding,Matthias,Dr. | 2059 | SW Nürnberg Süd | 70w½ | 55s0 | 100w1 | 71s1 | 19w½ | 3.0 | 11.5 |
48. | 64. | Ott,Hans | 1698 | Siegener SV 1878 | 3w0 | 118s1 | 104w1 | 56s½ | 46w½ | 3.0 | 11.0 |
49. | 80. | Wagner,Alexander | 1513 | SZ Fürth 2002 | 15w0 | 104s0 | 108w1 | 93s1 | 72w1 | 3.0 | 9.5 |
50. | 55. | Zimmer,Frank,Dr. | 1747 | SK Nürnberg 1911 | 110w1 | 53s0 | 95w½ | 97s1 | 41s½ | 3.0 | 9.5 |
51. | 45. | Hummel,Thomas | 1815 | TSV Dietfurt/Altm. | 116w1 | 27s0 | 71w0 | 75s1 | 76w1 | 3.0 | 9.5 |
52. | 57. | Holiga,Friedrich | 1740 | SW Nürnberg Süd | 119w1 | 56s0 | 97w½ | 57s½ | 92w1 | 3.0 | 8.5 |
53. | 26. | Dittmar,Thomas | 1958 | SF Fürth | 89s1 | 50w1 | 8s0 | 23w½ | 24s0 | 2.5 | 16.0 |
54. | 117 | Hiltner,Albert | SC Weiden | 55w½ | 46s1 | 13w0 | 67s1 | 22w0 | 2.5 | 15.5 | |
55. | 52. | Junk,Philipp | 1751 | SC Noris Tarrasch N. | 54s½ | 47w1 | 16s0 | 69w1 | 25s0 | 2.5 | 15.0 |
56. | 30. | Khabalonova,Tamara | 1906 | unbek. | 88s1 | 52w1 | 14s0 | 48w½ | 23s0 | 2.5 | 15.0 |
57. | 34. | Schlötterer,Hermann | 1890 | SC Noris Tarrasch N. | 101s1 | 1w0 | 63s½ | 52w½ | 60s½ | 2.5 | 14.5 |
58. | 41. | Ziegler,Peter | 1851 | Zabo-Eintracht N. | 100w1 | 9s½ | 29w0 | 77s1 | 17w0 | 2.5 | 14.0 |
59. | 47. | Thürauf,Peter | 1801 | SW Nürnberg Süd | 108w1 | 7s0 | 83w1 | 15s½ | 18s0 | 2.5 | 14.0 |
60. | 68. | Nüßlein,Christian | 1662 | SGem Nürnberg 1978 | 13w0 | 93s1 | 30w0 | 80s1 | 57w½ | 2.5 | 13.5 |
61. | 71. | Holland,Arthur | 1607 | Zabo-Eintracht N. | 35s½ | 73w½ | 12s0 | 64w½ | 101s1 | 2.5 | 13.0 |
62. | 46. | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1804 | SC Ansbach 1855 | 111s1 | 28w0 | 87s1 | 18w½ | 21s0 | 2.5 | 13.0 |
63. | 72. | Weißmann,Peter | 1606 | SK Zirndorf | 5w0 | 91s1 | 57w½ | 46s0 | 97w1 | 2.5 | 13.0 |
64. | 92. | Petrashov,Alexander | 1458 | SW Nürnberg Süd | 10w0 | 84s1 | 36w0 | 61s½ | 96w+ | 2.5 | 13.0 |
65. | 77. | Zaudtke,Friedrich W. | 1534 | SC Noris Tarrasch N. | 39s1 | 32w0 | 34s0 | 81w½ | 98s1 | 2.5 | 12.5 |
66. | 49. | Bala,Claudiu | 1771 | SW Nürnberg Süd | 106w1 | 4s0 | 99w½ | 95s1 | 15w0 | 2.5 | 12.0 |
67. | 56. | Wettermann,Bernd | 1746 | FC Konradsreuth | 114s1 | 38w½ | 35s0 | 54w0 | 79w1 | 2.5 | 11.5 |
68. | 63. | Münch,Hans-Peter | 1700 | ohne Verein | 8s0 | 101w½ | 69s0 | 102w1 | 95s1 | 2.5 | 11.0 |
69. | 74. | Runte,Dirk | 1577 | SF Schlebusch | 27w0 | 116s½ | 68w1 | 55s0 | 100w1 | 2.5 | 10.0 |
70. | 73. | Kulok,Solomon | 1597 | SC Noris Tarrasch N. | 47s½ | 35w0 | 86s1 | 25w0 | 73s½ | 2.0 | 13.5 |
71. | 82. | Weber,Daniel | 1508 | SC Bechhofen 1923 | 38s0 | 111w1 | 51s1 | 47w0 | 44s0 | 2.0 | 13.0 |
72. | 40. | Weiß,Markus | 1853 | SC Erlangen 48/88 | 113s1 | 11w0 | 94s1 | 39w0 | 49s0 | 2.0 | 13.0 |
73. | 98. | Halamicek,Robin | 1403 | SC Noris Tarrasch N. | 46w½ | 61s½ | 43w½ | 78s0 | 70w½ | 2.0 | 12.5 |
74. | 66. | Bruder,Heinz | 1694 | SW Nürnberg Süd | 14s0 | 113w1 | 39s0 | 87w1 | 38s0 | 2.0 | 12.5 |
75. | 87. | Körber,Christian | 1481 | SF Fürth | 21s0 | 102w1 | 40s0 | 51w0 | 113s1 | 2.0 | 12.0 |
76. | 75. | Bayer,Rolf | 1568 | SC Noris Tarrasch N. | 7w0 | 108s1 | 41s0 | 113w1 | 51s0 | 2.0 | 12.0 |
77. | 76. | Dennstädt,Fabio | 1554 | SC Postbauer-Heng | 28s0 | 109w1 | 42s½ | 58w0 | 81s½ | 2.0 | 11.5 |
78. | 65. | Landleiter,Franz | 1697 | SGem 1882 Fürth | 11s0 | 97w- | 115s+ | 73w1 | 31s0 | 2.0 | 11.5 |
79. | 89. | Schäfer,Erich | 1475 | SC Bechhofen 1923 | 32s0 | 39w0 | 111s1 | 84w1 | 67s0 | 2.0 | 11.5 |
80. | 93. | Thoma,Dirk | 1450 | SC Noris Tarrasch N. | 12s0 | 37w0 | 110s1 | 60w0 | 111s1 | 2.0 | 11.5 |
81. | 102 | Weber,Jonathan | 1318 | SF Fürth | 19w0 | 96s0 | 103w1 | 65s½ | 77w½ | 2.0 | 11.0 |
82. | 81. | Schnakenberg,Volker | 1512 | SF Fürth | 29w0 | 110s1 | 22w0 | 98s½ | 91w½ | 2.0 | 11.0 |
83. | 83. | Hoffmann,Winfried | 1505 | SF Fürth | 18s0 | 112w1 | 59s0 | 114w1 | 37s0 | 2.0 | 11.0 |
84. | 61. | Walter,Manfred | 1722 | SV Lauf a.d.P. | 1s0 | 64w0 | 116w1 | 79s0 | 108w1 | 2.0 | 11.0 |
85. | 67. | Deinlein,Albert | 1664 | SC Noris Tarrasch N. | 17w0 | 90s1 | 88w1 | 34s0 | 2.0 | 10.5 | |
86. | 70. | Engel,Georg | 1626 | SZ Fürth 2002 | 9w0 | 100s½ | 70w0 | 90s½ | 106w1 | 2.0 | 10.5 |
87. | 88. | Heil,Rudolf | 1478 | SC Starnberg | 20w0 | 103s1 | 62w0 | 74s0 | 104w1 | 2.0 | 10.5 |
88. | 90. | Geppert,Franz | 1467 | SC KS Dombühl | 56w0 | 25w0 | 112s1 | 85s0 | 110w1 | 2.0 | 10.0 |
89. | 86. | Dänzer,Tobias | 1482 | SC KS Dombühl | 53w0 | 119s1 | 19w0 | 104s1 | 43w0 | 2.0 | 10.0 |
90. | 99. | Forche,Peter | 1399 | Zabo-Eintracht N. | 26s0 | 85w0 | 102s½ | 86w½ | 114s1 | 2.0 | 9.5 |
91. | 103 | Siegl,Melina | 1304 | SW Nürnberg Süd | 34s0 | 63w0 | 105s½ | 109w1 | 82s½ | 2.0 | 9.5 |
92. | 79. | Klein,Markus | 1525 | SC Noris Tarrasch N. | 31s0 | 98w0 | 109s1 | 107w1 | 52s0 | 2.0 | 9.5 |
93. | 97. | Yarsev,Alexander | 1414 | SC Noris Tarrasch N. | 42s0 | 60w0 | 117s1 | 49w0 | 107s1 | 2.0 | 9.5 |
94. | 84. | Zeug,Klaus-Peter | 1488 | SK Nürnberg 1911 | 30w0 | 117s1 | 72w0 | 106s1 | 40w0 | 2.0 | 9.0 |
95. | 91. | Schmeißer,Thomas | 1458 | SC KS Dombühl | 25s1 | 21w0 | 50s½ | 66w0 | 68w0 | 1.5 | 15.0 |
96. | 69. | Harder,Anne | 1634 | SC Erlangen 48/88 | 16s0 | 81w1 | 25s½ | 42w0 | 64s- | 1.5 | 14.5 |
97. | 96. | Dreiseitel,Werner | 1415 | SC Noris Tarrasch N. | 22w0 | 78s+ | 52s½ | 50w0 | 63s0 | 1.5 | 14.0 |
98. | 108 | Schützler,Bernd | 1151 | SVg Calenberg | 36w0 | 92s1 | 44s0 | 82w½ | 65w0 | 1.5 | 12.5 |
99. | 85. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1482 | SC Bechhofen 1923 | 6s0 | 114w1 | 66s½ | 24w0 | 1.5 | 11.0 | |
100. | 101 | Heinlein,Hans-Albert | 1353 | SF Fürth | 58s0 | 86w½ | 47s0 | 105w1 | 69s0 | 1.5 | 11.0 |
101. | 94. | Berntgen,Michael | 1438 | SW Nürnberg Süd | 57w0 | 68s½ | 46w0 | 116s1 | 61w0 | 1.5 | 11.0 |
102. | 118 | Ott,Juan Luis | 1433 | Zabo-Eintracht N. | 43w0 | 75s0 | 90w½ | 68s0 | 116w1 | 1.5 | 10.0 |
103. | 119 | Meulner,Fabian | SW Nürnberg Süd | 44s0 | 87w0 | 81s0 | 112w1 | 105s½ | 1.5 | 9.0 | |
104. | 111 | Leibel,Georg | 1059 | SC Noris Tarrasch N. | 24s0 | 49w1 | 48s0 | 89w0 | 87s0 | 1.0 | 13.5 |
105. | 78. | Schulz,Horst | 1527 | SC Höchstadt/Aisch | 4w0 | 106s0 | 91w½ | 100s0 | 103w½ | 1.0 | 10.5 |
106. | 109 | Tong,Kevin | 1119 | SC Erlangen 48/88 | 66s0 | 105w1 | 37s0 | 94w0 | 86s0 | 1.0 | 10.5 |
107. | 112 | Chen,Yilun | 1042 | SC Noris Tarrasch N. | 120w+ | 20s0 | 45w0 | 92s0 | 93w0 | 1.0 | 10.5 |
108. | 107 | Uhlmann,Andreas | 1197 | SC Bechhofen 1923 | 59s0 | 76w0 | 49s0 | 117w1 | 84s0 | 1.0 | 9.5 |
109. | 104 | Berntgen,Henri | 1272 | SW Nürnberg Süd | 33w0 | 77s0 | 92w0 | 91s0 | 117w1 | 1.0 | 9.0 |
110. | 113 | Semenova,Alisa | 859 | SC Noris Tarrasch N. | 50s0 | 82w0 | 80w0 | 118s+ | 88s0 | 1.0 | 9.0 |
111. | 106 | Dreiseitel,Ursula | 1268 | SC Noris Tarrasch N. | 62w0 | 71s0 | 79w0 | 119s1 | 80w0 | 1.0 | 8.5 |
112. | 110 | Leopold,Kerstin,Dr. | 1090 | SC Vorra | 40w0 | 83s0 | 88w0 | 103s0 | 119w1 | 1.0 | 8.5 |
113. | 100 | Umrath,Stephan | 1390 | SC Noris Tarrasch N. | 72w0 | 74s0 | 119w1 | 76s0 | 75w0 | 1.0 | 8.0 |
114. | 114 | Homfeldt,Maren | 843 | SC Noris Tarrasch N. | 67w0 | 99s0 | 118w+ | 83s0 | 90w0 | 1.0 | 8.0 |
115. | 120 | Pichl,Wolfgang | 1418 | FC Pleinfeld | 45w0 | + | 78w- | 1.0 | 5.0 | ||
116. | 105 | Dennstädt,Dario | 1272 | SC Postbauer-Heng | 51s0 | 69w½ | 84s0 | 101w0 | 102s0 | 0.5 | 10.5 |
117. | 115 | Heider,Wolfgang | 768 | SK Neumarkt | 23s0 | 94w0 | 93w0 | 108s0 | 109s0 | 0.0 | 9.5 |
118. | 95. | Gottsmann,Helmut | 1426 | Zabo-Eintracht N. | 41s0 | 48w0 | 114s- | 110w- | 0.0 | 8.0 | |
119. | 116 | Homfeldt,Claudia L. | 738 | SC Noris Tarrasch N. | 52s0 | 89w0 | 113s0 | 111w0 | 112s0 | 0.0 | 8.0 |
120. | 54. | Schneider,Dominik | 1749 | SK Schwabach 1907 | 107s- | 0.0 |
Turnierorganisation: Lothar Wittmann + Robert Weidenhöfer
http://www.zabo-eintracht-schach.de/zabo-open.html
12.Zabo-Open 2010
12.Zabo-Open 17.- 19.09.2010
und Stadtmeisterschaft Nürnberg
Ra. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu | SoBe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prusikin,Michael | 2522 | 2505 | 52s/1 | 35w/1 | 7s/1 | 16w/1 | 5s/1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | Nürnberger Stadtmeister | |
2. | Seyb,Alexander | 2294 | 2273 | 39w/1 | 36s/1 | 8w/1 | 15s/½ | 6w/1 | 4.5 | 14.5 | 14.00 | ||
3. | Seeger,Peter | 2060 | 2078 | 56w/1 | 40s/1 | 17w/½ | 18s/1 | 15w/1 | 4.5 | 13.5 | 12.50 | ||
4. | Promyshlyanskiy,Vitaliy | 2237 | 2180 | 78w/1 | 79s/1 | 18w/½ | 22s/1 | 23w/1 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | ||
5. | Wagner,Florian | 2306 | 2258 | 75w/1 | 27s/1 | 31w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 4.0 | 15.5 | 12.50 | ||
6. | Aronow,Maxim | 2335 | 2265 | 51s/1 | 20w/1 | 19s/1 | 29w/1 | 2s/0 | 4.0 | 14.5 | 13.00 | ||
7. | Krauß,Josef | 2105 | 2046 | 77w/1 | 53s/1 | 1w/0 | 40s/1 | 36w/1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | ||
8. | Lechermann,Markus | 2022 | 1999 | 96s/1 | 58w/1 | 2s/0 | 45w/1 | 41s/1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | ||
9. | Heimrath,Reiner | 2231 | 2168 | 76s/1 | 62w/1 | 32s/1 | 5w/0 | 29s/1 | 4.0 | 12.5 | 10.50 | ||
10. | Justen,Detlef,Dr. | 2112 | 2132 | 67w/1 | 34s/½ | 30w/1 | 21s/½ | 31w/1 | 4.0 | 12.5 | 10.25 | ||
11. | Hauernherm,Wolfgang | 2092 | 2073 | 81w/1 | 25s/½ | 34w/1 | 17s/½ | 43w/1 | 4.0 | 12.5 | 9.75 | ||
12. | Sargin,Anatol,Dr. | 2173 | 2110 | 80s/1 | 57w/1 | 29s/0 | 44w/1 | 32s/1 | 4.0 | 11.5 | 10.50 | ||
13. | Melzner,Lukas | 2159 | 2091 | 95s/½ | 55w/1 | 37s/½ | 33w/1 | 35s/1 | 4.0 | 11.5 | 10.00 | ||
14. | Bunk,Karsten | 2149 | 2059 | 82s/1 | 59w/½ | 33s/½ | 38w/1 | 37s/1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 | 2061-134 | +2 |
15. | Hirn,Oskar | 2246 | 2188 | 86s/1 | 41w/1 | 28s/1 | 2w/½ | 3s/0 | 3.5 | 15.5 | 10.75 | ||
16. | Walter,Florian | 2019 | 2057 | 71w/1 | 47s/1 | 26w/1 | 1s/0 | 17w/½ | 3.5 | 15.0 | 10.75 | ||
17. | Leopold,Christian,Dr. | 2057 | 1965 | 88s/1 | 50w/1 | 3s/½ | 11w/½ | 16s/½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
18. | Luther,Helmut | 2020 | 1969 | 92s/1 | 60w/1 | 4s/½ | 3w/0 | 52s/1 | 3.5 | 14.0 | 9.25 | 1979-144 | +10 |
19. | Lais,Thomas | 1916 | 2005 | 102w/1 | 46s/1 | 6w/0 | 47s/1 | 27w/½ | 3.5 | 13.5 | 9.25 | 2010-92 | +5 |
20. | Tong,Lukas Fabian | 1934 | 1915 | 98w/1 | 6s/0 | 56w/1 | 39s/1 | 21w/½ | 3.5 | 13.0 | 8.75 | ||
21. | Zikeli,Saskia | 2050 | 2018 | 70s/1 | 38w/½ | 64s/1 | 10w/½ | 20s/½ | 3.5 | 13.0 | 8.75 | ||
22. | Erlbeck,Peter | 2118 | 2022 | 61w/½ | 63s/1 | 25w/1 | 4w/0 | 58s/1 | 3.5 | 12.5 | 9.25 | 2017-147 | -5 |
23. | Hörr,Matthias | 2089 | 1995 | 63w/½ | 61s/1 | 54w/1 | 42s/1 | 4s/0 | 3.5 | 12.5 | 8.75 | ||
24. | Boß,Rolf | 2077 | 74s/1 | 33w/½ | 44s/½ | 30w/½ | 57s/1 | 3.5 | 12.0 | 8.50 | |||
25. | Cetindag,Ekrem | 1862 | 1834 | 118s/1 | 11w/½ | 22s/0 | 96w/1 | 68/+ | 3.5 | 12.0 | 7.50 | ||
26. | Werner,Thomas | 2004 | 1936 | 91s/1 | 49w/1 | 16s/0 | 52w/½ | 53s/1 | 3.5 | 11.5 | 8.75 | 1936-77 | 0 |
27. | Schmitz,Tim | 1934 | 1903 | 99s/1 | 5w/0 | 95s/1 | 76w/1 | 19s/½ | 3.5 | 11.0 | 6.75 | ||
28. | Brenner,Christian | 2064 | 1970 | 85w/1 | 72s/1 | 15w/0 | 53s/½ | 54w/1 | 3.5 | 10.5 | 7.75 | ||
29. | Ammon,Tobias | 2052 | 1961 | 104w/1 | 65s/1 | 12w/1 | 6s/0 | 9w/0 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | ||
30. | Horneber,Thomas | 1872 | 105s/1 | 48w/1 | 10s/0 | 24s/½ | 42w/½ | 3.0 | 13.5 | 7.75 | |||
31. | Wittmann,Paul | 2129 | 1993 | 93s/1 | 45w/1 | 5s/0 | 60w/1 | 10s/0 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
32. | Bildt,Thomas | 1996 | 1965 | 94w/1 | 66s/1 | 9w/0 | 46s/1 | 12w/0 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
33. | Hörr,Christian | 1947 | 1874 | 103w/1 | 24s/½ | 14w/½ | 13s/0 | 78w/1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | ||
34. | Yin,Stanley | 1949 | 1886 | 116s/1 | 10w/½ | 11s/0 | 55w/1 | 48s/½ | 3.0 | 13.5 | 7.00 | ||
35. | Link,Andreas | 1935 | 89w/1 | 1s/0 | 78w/1 | 66s/1 | 13w/0 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||
36. | Strobel,Norbert | 1985 | 1928 | 115s/1 | 2w/0 | 86s/1 | 49w/1 | 7s/0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
37. | Klein,Waldemar | 1938 | 83w/1 | 54s/½ | 13w/½ | 65s/1 | 14w/0 | 3.0 | 12.5 | 7.50 | 1942-60 | +4 | |
38. | Weiß,Markus | 2087 | 1830 | 87w/1 | 21s/½ | 43w/½ | 14s/0 | 81w/1 | 3.0 | 12.5 | 7.25 | ||
39. | Ott,Hans | 1726 | 2s/0 | 89w/1 | 69s/1 | 20w/0 | 83s/1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |||
40. | Ahlich,Thomas | 1957 | 1842 | 106s/1 | 3w/0 | 80s/1 | 7w/0 | 84s/1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
41. | Cipra,Lothar | 1899 | 101w/1 | 15s/0 | 81w/1 | 67s/1 | 8w/0 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||
42. | Lodes,Hermann | 2144 | 2052 | 73s/1 | 64w/½ | 59s/1 | 23w/0 | 30s/½ | 3.0 | 11.5 | 7.75 | ||
43. | Kociurzynski,Andre | 1952 | 100s/½ | 97w/1 | 38s/½ | 50w/1 | 11s/0 | 3.0 | 11.5 | 6.75 | |||
44. | Bildt,Maximilian | 1905 | 1891 | 97s/½ | 100w/1 | 24w/½ | 12s/0 | 75w/1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | ||
45. | Thürauf,Peter | 1920 | 1790 | 107w/1 | 31s/0 | 85w/1 | 8s/0 | 77w/1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | 1787-167 | -3 |
46. | Weber,Daniel | 1685 | 1782 | 114s/1 | 19w/0 | 70s/1 | 32w/0 | 80s/1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
47. | Hiltner,Alfred | 1823 | 120s/1 | 16w/0 | 82s/1 | 19w/0 | 76s/1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |||
48. | Redzepovic,Irfan | 2102 | 2096 | 84w/1 | 30s/0 | 75w/½ | 72s/1 | 34w/½ | 3.0 | 10.5 | 7.00 | 2067-79 | -29 |
49. | Winterfeldt,Steffen | 1738 | 121w/1 | 26s/0 | 83w/1 | 36s/0 | 90w/1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |||
50. | Glawe,Ralf | 1747 | 111w/1 | 17s/0 | 104w/1 | 43s/0 | 85w/1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |||
51. | Passon,Marcel | 1755 | 1718 | 6w/0 | 98s/0 | 97s/1 | 88w/1 | 79w/1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | ||
