Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Mittelfränkische Meisterschaft 1993
Hans Niedermaier (SC Forchheim) gewann die vom SK Schwanstetten ausgerichtete Mittelfränkische Meisterschaft 1993. Der Forchheimer Vereinsrivale Klaus Barthelmann kam ebenfalls auf 7.5 Punkte, hatte aber die schlechtere Buchholzwertung.
Jürgen Stiller belegte den 3.Platz (6.0 Punkte).
Hauptturnier
Qualifikationsturnier
Das Qualifikationsturnier wurde von Peter Thürauf gewonnen:
Seniorenturnier
Die Seniorenmeisterschaft wurde von Rudolf Müller (SC Postbauer-Heng) gewonnen:
Quellen: Rochade Bayern Nr.5 Mai 1993
43.Mittelfränkischer Schachkongreß
Heinrich Hepting (TSV Ellingen) gewinnt die Mittelfränkische Meisterschaft 1994, die vom 29.3. - 2.4. in Bechhofen ausgetragen wurde. Dank eines Sieges in der 9.Runde belegte er in der Wertung den 1.Platz, während Wilhelm Grafe - vor der Runde noch führend - nach einem Remis gegen Wolfgang Hauernherm-Thomas (SV Lauf) mit dem undankbaren 2.Platz vorlieb nehmen musste.
Im Qualifikationsturnier hatte Hans Greul (Sk Schwabach) die Nase vorn:
44.Mittelfränkischer Schachkongreß - Sieger Peter Erlbeck
Peter Erlbeck gewinnt das Hauptturnier des 11.-15.4.1995 in Schwabach ausgetragenen 44.Mittelfränkischer Schachkongresses - Gratulation!!
Pl. | Name | Verein | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Erlbeck | SC Schwarz Weiß Nürnberg | 7,0 | 48,5 |
2. | Heinrich Hepting | SK Schwanstetten 1979 | 6,5 | 48,0 |
3. | Volker Kraft | SK Zirndorf | 6,0 | 50,0 |
4. | Jens Uschold | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 6,0 | 49,0 |
5. | Thomas Gietl | SK Schwabach 07 | 6,0 | 46,0 |
6. | Peter Nickmann | SF Fürth | 5,5 | 49,5 |
7. | Christian Ahmels | SC Mühlhof—Reichelsdorf | 5,0 | 47,5 |
8. | Christian Schatz | FC Gunzenhausen | 5,0 | 46,5 |
9. | Oskar Hirn | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 5,0 | 43,5 |
10. | Stefan Liepold | TB 1888 Erlangen | 5,0 | 42,0 |
11. | Otmar Zeltner | SK Rothenburg | 5,0 | 40,5 |
12. | Philipp Kotissek | SK Schwanstetten 1979 | 5,0 | 39,0 |
13. | Gerd Fischer | FC Gunzenhausen | 5,0 | 38,5 |
14. | Wolfgang Hauernherm-Thoma | SV Lauf a. d. Pegnitz | 4,5 | 41,5 |
15. | René Junker | SK Nürnberg 1911 | 4,5 | 41,5 |
16. | Salih Kujundzic | SK 1918 Nürnberg Süd | 4,5 | 41.0 |
17. | Andreas Götz | TB 1888 Erlangen | 4,5 | 41,0 |
18. | Jürgen Schulte | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4,5 | 40,0 |
19. | Christian Kroneder | SK Schwanstetten 1979 | 4,5 | 39,0 |
20. | Matthias Licha | SV Lauf a. d. Pegnitz | 4,5 | 36,5 |
21. | Richard Wörl | SK 1918 Nürnberg Süd | 4,5 | 40,5 |
22. | Martin Fink | SG Büchenbach/Roth | 4,0 | 41,0 |
23. | Markus Hannweber | SC Grundig Nürnberg | 4,0 | 38,5 |
24. | Michael Willim | SK Schwabach 07 | 4,0 | 37,0 |
25. | Bernhard Panzer | SV Lauf a. d. Pegnitz | 4,0 | 36,5 |
26. | Dieter Blunk | SC Grundig Nürnberg | 3,5 | 38,5 |
27. | Helmut Süß | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3,5 | 35,5 |
28. | Armin Triftshäuser | SK Bad Windsheim | 3,5 | 34,0 |
29. | Rainer Feist | TB 1888 Erlangen | 3,0 | 37,5 |
30. | Holger Schemm | SV Puschendorf | 3,0 | 33,5 |
31. | Markus Walter | SK Nürnberg 1911 | 2,5 | 32,5 |
32. | Wolfgang Heckel | TSG 1893 Ellingen | 1,0 | 34,0 |
Wer Infos über das Qualifikationsturnier hat: Mail an webmaster [at] sw-nuernberg-sued.net.
28.Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Hans Schüssel
- Hauptkategorie: Bayern
- Kategorie: Senioren-EM
- Zugriffe: 2081
28.Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft
Kategorie: Bayern - Senioren-EM Zuletzt aktualisiert: 10 Juni 2017 2081 hits
![]() |
Bayerischer Schachbund e.V. Senioren-Referent Viktor Anderson 28. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft in Bergen vom 04.06. - 12.06.16 |
![]() |
Nr. | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Straub,Peter | 1971 | SK Mering | 46s1 | 45w½ | 27s1 | 30w½ | 28s1 | 5w1 | 14s½ | 7w1 | 2w½ | 7.0 | 50.0 |
2. | 1. | Jergler,Karl-Heinz | 2112 | SC Waldkraiburg | 70s1 | 32w1 | 5s½ | 56w½ | 7s½ | 16s1 | 17w1 | 14w1 | 1s½ | 7.0 | 50.0 |
3. | 4. | Selig,Rainer | 1994 | SpV Ebersbach/SA | 37w1 | 16s0 | 22w1 | 57s1 | 29w1 | 14s½ | 15w1 | 8s½ | 6w½ | 6.5 | 49.0 |
4. | 6. | Fischer,Gerd | 1979 | FC Gunzenhausen | 34w½ | 64s1 | 43w1 | 16s½ | 30w1 | 15s½ | 6w½ | 11s1 | 10w½ | 6.5 | 48.0 |
5. | 24. | Löw,Peter | 1954 | SC Waldkraiburg | 75w1 | 71s1 | 2w½ | 40s1 | 15w½ | 1s0 | 43w1 | 10s½ | 18w1 | 6.5 | 47.0 |
6. | 3. | Urytskyy,Arkadiy | 2060 | TSV Bindlach | 28s0 | 88w1 | 20s1 | 49w1 | 9s½ | 54w1 | 4s½ | 26w1 | 3s½ | 6.5 | 46.0 |
7. | 14. | Gerl,Hans,Dr. | 1901 | SK Zirndorf | 71w0 | 76s1 | 38w1 | 33s1 | 2w½ | 55s1 | 40w1 | 1s0 | 15w1 | 6.5 | 45.0 |
8. | 2. | Schmidt,Gerhard | 2136 | SC Unterhaching | 22w1 | 33s1 | 55w1 | 15s½ | 14w½ | 17s½ | 11w½ | 3w½ | 9s½ | 6.0 | 50.0 |
9. | 18. | Schmelmer,Hans | 1984 | SK Bad Aibling | 59w1 | 36s1 | 35w1 | 14s0 | 6w½ | 11s0 | 25w1 | 41s1 | 8w½ | 6.0 | 48.5 |
10. | 13. | Maugg,Ludwig | 1913 | SC Sonthofen | 68s1 | 13w½ | 24s½ | 50w½ | 41s½ | 45w1 | 48s1 | 5w½ | 4s½ | 6.0 | 46.5 |
11. | 17. | Neubauer,Jaroslaus | 1781 | SC Schweinfurt 2000 | 61s½ | 90w1 | 58s½ | 13w½ | 50s1 | 9w1 | 8s½ | 4w0 | 20s1 | 6.0 | 45.0 |
12. | 23. | Streiter,Manfred | 1795 | SG Vaihingen-Rohr | 88s1 | 20w½ | 54s½ | 27w0 | 46s1 | 28w½ | 24s1 | 19w½ | 26s1 | 6.0 | 43.0 |
13. | 42. | Zerweck,Christoph | 1712 | SV Herrenberg | 81w1 | 10s½ | 44w½ | 11s½ | 55w0 | 42s½ | 80w1 | 40s1 | 29w1 | 6.0 | 40.5 |
14. | 37. | Ries,Berthold | 1896 | vereinslos | 80s1 | 18w1 | 26s1 | 9w1 | 8s½ | 3w½ | 1w½ | 2s0 | 5.5 | 52.5 | |
15. | 19. | Stolpynskyy,Mark | 1971 | SW Nürnberg Süd | 78s1 | 39w1 | 28s1 | 8w½ | 5s½ | 4w½ | 3s0 | 21w1 | 7s0 | 5.5 | 51.0 |
16. | 35. | Lieber,Helmut,Dr. | 1755 | SC Tarrasch M. | 65s1 | 3w1 | 30s½ | 4w½ | 56s1 | 2w0 | 26s0 | 46w1 | 19s½ | 5.5 | 48.0 |
17. | 9. | Riedl,Maximilian | 1924 | Furth im W./Waldm. | 63s½ | 51w1 | 49s½ | 32w1 | 27s1 | 8w½ | 2s0 | 20w0 | 36s1 | 5.5 | 47.0 |
18. | 12. | Kochseder,Georg | 1821 | TV 1890 Hallstadt | 69w1 | 14s0 | 47w1 | 35s½ | 58w½ | 23s½ | 27s1 | 28w1 | 5s0 | 5.5 | 45.5 |
19. | 10. | Jagdhuber,Hans | 1907 | SK Göggingen | 38w0 | 75s1 | 37w1 | 55s½ | 35w½ | 33s1 | 41w½ | 12s½ | 16w½ | 5.5 | 43.5 |
20. | 46. | Knollmüller,Peter | 1786 | SK Töging | 92w1 | 12s½ | 6w0 | 74s1 | 31w½ | 30s1 | 29w½ | 17s1 | 11w0 | 5.5 | 43.0 |
21. | 8. | Dürr,Rainer,Dr. | 1780 | SC Prien | 47w0 | 42s½ | 64w1 | 72s½ | 36w½ | 63s1 | 31w1 | 15s0 | 50w1 | 5.5 | 41.5 |
22. | 48. | Glueck,Josef | 1837 | Traunstein/Traunreut | 8s0 | 85w1 | 3s0 | 90w1 | 51s1 | 26w0 | 57w1 | 32s½ | 41w1 | 5.5 | 41.5 |
23. | 39. | Klüber,Werner | 1710 | SC Prichsenstadt | 52s½ | 61w½ | 60s½ | 51w½ | 73s1 | 18w½ | 54s½ | 27w½ | 48s1 | 5.5 | 40.0 |
24. | 36. | Schattmann,Alfred | 1688 | SC Tarrasch München | 87w½ | 77s1 | 10w½ | 29s0 | 59w½ | 47s1 | 12w0 | 71s1 | 43w1 | 5.5 | 40.0 |
25. | 41. | Hansch,Klaus-Michael | 1686 | Weisse Dame Berlin | 60s0 | 82w1 | 61s½ | 80w1 | 54s0 | 67w1 | 9s0 | 73w1 | 45s1 | 5.5 | 36.0 |
26. | 22. | Aigner,Georg | 1801 | SC Taufkirchen | 42w1 | 38s1 | 14w0 | 36s½ | 43w½ | 22s1 | 16w1 | 6s0 | 12w0 | 5.0 | 48.5 |
27. | 75. | Fischer,Adolf | 1643 | SC Tarrasch München | 48w1 | 31s1 | 1w0 | 12s1 | 17w0 | 44s1 | 18w0 | 23s½ | 32w½ | 5.0 | 48.5 |
28. | 49. | Niedermaier,Peter | 1714 | Ebersberg-Grafing | 6w1 | 57s1 | 15w0 | 44s1 | 1w0 | 12s½ | 55w1 | 18s0 | 35w½ | 5.0 | 48.0 |
29. | 15. | Wittkugel,Friedhelm | 1864 | SV Kamen | 51s½ | 63w1 | 50s½ | 24w1 | 3s0 | 58w1 | 20s½ | 34w½ | 13s0 | 5.0 | 46.5 |
30. | 20. | Leutz,Hans | 1805 | SV Ebersbach | 86w1 | 47s1 | 16w½ | 1s½ | 4s0 | 20w0 | 39s½ | 37w½ | 58s1 | 5.0 | 46.0 |
31. | 27. | Wolf,Reinhard | 1711 | SV Großauheim | 82s1 | 27w0 | 72s½ | 63w1 | 20s½ | 34w½ | 21s0 | 38w½ | 59s1 | 5.0 | 42.5 |
32. | 32. | Abel,Hans-Peter | 1732 | SC Leinfelden | 84w1 | 2s0 | 71w1 | 17s0 | 47w½ | 62s½ | 53w1 | 22w½ | 27s½ | 5.0 | 42.5 |
33. | 33. | Hagermann,Hermann | 1768 | SV Erkenschwick | 67s1 | 8w0 | 62s1 | 7w0 | 38s1 | 19w0 | 46s0 | 80w1 | 56s1 | 5.0 | 42.5 |
34. | 52. | Reichwald,Klaus | 1679 | SC Lohhof 1950 | 4s½ | 41w0 | 66s½ | 82w1 | 57w1 | 31s½ | 56w1 | 29s½ | 5.0 | 42.0 | |
35. | 31. | Reimann,Günther | 1729 | SC Magstadt | 85s1 | 60w1 | 9s0 | 18w½ | 19s½ | 40s0 | 62w½ | 68w1 | 28s½ | 5.0 | 41.5 |
36. | 45. | Klimpel,Siegfried | 1656 | TSV Kareth-L. | 73s1 | 9w0 | 92s1 | 26w½ | 21s½ | 41w0 | 44w1 | 54s1 | 17w0 | 5.0 | 39.5 |
37. | 50. | Hermann,Josef | 1595 | TSV Trostberg | 3s0 | 67w1 | 19s0 | 66w1 | 44w0 | 86s½ | 89w1 | 30s½ | 57w1 | 5.0 | 39.0 |
38. | 56. | Flockerzi,Armin | 1659 | VfR SC Koblenz | 19s1 | 26w0 | 7s0 | 91w1 | 33w0 | 83s½ | 81w1 | 31s½ | 55w1 | 5.0 | 39.0 |
39. | 44. | Blutharsch,Walter | 1644 | VfL Sindelfingen | 83w1 | 15s0 | 74w½ | 81s½ | 42w½ | 80s½ | 30w½ | 55s½ | 54w1 | 5.0 | 35.0 |
40. | 7. | Simin,Vladimir | 1846 | FC Ergolding | 72s1 | 50w½ | 41s1 | 5w0 | 48s½ | 35w1 | 7s0 | 13w0 | 49s½ | 4.5 | 47.0 |
41. | 28. | Willin,Bernhard | 1755 | SC Horben | 64w½ | 34s1 | 40w0 | 68s1 | 10w½ | 36s1 | 19s½ | 9w0 | 22s0 | 4.5 | 45.5 |
42. | 68. | Otto,Klaus | 1534 | SV Triebes | 26s0 | 21w½ | 46s½ | 70w1 | 39s½ | 13w½ | 50s½ | 58w½ | 62s½ | 4.5 | 42.5 |
43. | 43. | Boldt,Heinrich | 1736 | TSV Kareth-L. | 91s1 | 54w½ | 4s0 | 60w1 | 26s½ | 49w1 | 5s0 | 48w½ | 24s0 | 4.5 | 42.5 |
44. | 21. | Bilyavskyy,Borys | 1814 | FC Ergolding | 90s½ | 52w1 | 13s½ | 28w0 | 37s1 | 27w0 | 36s0 | 62w1 | 46s½ | 4.5 | 41.5 |
45. | 34. | Bräu,Ludwig | 1719 | SK Marktoberdorf | 89w1 | 1s½ | 56w0 | 59s½ | 53w1 | 10s0 | 71w½ | 47s1 | 25w0 | 4.5 | 41.5 |
46. | 51. | Wolfram,Gisbert,Dr. | 1569 | Ebersberg-Grafing | 1w0 | 89s½ | 42w½ | 84s1 | 12w0 | 75s1 | 33w1 | 16s0 | 44w½ | 4.5 | 41.5 |
47. | 54. | Babichev,Vyacheslav | 1711 | SW Nürnberg Süd | 21s1 | 30w0 | 18s0 | 79w1 | 32s½ | 24w0 | 64s1 | 45w0 | 78s1 | 4.5 | 41.0 |
48. | 29. | Zschorsch,Peter | 1754 | Karlsruher SF | 27s0 | 66w½ | 73s1 | 61w1 | 40w½ | 56s1 | 10w0 | 43s½ | 23w0 | 4.5 | 41.0 |
49. | 30. | Leisen,Peter | 1718 | SV Bönen | 77w½ | 87s1 | 17w½ | 6s0 | 72w½ | 43s0 | 82w1 | 59s½ | 40w½ | 4.5 | 39.5 |
50. | 38. | Klein,Reinhard | 1738 | Münchener SC 1836 | 93w1 | 40s½ | 29w½ | 10s½ | 11w0 | 59s½ | 42w½ | 74s1 | 21s0 | 4.5 | 39.5 |
51. | 61. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1595 | SC Pasing | 29w½ | 17s0 | 87w1 | 23s½ | 22w0 | 52s½ | 89s1 | 74w1 | 4.5 | 39.0 | |
52. | 85. | Rosmann,Armin | 1437 | SG Büchenbach/Roth | 23w½ | 44s0 | 59w0 | 76s1 | 89w1 | 72s0 | 51w½ | 53s½ | 71w1 | 4.5 | 38.0 |
53. | 62. | Kammel,Rudolf | 1620 | Bavaria Regensburg | 54s0 | 80w½ | 65s½ | 92w1 | 45s0 | 60w1 | 32s0 | 52w½ | 73s1 | 4.5 | 33.5 |
54. | 16. | Lehr,Thomas | 1812 | Husumer SV | 53w1 | 43s½ | 12w½ | 58s½ | 25w1 | 6s0 | 23w½ | 36w0 | 39s0 | 4.0 | 46.5 |
55. | 26. | Königl,Anton | 1700 | FC Ergolding | 76w1 | 74s1 | 8s0 | 19w½ | 13s1 | 7w0 | 28s0 | 39w½ | 38s0 | 4.0 | 45.5 |
56. | 11. | Zehfuß,Helmut | 1728 | Traunstein/Traunreut | 62s1 | 58w½ | 45s1 | 2s½ | 16w0 | 48w0 | 34s0 | 86s1 | 33w0 | 4.0 | 43.0 |
57. | 25. | Leuschner,Günter | 1735 | SW Nürnberg Süd | 66s1 | 28w0 | 70s1 | 3w0 | 34s0 | 79w1 | 22s0 | 75w1 | 37s0 | 4.0 | 42.0 |
58. | 40. | Baumgartner,Andreas | 1656 | J'Adoube Grassau | 79w1 | 56s½ | 11w½ | 54w½ | 18s½ | 29s0 | 59w½ | 42s½ | 30w0 | 4.0 | 41.0 |
59. | 64. | Schießl,Hanns | 1503 | FVS Hoyerswerda | 9s0 | 91w½ | 52s1 | 45w½ | 24s½ | 50w½ | 58s½ | 49w½ | 31w0 | 4.0 | 40.5 |
60. | 87. | Rudek,Gerald | 1427 | SC KS Dombühl | 25w1 | 35s0 | 23w½ | 43s0 | 70w½ | 53s0 | 75w0 | 88s1 | 86w1 | 4.0 | 38.5 |
61. | 63. | Garms,Ilse | 1517 | ESV Eberswalde | 11w½ | 23s½ | 25w½ | 48s0 | 83w½ | 81s½ | 74w0 | 77s1 | 65w½ | 4.0 | 38.0 |
62. | 57. | Kunte,Herbert | 1573 | SK Siemens München | 56w0 | 79s1 | 33w0 | 83s½ | 65w1 | 32w½ | 35s½ | 44s0 | 42w½ | 4.0 | 38.0 |
63. | 55. | Lüders,Günter,Dr. | 1592 | TSV Benshausen | 17w½ | 29s0 | 77w1 | 31s0 | 81w1 | 21w0 | 73s0 | 84s½ | 83w1 | 4.0 | 37.0 |
64. | 74. | Breuer,Herbert | 1550 | SK Bad Aibling | 41s½ | 4w0 | 21s0 | 67w0 | + | 76s1 | 47w0 | 83s½ | 84w1 | 4.0 | 37.0 |
65. | 81. | Moderegger,Ludwig | 1532 | SF Bad Reichenhall | 16w0 | 69s½ | 53w½ | 75s½ | 62s0 | 78w½ | 66s½ | 76w1 | 61s½ | 4.0 | 36.5 |
66. | 71. | Stephan,Hubert | 1580 | SC Prien | 57w0 | 48s½ | 34w½ | 37s0 | 84w1 | 71s0 | 65w½ | 81s1 | 69w½ | 4.0 | 36.5 |
67. | 79. | Conitz,Helmut | 1344 | SF Witzlasreuth | 33w0 | 37s0 | 76w½ | 64s1 | 74w1 | 25s0 | 86w½ | 69s½ | 68s½ | 4.0 | 36.5 |
68. | 59. | Kolkwitz,Klaus | 1603 | ESV Eberswalde | 10w0 | 81s½ | 89w1 | 41w0 | 80s0 | 85s1 | 83w1 | 35s0 | 67w½ | 4.0 | 34.0 |
69. | 58. | Oser,Thor | 1597 | SK 1929 Jöhlingen | 18s0 | 65w½ | 80s0 | 77w½ | 82s½ | 73w½ | 79s1 | 67w½ | 66s½ | 4.0 | 33.5 |
70. | 47. | Schuster,Herbert | 1616 | SK Landshut | 2w0 | 84s1 | 57w0 | 42s0 | 60s½ | 82w0 | 85s½ | 91w1 | 80s1 | 4.0 | 33.5 |
71. | 60. | Laber,Dietrich | 1575 | SF Steinsfurt | 7s1 | 5w0 | 32s0 | 73w0 | 77s1 | 66w1 | 45s½ | 24w0 | 52s0 | 3.5 | 43.5 |
72. | 53. | Harke,Horst | 1657 | SK Varel | 40w0 | 93s1 | 31w½ | 21w½ | 49s½ | 52w1 | 3.5 | 40.0 | |||
73. | 91. | Sadretzonov,Gali | 1266 | SF Bad Reichenhall | 36w0 | 86s1 | 48w0 | 71s1 | 23w0 | 69s½ | 63w1 | 25s0 | 53w0 | 3.5 | 39.5 |
74. | 93. | Seibold,Günther | 1154 | J'Adoube Grassau | + | 55w0 | 39s½ | 20w0 | 67s0 | 93w1 | 61s1 | 50w0 | 51s0 | 3.5 | 37.0 |
75. | 70. | Zellner,Erwin | 1525 | SK 1907 Kulmbach | 5s0 | 19w0 | 85s½ | 65w½ | 91s1 | 46w0 | 60s1 | 57s0 | 77w½ | 3.5 | 37.0 |
76. | 72. | Thonig,Manfred | 1432 | SC Starnberg | 55s0 | 7w0 | 67s½ | 52w0 | 92s1 | 64w0 | 90s1 | 65s0 | 89w1 | 3.5 | 32.5 |
77. | 76. | Meyer,Robert | 1673 | SC Stein | 49s½ | 24w0 | 63s0 | 69s½ | 71w0 | 92w1 | 91s1 | 61w0 | 75s½ | 3.5 | 32.0 |
78. | 65. | Schießl,Werner | 1419 | FVS Hoyerswerda | 15w0 | 83s½ | 81w0 | 89s0 | 87w1 | 65s½ | 84w½ | 82s1 | 47w0 | 3.5 | 31.5 |
79. | 86. | Jehn,Detlef | 1433 | SF Bad Reichenhall | 58s0 | 62w0 | + | 47s0 | 88w1 | 57s0 | 69w0 | 85w½ | 91s1 | 3.5 | 31.5 |
80. | 83. | Nefzger,Franz | 1486 | SK Freilassing | 14w0 | 53s½ | 69w1 | 25s0 | 68w1 | 39w½ | 13s0 | 33s0 | 70w0 | 3.0 | 44.0 |
81. | 88. | Hütter,Heinz | 1424 | SC Eichenau | 13s0 | 68w½ | 78s1 | 39w½ | 63s0 | 61w½ | 38s0 | 66w0 | 85s½ | 3.0 | 38.5 |
82. | 73. | Daebel,Hasso,Dr. | 1392 | SG Drewer | 31w0 | 25s0 | 93w1 | 34s0 | 69w½ | 70s1 | 49s0 | 78w0 | 87w½ | 3.0 | 36.0 |
83. | 90. | Mauritsch,Alexander | 1356 | SC Mühlengrund AUT | 39s0 | 78w½ | 90s½ | 62w½ | 61s½ | 38w½ | 68s0 | 64w½ | 63s0 | 3.0 | 35.5 |
84. | 78. | Bräu,Emmi | 1265 | SK Marktoberdorf | 32s0 | 70w0 | 88s1 | 46w0 | 66s0 | 87w1 | 78s½ | 63w½ | 64s0 | 3.0 | 34.5 |
85. | 77. | Röckl,Adelbert | 1482 | Zabo-Eintracht Nbg. | 35w0 | 22s0 | 75w½ | 86s½ | 90s½ | 68w0 | 70w½ | 79s½ | 81w½ | 3.0 | 33.5 |
86. | 66. | Erdmann,Wolfgang | 1469 | SC RT Altstadt | 30s0 | 73w0 | 91s½ | 85w½ | 93s1 | 37w½ | 67s½ | 56w0 | 60s0 | 3.0 | 31.5 |
87. | 82. | Hartlaub,Marianne | 1307 | SK Klingenberg | 24s½ | 49w0 | 51s0 | 88w0 | 78s0 | 84s0 | 93w1 | 90w1 | 82s½ | 3.0 | 31.0 |
88. | 69. | Alefs,Heinz | 1569 | SC Eichenau | 12w0 | 6s0 | 84w0 | 87s1 | 79s0 | 91w0 | 92s1 | 60w0 | 93s1 | 3.0 | 29.5 |
89. | 80. | Ewald,Frithjof | 1302 | J'Adoube Grassau | 45s0 | 46w½ | 68s0 | 78w1 | 52s0 | 90w1 | 37s0 | 51w0 | 76s0 | 2.5 | 37.0 |
90. | 67. | Sandner,Josef | 1463 | Traunstein/Traunreut | 44w½ | 11s0 | 83w½ | 22s0 | 85w½ | 89s0 | 76w0 | 87s0 | 92s1 | 2.5 | 32.0 |
91. | 89. | Schallock,Helmut | 1417 | SC N-T Nürnberg | 43w0 | 59s½ | 86w½ | 38s0 | 75w0 | 88s1 | 77w0 | 70s0 | 79w0 | 2.0 | 33.5 |
92. | 92. | Ziegler,Gerhard | 1095 | SC Kirchseeon | 20s0 | + | 36w0 | 53s0 | 76w0 | 77s0 | 88w0 | 93s½ | 90w0 | 1.5 | 32.0 |
93. | 84. | Jurgan,Brigitte | 1296 | J'Adoube Grassau | 50s0 | 72w0 | 82s0 | + | 86w0 | 74s0 | 87s0 | 92w½ | 88w0 | 1.5 | 28.0 |
- Stand nach der 4.Runde
- Uttenreuth gewinnt Bezirkspokal 2017
- Zwischenstand
- 12.Schachelturnier
- KEM 2017 - Teilnehmer
- Bayerische Blitzschach-EM 2015 - Sieger Maximilian Trapp
- 45.Mittelfränkischer Schachkongreß 1996
- DWZ-Auswertung 4er Pokal 2015
- 4.Schachelturnier am 31.1.2015 - Sieger Thomas Lais
- Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2015 - Sieger FM Alexander Seyb