Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
KEM 2017 - Teilnehmer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis Mitte
- Kategorie: KEM
- Zugriffe: 2223
KEM 2017 - Teilnehmer
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 04 Januar 2017 2223 hits
Favoriten bei der Kreiseinzelmeisterschaft 2017:
DWZ-Favorit | Meister 2007-8 | Meister 2013-14 |
---|---|---|
Maximilian Bildt | Richard Saathoff | Peter Erlbeck |
![]() |
![]() |
![]() |
SK Zirndorf (2108) | SW Nürnberg Süd (2076) | SW Nürnberg Süd (1976) |
Teilnehmerliste: (Stand: 29.12.16) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bildt,Maximilian | 2108 | SK Zirndorf | GER | 1989 | |
2. | Saathoff,Richard | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | |
3. | Erlbeck,Peter | 1976 | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
4. | Leis,Stefan | 1931 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1989 | |
5. | Corral,Carlos | 1922 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1974 | |
6. | Bolten,Daniel | 1915 | SW Nürnberg Süd | GER | 1980 | |
7. | Adelhütte,Dennis | 1904 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1991 | |
8. | Werner,Thomas | 1901 | SW Nürnberg Süd | GER | 1965 | |
9. | Mantel,Ruben | 1879 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2002 | |
10. | Rausch,Wolfgang sr. | 1836 | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
11. | Neumann,Robert | 1830 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1974 | |
12. | Süß,Helmut | 1823 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1941 | |
13. | Herbst,Thomas | 1823 | SK Nürnberg | GER | 1958 | |
14. | Dyroff,Roland | 1806 | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | |
15. | Dippel,Jörg | 1801 | SC Anderssen | GER | 1965 | |
16. | Thürauf,Peter | 1800 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
17. | Rummel,Gerald | 1786 | SC Anderssen | GER | 1962 | |
18. | Llugiq,Bajram | 1785 | SW Nürnberg Süd | GER | 1968 | |
19. | Berntgen,Henri | 1769 | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 | |
20. | Wieczorek,Heinz | 1747 | SW Nürnberg Süd | GER | 1965 | |
21. | Diebel,Günter | 1714 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | |
22. | Babichev,Vyacheslav | 1699 | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
23. | Mantel,Hubert | 1663 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1965 | |
24. | Pörzgen,Michael | 1658 | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
25. | Hahn,Thomas | 1647 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1976 | |
26. | Kirch,Fritz | 1644 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | |
27. | Meyer,Robert | 1640 | SC Stein | GER | 1948 | |
28. | Müller,Ludwig | 1634 | SGem Nürnberg | GER | 1953 | |
29. | Nüßlein,Christian | 1626 | SGem Nürnberg | GER | 1969 | |
30. | Paul,Arthur | 1610 | SW Nürnberg Süd | GER | 2003 | |
31. | Walch,Roger | 1603 | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
32. | Albayrak,Aylin | 1601 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1969 |
33. | Weißmann,Peter | 1600 | SK Zirndorf | GER | 1951 | |
34. | Dietrich,Thomas | 1596 | SC Anderssen | GER | 1973 | |
35. | Berg,Winfried | 1595 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | |
36. | Münzenberg,Dietrich | 1573 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1941 | |
37. | Weidenhöfer,Robert | 1544 | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
38. | Berntgen,Michael | 1539 | SW Nürnberg Süd | GER | 1961 | |
39. | Denninger,David | 1533 | TSV Cadolzburg | GER | 1976 | |
40. | Thoma,Dirk | 1528 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1964 | |
41. | Lingl,Peter | 1447 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1959 | |
42. | Nerreter,Bernd | 1447 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1972 | |
43. | Albayrak,Atilla | 1434 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | |
44. | Barnowski,Roman | 1424 | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
45. | Duong,Ba Duc | 1328 | SK Nürnberg | GER | 2003 | |
46. | Hamazaspyan,Seryozka | 1318 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2004 | |
47. | Hofmann,Tim | 1311 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
48. | Possart,Dennis | 1252 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1994 | |
49. | Majid,Hakim | 1228 | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
50. | Hauck,Martin | 1226 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1963 | |
51. | Huber,Dominik | 1122 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1998 | |
52. | Albayrak,Nese Pinar | 1122 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2005 |
53. | Albayrak,Berrak | 1109 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2003 |
54. | Sargsyan,Arusyak | 930 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 2005 |
55. | Hummady,Pascha | 786 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2003 | |
56. | Albayrak,Melissa | 754 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2006 |
57. | Mager,Jürgen | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | ||
58. | Schaller,Michael | SW Nürnberg Süd | GER | 1984 |
Bayerische Blitzschach-EM 2015 - Sieger Maximilian Trapp
Die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft 2015 wurde in am 9.5.2015 vom SV Röhrnbach ausgerichtet. 20 Spieler waren am Start. Es gewann überraschend Maximilian Trapp (SK Freising; DWZ 2050).
Endstand nach 19 Runden:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp, Maximilian | 2070 | SK Freising | 15 | 2 | 2 | 16.0 | 139.75 | |
2. | Reich, Thomas | IM | 2393 | FC Bayern München | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 135.75 |
3. | Knechtel, Roland | FM | 2250 | SV Röhrnbach | 13 | 2 | 4 | 14.0 | 120.75 |
4. | Wisnet, Dominic | 2242 | SV Röhrnbach | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 118.00 | |
5. | Heidrich, Manfred | FM | 2335 | SC Forchheim | 12 | 4 | 3 | 14.0 | 118.00 |
6. | Belezky, Alexander | IM | 2431 | FC Bayern München | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 103.00 |
7. | Eizenhammer, Peter | 2060 | SC Vilshofen | 9 | 6 | 4 | 12.0 | 95.75 | |
8. | Schmid, Franz | 2071 | SV Röhrnbach | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 82.75 | |
9. | Wagner, Florian | FM | 2112 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 64.50 |
10. | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2199 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 76.50 | |
11. | Schwarzmeier, Klaus | 2136 | SC Rottal | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 62.25 | |
12. | Eibl, Maximilian | 2108 | SK Kelheim 1920 | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 54.00 | |
13. | Rajic, Ivica | 2035 | FC Bayern München | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 47.75 | |
14. | Popp, Michael | 1974 | TV Geiselhöring | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 45.50 | |
15. | Corral, Carlos | 1960 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 10 | 7 | 7.0 | 58.25 | |
16. | Parashchenko, Oleg | 2111 | SK Freising | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 49.00 | |
17. | Brack, Johannes | 1860 | Regensburger Turnerschaft | 3 | 5 | 11 | 5.5 | 38.50 | |
18. | Basener, Winfried | 2064 | SC Neuhausen | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 42.25 | |
19. | Azimi, Reza | 1981 | Münchener SC 1836 | 3 | 2 | 14 | 4.0 | 27.75 | |
20. | Neuwerth, Chulian | 1651 | SV Röhrnbach | 2 | 3 | 14 | 3.5 | 25.50 |
45.Mittelfränkischer Schachkongreß 1996
Der 45.Mittelfränkische Schachkongreß wurde 1996 vom SC Röthenbach a. d. Pegnitz 1921 in der Karwoche vom 2.-6.4. ausgetragen.
Sieger im Hauptturnier wurde Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 7.0 aus 9, dank besserer Wertung vor Frank Röder (SV Altensittenbach). Bestplazierter unseres Vereins war Jürgen Stiller mit 6.0 Punkten auf Platz 6.
Das Nebenturnier gewann Stefan Mättig (SC Noris-Tarrasch Nürnberg).
Hauptturnier
DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirn,Oskar | 2200 | SC Noris-Tarrasch | w 1/23 | s 1/7 | w 1/15 | s ½/2 | w ½/6 | s 1/3 | w ½/10 | w 1/11 | s ½/4 | 7.0 |
2 | Röder,Frank | 2275 | SV Altensittenbach | s 1/18 | w 1/22 | s ½/3 | w ½/1 | s 1/16 | s 1/6 | w ½/4 | w ½/5 | s 1/12 | 7.0 |
3 | Liepold,Stefan | 2115 | TB Erlangen | w 1/24 | s 1/21 | w ½/2 | s ½/4 | w 1/9 | w 0/1 | s ½/11 | s 1/10 | w ½/5 | 6.0 |
4 | Gietl,Thomas | 2230 | SK Schwabach | s 0/16 | s 1/23 | w 1/21 | w ½/3 | s 1/8 | w ½/5 | s ½/2 | w 1/13 | w ½/1 | 6.0 |
5 | Schatz,Christian | 2155 | FC Gunzenhausen | w ½/9 | s ½/17 | w 1/27 | s 1/15 | w ½/11 | s ½/4 | w 1/6 | s ½/2 | s ½/3 | 6.0 |
6 | Stiller,Jürgen | 2155 | SW Nürnberg | s 1/29 | w 1/20 | s 1/32 | w 1/16 | s ½/1 | w 0/2 | s 0/5 | w ½/7 | w 1/9 | 6.0 |
7 | Rausch,Wolfgang jr. | 2058 | SC Noris-Tarrasch | s 1/30 | w 0/1 | s ½/8 | w ½/13 | s 1/32 | w 1/9 | s ½/15 | s ½/6 | w ½/10 | 5.5 |
8 | Niedermaier,Hans | 2255 | SC Forchheim | w 0/15 | s 1/26 | w ½/7 | s 1/19 | w 0/4 | s ½/21 | w ½/17 | s 1/22 | w 1/16 | 5.5 |
9 | Stephan,Eberhard | 2030 | FC Gunzenhausen | s ½/5 | w ½/13 | s 1/12 | w 1/20 | s 0/3 | s 0/7 | w 1/21 | w 1/15 | s 0/6 | 5.0 |
10 | Uschold,Jens | 2160 | SC Noris-Tarrasch | s 0/21 | s 1/14 | w 0/11 | w 1/18 | s 1/20 | w 1/12 | s ½/1 | w 0/3 | s ½/7 | 5.0 |
11 | Kampehl,Thomas | 2040 | SV Lauf | s 0/12 | w 1/30 | s 1/10 | w 1/32 | s ½/5 | w ½/16 | w ½/3 | s 0/1 | w ½/15 | 5.0 |
12 | Heimrath,Reiner | 2160 | SF Fürth | w 1/11 | s 0/15 | w 0/9 | s 1/23 | w 1/19 | s 0/10 | w 1/20 | s 1/17 | w 0/2 | 5.0 |
13 | Auer,Günther | 1980 | SV Altensittenbach | w ½/17 | s ½/9 | w ½/28 | s ½/7 | w ½/15 | w 1/22 | s 1/16 | s 0/4 | w ½/14 | 5.0 |
14 | Hepting,Heinrich | 2110 | SK Schwanstetten | s 0/27 | w 0/10 | w ½/24 | s 1/28 | w 1/26 | s 0/15 | w 1/19 | s 1/18 | s ½/13 | 5.0 |
15 | Käppel,Roland | 2055 | SC Noris-Tarrasch | s 1/8 | w 1/12 | s 0/1 | w 0/5 | s ½/13 | w 1/14 | w ½/7 | s 0/9 | s ½/11 | 4.5 |
16 | Schmitt,Gernot | 2050 | SK Schwabach | w 1/4 | s 1/25 | w 1/17 | s 0/6 | w 0/2 | s ½/11 | w 0/13 | s 1/20 | s 0/8 | 4.5 |
17 | Rohrbach,Frank | 2095 | TB Erlangen | s ½/13 | w ½/5 | s 0/16 | w ½/27 | s ½/18 | w 1/32 | s ½/8 | w 0/12 | s 1/22 | 4.5 |
18 | Noble,Alexander | 2060 | SK Schwanstetten | w 0/2 | s ½/28 | w 1/31 | s 0/10 | w ½/17 | s ½/25 | s 1/27 | w 0/14 | w 1/26 | 4.5 |
19 | Sörgel,Thomas | 2020 | SF Altenfurt | w 0/25 | s 1/24 | s 1/22 | w 0/8 | s 0/12 | w ½/27 | s 0/14 | w 1/29 | s 1/21 | 4.5 |
20 | Ponnath,Lorenz | 2065 | SK Nürnberg Süd | w 1/28 | s 0/6 | w 1/25 | s 0/9 | w 0/10 | s 1/24 | s 0/12 | w 0/16 | s 1/27 | 4.0 |
21 | Wünsch,Rainer | 2040 | SK Rothenburg | w 1/10 | w 0/3 | s 0/4 | s ½/25 | w 1/31 | w ½/8 | s 0/9 | s ½/26 | w 0/19 | 3.5 |
22 | Blum,Gernot | 2090 | SC Forchheim | w 1/26 | s 0/2 | w 0/19 | s ½/31 | w 1/25 | s 0/13 | s 1/29 | w 0/8 | w 0/17 | 3.5 |
23 | Kujundic,Salih | 2045 | SK Nürnberg Süd | s 0/1 | w 0/4 | s 1/30 | w 0/12 | s ½/27 | w 0/29 | w 1/28 | s ½/31 | w ½/24 | 3.5 |
24 | Süß,Helmut | 2000 | SC Noris-Tarrasch | s 0/3 | w 0/19 | s ½/14 | w ½/29 | s 1/30 | w 0/20 | s ½/31 | w ½/27 | s ½/23 | 3.5 |
25 | Ahmels,Christian | 2125 | SV Mühlhof/Reichelsd. | s 1/19 | w 0/16 | s 0/20 | w ½/21 | s 0/22 | w ½/18 | s 0/30 | s ½/28 | w 1/31 | 3.5 |
26 | Willim,Michael | 1980 | SK Schwabach | s 0/22 | w 0/8 | s ½/29 | w 1/30 | s 0/14 | w ½/31 | s 1/32 | w ½/21 | s 0/18 | 3.5 |
27 | Wörl,Richard | 1995 | SK Nürnberg Süd | w 1/14 | w 0/32 | s 0/5 | s ½/17 | w ½/23 | s ½/19 | w 0/18 | s ½/24 | w 0/20 | 3.0 |
28 | Mais,Michael | 1885 | SC Röthenbach | s 0/20 | w ½/18 | s ½/13 | w 0/14 | s ½/29 | w 0/30 | s 0/23 | w ½/25 | w 1/32 | 3.0 |
29 | Schatz,Werner | 2030 | FC Gunzenhausen | w 0/6 | s 0/31 | w ½/26 | s ½/24 | w ½/28 | s 1/23 | w 0/22 | s 0/19 | s ½/30 | 3.0 |
30 | Feist,Reiner | 1970 | TB Erlangen | w 0/7 | s 0/11 | w 0/23 | s 0/26 | w 0/24 | s 1/28 | w 1/25 | s ½/32 | w ½/29 | 3.0 |
31 | Nickmann,Peter | 1985 | SK Schwabach | s 0/32 | w 1/29 | s 0/18 | w ½/22 | s 0/21 | s ½/26 | w ½/24 | w ½/23 | s 0/25 | 3.0 |
32 | Erlbeck,Peter | 2110 | SW Nürnberg | w 1/31 | s 1/27 | w 0/6 | s 0/11 | w 0/7 | s 0/17 | w 0/26 | w ½/30 | s 0/28 | 2.5 |
Qualifikationsturnier
DWZ | Verein | PU | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mättig,Stefan | 2025 | SC Noris-Tarrasch | 6.0 |
2 | Leuschner,Günter | 1860 | SK Nürnberg 1911 | 5.5 |
3 | Puschak,Oliver | 1840 | SV Lauf | 5.0 |
4 | Konsek,Peter | 1940 | SK Nürnberg Süd | 5.0 |
5 | Kroneder,Christian | 2035 | SK Schwanstetten | 5.0 |
6 | Blunk,Dieter | 1900 | Grundig Nürnberg | 4.5 |
7 | Klein,Waldemar | 1925 | SK Nürnberg Süd | 4.5 |
8 | Betz,Egon | 1895 | SK Zirndorf | 4.5 |
9 | Gebhard,Thomas | 1890 | SK Zirndorf | 4.5 |
10 | Götz,Dieter | 1925 | Grundig Nürnberg | 4.5 |
11 | Schlötterer,Hermann | 1855 | SC Noris-Tarrasch | 4.5 |
12 | Becher,Thomas | 1820 | SC Röthenbach | 4.5 |
13 | Klüber,Werner | 1760 | SC Postbauer/Heng | 4.5 |
14 | Tietze,Manfred | 1830 | SC Mühlhof/Reichelsdorf | 4.5 |
15 | Holl,Manfred | 1780 | SK Nürnberg Süd | 4.5 |
16 | Heimrath,Willi | 1840 | SG Fürth | 4.0 |
17 | Diehl,Achim | 1745 | SC Noris-Tarrasch | 4.0 |
18 | Heinkelmann,Josef | 1930 | SK Nürnberg Süd | 4.0 |
19 | König,Oliver | 1815 | SF Fürth | 4.0 |
20 | Weißmann,Peter | 1775 | SK Zirndorf | 4.0 |
21 | Fischer,Jürgen | 1925 | SC Röthenbach | 4.0 |
22 | Zippel,Harald | 1830 | SC Noris-Tarrasch | 3.5 |
23 | Varga,Gabriel Vlad | 1620 | SK Nürnberg Süd | 3.5 |
24 | Weber,Willibald | 1605 | TSG Ellingen | 3.5 |
25 | Huger,Horst | 1755 | SK Nürnberg 1911 | 3.5 |
26 | Neumann,Robert | 1745 | SK Langenzenn | 3.5 |
27 | Manteuffel,Günter | 1800 | SK Zirndorf | 3.5 |
28 | Hennemann,Herbert | 1635 | Spvgg Zabo-Eintracht | 3,5 |
29 | Schlereth,Bernhard | 1665 | SK Nürnberg Süd | 3.5 |
30 | Ackermann,Robert | 1572 | SC Röthenbach | 3.5 |
31 | Birkmann,Günther | 1910 | SK Zirndorf | 3.0 |
32 | Horstmann,Uwe | 1765 | SK Nürnberg 1911 | 3.0 |
33 | Ziegler,Peter | 1695 | Spvgg Zabo-Eintracht | 3.0 |
34 | Pühn,Georg | 1920 | SK Nürnberg Süd | 3.0 |
35 | Vennemann,Jürgen | 1800 | SC Hersbruck | 3.0 |
36 | Corral,Carlos | 1745 | SK Nürnberg 1911 | 3.0 |
37 | Schmitt,Werner | 1745 | TSG Ellingen | 2.5 |
38 | Neumann,Peter | 1605 | SK Langenzenn | 2.5 |
39 | Schanz,Karlheinz | 1610 | SC Mühlhof/R. | 2.5 |
40 | Gawlas,Gunder | 1605 | SC Noris-Tarrasch | 2.5 |
41 | Schrenk,Robert | 1605 | Spvgg Zabo-Eintracht | 2.5 |
42 | Noble,Fabian | 1605 | SK Schwanstetten | 2.5 |
43 | Di Bonaventura,Stefan | 1650 | SG Büchenbach/Roth | 2.5 |
44 | Kirchner,Gerhard | 1520 | SK Zirndorf | 2.5 |
45 | Müller,Roland | 1795 | SV Lauf | 2.5 |
46 | Graf,Reinhold | 1609 | SK Nürnberg 1911 | 2.5 |
insgesamt 50 Teilnehmer |
Seniorenturnier
Dirscherl,H (1620) Markovsky,H (1840) Faulhaber,R (1605) Reinhardt,H (1808) Federsel,H (1650) Krausser,H (1980) Hopp,H (1605) |
Scheuerlein,G (1710) Keller,W (1700) Mordek,D (1835) Fischer,M (1605) Petermann,H (1740) Wassner,K (1605) Schieber,F (1885) |
Reichel,F (1640) Tigges,K (1780) Fischer,H (1605) Uebel,H (1605) Boginski,L (1755) Wiegel,F (2015) Meyer,M (1700) |
Spielleitung Gabi Miethsam + Hans Schüssel mit PROTON-Turnierprogramm
Quellen: Rochade 5/1996, MfrPage, Chessbase-Datenbank
DWZ-Auswertung 4er Pokal 2015
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: 4er Pokal
- Zugriffe: 1874
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunk,Karsten | SC | 21112-0300 | 2098 -163 | 2/2 | 0,838 | 30 | 2156 | 2127 -164 | +29 |
Fischer,Johannes | SC | 21112-1059 | 2212 - 80 | 3/3 | 2,057 | 30 | 2062 | 2235 - 81 | +23 |
Fischer,Oliver,Dr. | SC | 21112-1092 | 2065 - 35 | 1½/2 | 1,455 | 30 | 1892 | 2066 - 36 | +1 |
Luther,Helmut | SC | 21112-0162 | 2000 -179 | 1/1 | 0,659 | 30 | 1884 | 2009 -180 | +9 |
Reis,Gerhard | SC | 21112-1057 | 2152 -116 | ½/1 | 0,249 | 30 | 2344 | 2158 -117 | +6 |
Saathoff,Richard | SC | 21112-0274 | 2071 -188 | ½/2 | 1,236 | 30 | 1980 | 2053 -189 | -18 |
Stiller,Jürgen | SC | 21112-0203 | 2128 -138 | ½/1 | 0,603 | 30 | 2054 | 2125 -139 | -3 |
- 4.Schachelturnier am 31.1.2015 - Sieger Thomas Lais
- Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2015 - Sieger FM Alexander Seyb
- Mittelfränkische Schnellschach-Meisterschaft 2010
- KEM 2015 Anmeldungen
- Kreis Mittelfranken-Mitte Turnierordnung
- Bayerische Meister 2014 Alexander Hilverda und Lilianne Müller
- 46.Mittelfränkischer Schachkongreß 1997
- 27.Erlanger BSGW-Open vom 03. - 05.04.2009
- 28.BSGW-Open
- SK Mögeldorf 1958 aufgelöst