Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 20 April 2016 1877 hits
Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 Bayern Regionalliga NO |
Mannschaftsführer: Peter Konsek | ||||||||||||
SW Nürnberg Süd 2 Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 06.04. |
11. 10.h |
25. 10.a |
15. 11.h |
13. 12.h |
17. 01.a |
31. 01.h |
21. 02.a |
13. 03.h |
10. 04.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Eiber,Manfred | 2102 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 67 | 39 | |||
02 Fischer,Oliver,Dr. | 2056 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 30 | -6 | ||||
03 Erlbeck,Peter | 2017 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 14 | -38 | ||
04 Meulner,Klaus | 2058 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 64 | 30 | ||
05 Konsek,Peter | 1989 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 39 | -25 |
06 Diehl,Achim | 1978 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 38 | -3 | |||||
07 Wörl,Richard | 1986 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 63 | 14 | |||||
08 Lais,Thomas | 1918 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 43 | -7 | ||
09 Krasotin,Valentin | 1813 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 61 | 40 |
10 Abel,Peter | 2161 | ||||||||||||
11 Luther,Helmut | 2010 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100 | 12 | ||||||
12 Siegl,Melina | 1988 | ||||||||||||
13 Petrov,Mikhail | 1958 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 83 | 17 | ||||||
14 Bolten,Daniel | 1945 | ½ | ½ | 1.0 | 50 | 0 | |||||||
15 Rhein,Thomas | 1900 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 83 | 23 | ||||||
16 Werner,Thomas | 1886 | ||||||||||||
17 Dyroff,Roland | 1805 | 0 | 0.0 | 0 | -8 | ||||||||
18 Thürauf,Peter | 1778 | 0 | 0.0 | 0 | -10 | ||||||||
19 Siegl,Adrian | 1766 | ||||||||||||
20 Meulner,Fabian | 1838 | ½ | 0.5 | 50 | 4 | ||||||||
Mannschaftspunkte: 10 | 10Ø 2008 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 36.5 | 51 | 82 |
Vorjahr: Rang 4 | 9. | 9. | 10. | 6. | 6. | 5. | 4. | 3. | 4. | MfrPage 11.04.16 |
Erfolgsgaranten eines soliden Mittelplatzes: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Manfred Eiber Brett 1 (4 aus 6) | Klaus Meulner Brett 4 (4½ aus 7) | Valentin Krasotin Brett 9 (4½ aus 8) |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 20 April 2016 1972 hits
Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 Bayern Landesliga Nord |
Mannschaftsführer: Gerhard Reis | ||||||||||||
SW Nürnberg Süd 1 Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 06.04. |
11. 10.h |
25. 10.a |
15. 11.h |
13. 12.h |
17. 01.a |
31. 01.h |
21. 02.a |
13. 03.h |
10. 04.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 IM Pichler,Jürgen | 2361 | ||||||||||||
02 FM Fischer,Johannes | 2250 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 29 | -33 | ||
03 Kordts,Wolfgang | 2170 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 39 | -9 |
04 Reis,Gerhard | 2160 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 61 | 17 |
05 Bunk,Karsten | 2098 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 67 | 28 |
06 Stiller,Jürgen | 2159 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 75 | 21 | |
07 Saathoff,Richard | 2062 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 56 | 8 |
08 Redzepovic,Irfan | 2069 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 44 | -15 |
09 Just,Hannes | 2116 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 50 | -12 | ||||||
10 Abel,Peter | 2161 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 12 | |||||||
11 Fischer,Oliver,Dr. | 2056 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | -6 | |||||||
12 Meulner,Klaus | 2058 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 16 | |||||||
13 Erlbeck,Peter | 2017 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -21 | |||||||
14 Luther,Helmut | 2010 | ||||||||||||
15 Diehl,Achim | 1978 | 1 | 1.0 | 100 | 6 | ||||||||
16 Siegl,Melina | 1988 | ||||||||||||
17 Bolten,Daniel | 1945 | ||||||||||||
18 Petrov,Mikhail | 1958 | ||||||||||||
19 Krasotin,Valentin | 1813 | ||||||||||||
20 Siegl,Adrian | 1766 | ||||||||||||
Mannschaftspunkte: 10 | 10Ø 2161 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5½ | 3 | 5½ | 2½ | 3 | 39.5 | 55 | 12 |
Vorjahr: Rang 7 | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 3. | 5. | MfrPage 11.04.16 |
Erfolgreiche Punktesammler | |
![]() |
![]() |
Karsten Bunk an Brett 4 (6 aus 9) | Jürgen Stiller an Brett 5 (6 aus 8) |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2016 2424 hits
7. Runde am 28.2.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Ludwig, Michael | 1888 | - | 2 | Körber, Christian | 1732 | 1 - 0 |
2 | 3 | Muskat, Gunter | 1879 | - | 3 | Körber, Thomas | 1704 | ½ - ½ |
3 | 4 | Müller, Maximilian | 1850 | - | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
4 | 6 | Kellmann, Andreas | 1785 | - | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | ½ - ½ |
5 | 7 | Schönberger, Andreas | 1801 | - | 10 | Berntgen, Henri | 1626 | 0 - 1 |
6 | 8 | Martin, Hans | 1771 | - | 12 | Meyer, Peter | 1848 | ½ - ½ |
7 | 10 | Classen, Andrej | 1795 | - | 13 | Llugiq, Bajram | 1668 | ½ - ½ |
8 | 14 | Nachtrab, Robert | 1648 | - | 15 | Pörzgen, Michael | 1651 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1802 | - | Schnitt: | 1713 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2016 2459 hits
7. Runde am 28.2.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Gunzenhausen 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Guthmann, Peter | 2173 | - | 1 | Abel, Peter | 2161 | + - - |
2 | 2 | Justen, Detlef, Dr. | 2136 | - | 2 | Luther, Helmut | 2010 | 1 - 0 |
3 | 3 | Fischer, Gerd | 1994 | - | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | ½ - ½ |
4 | 4 | Zollstab, Jürgen | 1992 | - | 5 | Petrov, Mikhail | 1958 | 1 - 0 |
5 | 5 | Reichmann, Ulrich | 1927 | - | 6 | Pühn, Georg | 1911 | ½ - ½ |
6 | 6 | Sikorsky, Horst | 1938 | - | 8 | Werner, Thomas | 1886 | 1 - 0 |
7 | 7 | Stephan, Jan | 1951 | - | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | ½ - ½ |
8 | 8 | Hein, Manfred | 1854 | - | 18 | Kocak, Ediz | 1691 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1995 | - | Schnitt: | 1940 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 14 Februar 2016 2374 hits
3.Runde am 22.11.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 2010 | - | 2 | Sippl, Martin | 1963 | ½ - ½ |
2 | 3 | Siegl, Melina | 1968 | - | 3 | Nägelein, Andreas | 1953 | 0 - 1 |
3 | 4 | Bolten, Daniel | 1945 | - | 4 | Röber, Jürgen | 2011 | ½ - ½ |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1911 | - | 5 | Grimm, Pascal | 1961 | 0 - 1 |
5 | 7 | Siegl, Adrian | 1811 | - | 6 | Fischer, Erich | 1941 | 0 - 1 |
6 | 8 | Werner, Thomas | 1886 | - | 7 | Ratscheu, Stefan | 1782 | 1 - 0 |
7 | 9 | Stolpynskyy, Mark | 1960 | - | 8 | Ceglar, Michael | 1838 | 1 - 0 |
8 | 17 | Körber, Christian | 1786 | - | 9 | Nägelein, Franz Albert | 1808 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1909 | - | Schnitt: | 1907 |
Auch sprang nur ein unkomplettes Mannschaftsphoto heraus (Abel und Petrov fehlen, T.Werner kam zu spät):
Kategorie: 4.Mannschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 10 Februar 2016 2499 hits
5. Runde am 24.01.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Heilsbronn 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 2 | Körber, Christian | 1765 | - | 1 | Planner, Jörg | 1883 | 0 - 1 |
2 | 3 | Körber, Thomas | 1704 | - | 2 | Münster, Erich | 1978 | ½ - ½ |
3 | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1915 | 1 - 0 |
4 | 6 | Bala, Claudiu | 1742 | - | 4 | Münster, Manfred | 1901 | 0 - 1 |
5 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1647 | - | 5 | Lunz, Dieter | 1894 | 0 - 1 |
6 | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | - | 6 | Röschinger, Udo | 1800 | ½ - ½ |
7 | 10 | Berntgen, Henri | 1651 | - | 8 | Wiedemann, Jan | 1639 | ½ - ½ |
8 | 12 | Meyer, Peter | 1848 | - | 10 | Heinz, Manfred | 1786 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1729 | - | Schnitt: | 1849 |