Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Aktionen und Kampagnen unseres Vereins.
Kategorie: Aktion - Schach ohne Grenzen Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2015 3287 hits
"gens una sumus" ist das Motto der FIDE. "Wir sind eine Familie."
In Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz spielen wir in einer Unterkunft in unserer Nachbarschaft jeden Mittwoch Schach. Wir wurden gebeten, auch in zwei anderen Unterkünften im Süden zu spielen. Dazu suchen wir dringend Spieler und Material. Bitte meldet euch per Email bei
http://www.kvnuernberg-stadt.brk.de/aktuelles/aktion-helferpforte
Es sind auch vereinslose Spieler oder Spieler anderer Vereine herzlich willkommen!
Kategorie: Aktion - Schach ohne Grenzen Zuletzt aktualisiert: 23 Juli 2016 2910 hits
Nachdem immer weniger Flüchtlinge in Nürnberg ankommen, wird die Notunterkunft am Hiroshima-Platz vorläufig nicht mehr weiter belegt. Das Rote Kreuz hat uns gebeten, unseren Spielabend in die Unterkunft an der Tilly-Straße zu verlegen. Nach der Sommerpause werden wir dort im September weitermachen. Wir sind gespannt, was und dort erwartet.
Kategorie: Schach ohne Grenzen - Benefizturnier 2016 Zuletzt aktualisiert: 29 Mai 2024 3645 hits
Die Siegerehrung des Benefizturniers 2016 Schach ohne Grenzen fand um 16:20 statt. Die Reden war kurz und die Sieger bekamen ihr moderates Preisgeld überreicht.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Florian | 2116 | 35w1 | 18s1 | 10w1 | 14s1 | 8w1 | 3s1 | 4w½ | 6.5 |
2. | FM Fischer,Johannes | 2216 | 38s1 | 16w0 | 27s1 | 17w1 | 10s1 | 13w1 | 8s1 | 6.0 |
3. | Reis,Gerhard | 2178 | 49w1 | 17s1 | 7w½ | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 15s1 | 5.5 |
(51 Teilnehmer) |
Es war ja ein Benefizturnier zugunsten der Flüchtlingshilfe. Der Zweitplazierte Johannes Fischer nahm dies gleich zum Anlass, sein Preisgeld für den Spendentopf zu stiften :-) .
Kategorie: Schach ohne Grenzen - Benefizturnier 2016 Zuletzt aktualisiert: 19 Februar 2021 3398 hits
Vier Kuchenbleche waren bestellt worden, dazu kamen noch weitere Kuchenspenden von unseren Vereinsmitgliedern (bzw. deren Frauen). Jetzt mussten nur noch die eigentlichen Akteure (und mit ihrem Startgeld damit auch Spender für eine gute Sache) eintreffen. Und sie kamen.
Nachdem Vereinsvize Klaus Meulner die Registrierung der Anmelder vorgenommen hatte, spielte der Gründer der Asylothek, Günter Reichert, einige Züge gegen "Presidente" Michael Pörzgen (und bewies zumindest Grundkenntnisse).
Kurze Ansprachen folgten, wo auf das Anliegen des Turniers hingewiesen wurde.
Kategorie: Schach ohne Grenzen - Benefizturnier 2016 Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2018 3312 hits
Vor der entscheidenden 7.Runde konnte Präsident und Initiator von Schach ohne Grenzen, Michael Pörzgen, den Teilnehmern schon einen ersten Erfolg der Veranstaltung verkünden:
17 | Raith,Ferdinand | 1577 | (2½) | - | Friedrich,Michael | 1557 | (2½) | 1 - 0 |
18 | Lucas,Kai | 1473 | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1241 | (2½) | 1 - 0 |
19 | Lechler,Walter | 1533 | (2½) | - | Schiesser,Desider | 1497 | (2) | 1 - 0 |
20 | Thiele,Robert | 1072 | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1574 | (2) | 0 - 1 |
21 | Mohamad,Shaiar | (2) | - | Hanft,Günter | 1519 | (2) | 0 - 1 | |
22 | Marik,Alhmod | (1) | - | Mateo,Aaron | (2) | 0 - 1 | ||
23 | Possart,Dennis | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
9 | Kocak,Ediz | 1746 | (3½) | - | Bildt,Thomas | 1894 | (3½) | 0 - 1 |
10 | Dyroff,Roland | 1823 | (3½) | - | Güldner,Udo | 1791 | (3½) | ½ - ½ |
11 | Braun,Kristin | 1874 | (3) | - | Thoma,Christian | 1570 | (3) | 1 - 0 |
12 | Herbst,Thomas | 1839 | (3) | - | Neugebauer,Uwe | 1748 | (3) | 0 - 1 |
13 | Schlötterer,Hermann | 1762 | (3) | - | Thoma,Dirk | 1487 | (3) | 1 - 0 |
14 | Hujer,Anna | 1028 | (3) | - | Hahn,Thomas | 1645 | (3) | 0 - 1 |
15 | Leuschner,Günter | 1735 | (3) | - | Paul,Arthur | 1610 | (2½) | 1 - 0 |
16 | Pörzgen,Michael | 1679 | (2½) | - | Maier,Dennis | 1453 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Rhein,Thomas | 1905 | (4) | - | Lodes,Hermann | 2100 | (4) | ½ - ½ |
5 | Moser,Klaus | 2116 | (4) | - | Erlbeck,Peter | 1964 | (4) | 1 - 0 |
6 | Corral,Carlos | 1938 | (4) | - | Diebel,Günter | 1737 | (4) | 1 - 0 |
7 | Meyer,Peter | 1773 | (4) | - | Pikal,Alexander | 1896 | (4) | 0 - 1 |
8 | Roßbach,Knut | 1915 | (3½) | - | Petrashov,Alexander | 1784 | (3½) | 0 - 1 |
1 | Walter,Florian | 2116 | (6) | - | Wagner,Florian | 2127 | (5) | ½ - ½ |
2 | Bildt,Maximilian | 2079 | (4½) | - | Fischer,Johannes | 2216 | (5) | 0 - 1 |
3 | Weigert,Wilhelm | 1944 | (4) | - | Reis,Gerhard | 2178 | (4½) | 0 - 1 |
An Brett 1 wurde die längste Partie gespielt. Der mit 6 aus 6 schon uneinholbar führende Florian Walter wollte gegen seinen Vereinskollegen FM Florian Walter unbedingt gewinnen und das Turnier mit makellosen 7 Punkten abschliessen. Es gelang knapp nicht.
Kategorie: Schach ohne Grenzen - Benefizturnier 2016 Zuletzt aktualisiert: 16 Mai 2016 3389 hits
![]() |
Schach ohne Grenzen Schnellschachturnier Benefiz-Turnier zugunsten der Flüchtlingshilfe |
![]() |
Samstag, 14.05.2016
Spielbeginn: 10.00 Uhr Anmeldeschluss: 9.30 Uhr
Anmeldungen (Stand: 13.5.2016)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein | Lan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Johannes | FM | 2216 | SW Nürnberg Süd | GER |
2. | Reis,Gerhard | 2178 | SW Nürnberg Süd | GER | |
3. | Walter,Florian | 2116 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | |
4. | Bildt,Maximilian | 2079 | SK Zirndorf | GER | |
5. | Erlbeck,Peter | 1964 | SW Nürnberg Süd | GER | |
6. | Weigert,Wilhelm | 1944 | TV Riedenburg | GER | |
7. | Corral,Carlos | 1938 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | |
8. | Rhein,Thomas | 1905 | SW Nürnberg Süd | GER | |
9. | Pikal,Alexander | 1896 | SC Ansbach | GER | |
10. | Bildt,Thomas | 1894 | SK Zirndorf | GER | |
11. | Braun,Kristin | 1874 | SC Forchheim | GER | |
12. | Rausch,Wolfgang | 1859 | SW Nürnberg Süd | GER | |
13. | Herbst,Thomas | 1839 | SK Nürnberg | GER | |
14. | Dyroff,Roland | 1823 | SW Nürnberg Süd | GER | |
15. | Güldner,Udo | 1791 | SC Forchheim | GER | |
16. | Meyer,Peter | 1773 | SW Nürnberg Süd | GER | |
17. | Pörzgen,Michael | 1679 | SW Nürnberg Süd | GER | |
18. | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |
19. | Paul,Arthur | 1610 | SW Nürnberg Süd | GER | |
20. | Götz,Klaus | 1575 | SW Nürnberg Süd | GER | |
21. | Weidenhöfer,Robert | 1574 | SW Nürnberg Süd | GER | |
22. | Thoma,Christian | 1570 | SC Schnaittach | GER | |
23. | Friedrich,Michael | 1557 | SC Erlangen | GER | |
24. | Hanft,Günter | 1519 | SC Bamberg | GER | |
25. | Barnowski,Roman | 1241 | SW Nürnberg Süd | GER | |
26. | Thiele,Robert | 1072 | SC Forchheim | GER | |
27. | Hujer,Anna | 1028 | SG Siemens Erlangen | GER | |
28. | Bamyani,Khatera | ||||
29. | Heiermann,Antje | ||||
30. | Müller,Sebastian | ||||
31. | Mateo,Aaron | SW Nürnberg Süd | ESP | ||
32. | Shaiar,Mohamad | ||||
33. | Eichmüller,Ines | ||||
34. | Lächler,Walter | ||||
35. | Mulugeta,Gual Ali Grac |
zur Ausschreibung