Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2025 31 hits
Peter Erlbeck war der klare Sieger des Schnellschachturniers im April. Er konnte Josef Kanewski um einen Punkt distanzieren.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 1981 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | Kanewski,Josef | 1959 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.50 |
3 | Seibold,Hubert,Dr. | 1988 | SK Zirndorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
4 | Simin,Vladimir | 1812 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
5 | Bildt,Thomas | 1972 | SK Zirndorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
6 | Averin,Alex | 1326 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
7 | Babichev,Vyacheslav | 1590 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
8 | Barnowski,Roman | 1496 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
9 | Mehta,Yash | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
10 | Ibranovic,Smajil | 1286 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
11 | Majid,Hakim | 1252 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
12 | Sickenberger,Manfred | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.25 | ||
13 | Bilger,Ralf | 1486 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
14 | Koltsov,Roman | 1417 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
15 | Wenta,Theodor | 1487 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.00 |
16 | Jansen,Alex | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |
17 | Lazali,Jules | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
18 | Rhein,Thomas | 1876 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.5 | 2.50 |
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 46 hits
Das März-Monatsblitzturnier am 06.03.2025 wurde klar von Ege Noyan Civas gewonnen,
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civas,Ege Noyan | 1775 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 - 0.0 | 78.00 | 13 |
2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 2.0 | 57.00 | 11 |
3 | Kanewski,Josef | 1908 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 3.0 | 55.50 | 10 |
4 | David | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 3.5 | 44.00 | 9 | |
5 | Thürauf,Peter | 1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 4.0 | 41.50 | 9 |
6 | Simin,Vladimir | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 7 |
7 | Wenta,Theodor | 1487 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 6 |
8 | Ibranovic,Smajil | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 24.50 | 7 |
9 | Majid,Hakim | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 7.0 | 18.50 | 6 |
10 | Sarcevic,Ivo | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 9.0 | 7.50 | 4 |
11 | Jansen,Alex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 9.5 | 14.50 | 3 | |
12 | Kelmendi,Lirian | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 10.0 | 4.50 | 3 |
13 | Panchal,Vasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 12.0 | 0.00 | 1 | |
14 | Lian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 13.0 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 105 hits
Gerade in der letzten Runde wurde FM Seibold noch abgefangen und Peter Erlbeck schob sich nach vorne.
Die Wertung entschied.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1889 | 12.0 | |
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1781 | 12.0 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1701 | 12.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1647 | 12.0 | |
5 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1958 | 9.0 | |
6 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 | |
7 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1687 | 9.0 | |
8 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1580 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1721 | 6.0 | |
10 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1692 | 6.0 | |
11 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1644 | 6.0 | |
12 | Sarwar, Haram | 1200 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1555 | 6.0 | |
13 | Doering, Florian | 1400 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1438 | 6.0 | |
14 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1596 | 3.0 | |
15 | Beltz,Jörg | 1300 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1472 | 3.0 | |
16 | Iong,Kailin | 1000 | W | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1456 | 0.0 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 März 2025 55 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 131 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 174 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.