Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 02 Dezember 2024 27 hits
Nach einem sehr guten Saisonstart folgte in der 4. Runde eine Niederlage in Forchheim.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 01.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2298 | 2277 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | 0 - 1 |
2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2188 | 2279 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 1 - 0 |
3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1985 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | ½ - ½ |
4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2131 | 2203 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1988 | 2136 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1933 | 2010 | 1 - 0 |
6 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 1 - 0 |
7 | 7 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
8 | 8 | Wallisch, Christoph | 1876 | 1909 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | ½ - ½ |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Dezember 2024 21 hits
Die 1. Mannschaft verliert in der 4. Runde der Landesliga Nord gegen den ersatzgeschwächten TSV Kareth-Lappersdorf.
Bayern Landesliga Nord 01.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Heika, Martin | 2235 | 2355 | - | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | 1 - 0 |
2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2228 | 2106 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | 0 - 1 |
3 | 3 | Speckner, Roland | 2300 | 2358 | - | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | 1 - 0 |
4 | 5 | Klausmann, Leonard | 1857 | 1926 | - | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | 1 - 0 |
5 | 7 | Heumann, Joern | 2082 | 2131 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 1971 | - - + |
6 | 16 | Gubler, Lukas | 1898 | 1782 | - | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | ½ - ½ |
7 | 17 | Gubler, Walter | 1876 | 1873 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | ½ - ½ |
8 | 18 | Troidl, Thomas, Dr. | 1897 | 1905 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 1954 | 1996 | ½ - ½ |
Am 24.11.2024 veranstaltete der TSV Maccabi Nürnberg sein drittes Open. Es wurden 7 Runden Schnellschach gespielt, die Teilnehmer wurden nach Alter für drei Turniere eingeteilt: U8/U10, U12/U14 und U16/U25/älter.
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 30 November 2024 33 hits
In der längsten Partie des Tages kam Tim Hofmann nach wechselhaftem Verlauf und Zeitnotdrama zu einem (etwas glücklichen) ganzen Punkt.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | 1 - 0 | |||
4 | 6 | Becker, Christian | 1684 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Dyroff, Roland | 1721 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | 1 - 0 | ||
6 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | 0 - 1 | ||
7 | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1533 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Schiller, Philip | - | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | 1 - 0 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 30 November 2024 40 hits
Das Derby der 5. und 6. Mannschaft zum Start der Saison endete 4:4.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4 - 4 | |||||
1 | 2 | Rost, Harald | 1656 | - | 1 | Werner, Norbert | 1760 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Bertram, Horst | 1587 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Kirch, Fritz | 1580 | - | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1527 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Berg, Winfried | 1520 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1436 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1496 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Walch, Roger | 1554 | - | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | 1 - 0 | ||
8 | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | - | 13 | Majid, Hakim | 1290 | 1 - 0 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Dezember 2024 45 hits
In der 3. Runde der Kreisliga 3 lag die 7. Mannschaft schnell mit einem beruhigendem Punkteposter vorne, und konnte deutlich gewinnen.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
1 | 2 | Schwab, Roland | 1585 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1621 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1522 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1327 | - | 3 | Dvoishes, David | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Keller, Wendel | 1364 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Mashutin, Pavel | 816 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | 0 - 1 | ||
6 | 13 | Krasnikov, Efraim | - | 6 | Koltsov, Roman | 1325 | 0 - 1 | |||
7 | 14 | Krasnikov, Nathanael | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | |||
8 | 17 | Mashutin, Ilya | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 |
Seite 1 von 490